Гран При Венгрии-2018
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:37.16,427 | 70 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:37.33,550 | 17,123 | 70 |
| 3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:37.36,528 | 20,101 | 70 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1:38.02,846 | 46,419 | 70 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:38.16,427 | 1.00,000 | 70 |
| 6. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:38.29,700 | 1.13,273 | 70 |
| 7. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:37.21,386 | 69 | |
| 8. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1:37.58,161 | 69 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1:38.10,524 | 69 | |
| 10. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:38.11,045 | 69 | |
| 11. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:38.12,400 | 69 | |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1:38.18,622 | 69 | |
| 13. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1:38.27,230 | 69 | |
| 14. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:38.36,913 | 69 | |
| 15. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:37.57,725 | 68 | |
| 16. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1:38.07,313 | 68 | |
| 17. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:38.08,022 | 68 | |
| Не классифицированы: | |||||
Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1:09.53,912 | 49 | ||
Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 7.08,059 | 5 | ||
Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 0 | |||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.35,658 | 0 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.35,918 | 0 | |
| 3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.36,186 | 0 | |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.36,210 | 0 | |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.36,743 | 0 | |
| 6. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.37,591 | 0 | |
| 7. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.38,032 | 0 | |
| 8. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.38,128 | 0 | |
| 9. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.39,858 | 0 | |
| 10. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.40,593 | 0 | |
| 11. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.35,214 | 0 | |
| 12. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.36,442 | 0 | |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.36,506 | 0 | |
| 14. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.37,075 | 0 | |
| 15. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.18,782 | 0 | |
| 16. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.18,817 | 0 | |
| 17. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.19,142 | 0 | |
| 18. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.19,200 | 0 | |
| 19. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.19,301 | 0 | |
| 20. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.16,170 | 16 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.16,229 | 0,059 | 17 |
| 3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.16,373 | 0,203 | 16 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.16,749 | 0,579 | 17 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,803 | 0,633 | 11 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,946 | 0,776 | 14 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.17,754 | 1,584 | 17 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.18,083 | 1,913 | 18 |
| 9. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,084 | 1,914 | 19 |
| 10. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,139 | 1,969 | 22 |
| 11. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,230 | 2,060 | 17 |
| 12. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,252 | 2,082 | 19 |
| 13. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.18,376 | 2,206 | 19 |
| 14. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.18,467 | 2,297 | 15 |
| 15. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.18,512 | 2,342 | 20 |
| 16. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.18,630 | 2,460 | 17 |
| 17. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.18,789 | 2,619 | 14 |
| 18. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.18,842 | 2,672 | 18 |
| 19. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.18,962 | 2,792 | 18 |
| 20. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.19,132 | 2,962 | 20 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.16,834 | 45 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,908 | 0,074 | 35 |
| 3. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,061 | 0,227 | 36 |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.17,153 | 0,319 | 40 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.17,587 | 0,753 | 43 |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.17,868 | 1,034 | 46 |
| 7. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,065 | 1,231 | 39 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.18,495 | 1,661 | 38 |
| 9. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,518 | 1,684 | 43 |
| 10. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.18,761 | 1,927 | 41 |
| 11. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.18,850 | 2,016 | 42 |
| 12. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.18,857 | 2,023 | 38 |
| 13. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,880 | 2,046 | 35 |
| 14. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.18,913 | 2,079 | 23 |
| 15. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,916 | 2,082 | 41 |
| 16. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,043 | 2,209 | 42 |
| 17. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,137 | 2,303 | 38 |
| 18. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.19,645 | 2,811 | 45 |
| 19. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.19,712 | 2,878 | 38 |
| 20. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.19,770 | 2,936 | 45 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,613 | 30 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.17,692 | 0,079 | 24 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,701 | 0,088 | 29 |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.17,948 | 0,335 | 23 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,036 | 0,423 | 28 |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,470 | 0,857 | 20 |
| 7. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,975 | 1,362 | 17 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.19,025 | 1,412 | 14 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.19,128 | 1,515 | 32 |
| 10. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,187 | 1,574 | 29 |
| 11. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.19,352 | 1,739 | 30 |
| 12. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.19,690 | 2,077 | 24 |
| 13. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.19,841 | 2,228 | 32 |
| 14. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.20,012 | 2,399 | 33 |
| 15. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.20,065 | 2,452 | 30 |
| 16. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.20,151 | 2,538 | 28 |
| 17. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.20,159 | 2,546 | 27 |
| 18. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.20,293 | 2,680 | 31 |
| 19. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.20,307 | 2,694 | 28 |
| 20. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.20,697 | 3,084 | 12 |
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
Кими Райкконен
Даниэль Риккардо
Пьер Гасли
Кевин Магнуссен
Фернандо Алонсо
Брендон Хартли
Серхио Перес
Маркус Эрикссон
Сергей Сироткин
Лэнс Стролл
Стоффель Вандорн
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Антонио Джовинацци