Гран При Италии-2018
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:16.54,484 | 53 | |
| 2. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:17.03,189 | 8,705 | 53 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:17.08,550 | 14,066 | 53 |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:17.10,635 | 16,151 | 53 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:17.12,692 | 18,208 | 53 |
| 6. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1:17.52,245 | 57,761 | 53 |
| 7. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1:17.53,162 | 58,678 | 53 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1:18.12,624 | 1.18,140 | 53 |
| 9. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:16.55,225 | 52 | |
| 10. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1:17.00,656 | 52 | |
| 11. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:17.06,248 | 52 | |
| 12. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1:17.17,195 | 52 | |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1:17.18,363 | 52 | |
| 14. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:17.21,033 | 52 | |
| 15. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:17.24,148 | 52 | |
| 16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:18.18,122 | 52 | |
| Не классифицированы: | |||||
Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:17.50,804 | 53 | ||
Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 35.09,070 | 23 | ||
Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 15.22,829 | 9 | ||
Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 | |||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.19,119 | 0 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,280 | 0 | |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.19,294 | 0 | |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.19,656 | 0 | |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.20,615 | 0 | |
| 6. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.20,936 | 0 | |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.21,041 | 0 | |
| 8. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.21,099 | 0 | |
| 9. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.21,350 | 0 | |
| 10. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.21,627 | 0 | |
| 11. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.21,669 | 0 | |
| 12. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.21,732 | 0 | |
| 13. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.22,568 | 0 | |
| 14. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.21,888 | 0 | |
| 15. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.21,889 | 0 | |
| 16. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.21,934 | 0 | |
| 17. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.22,085 | 0 | |
| 18. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.22,048 | 0 | |
| 19. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | ||
| 20. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.20,509 | 18 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.20,590 | 0,081 | 14 |
| 3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.20,682 | 0,173 | 16 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.21,112 | 0,603 | 18 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,388 | 0,879 | 15 |
| 6. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.22,011 | 1,502 | 15 |
| 7. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.22,055 | 1,546 | 16 |
| 8. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.22,310 | 1,801 | 15 |
| 9. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.22,313 | 1,804 | 17 |
| 10. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.22,357 | 1,848 | 16 |
| 11. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.22,486 | 1,977 | 13 |
| 12. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,631 | 2,122 | 20 |
| 13. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.22,737 | 2,228 | 15 |
| 14. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.22,778 | 2,269 | 20 |
| 15. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.22,860 | 2,351 | 19 |
| 16. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.22,882 | 2,373 | 25 |
| 17. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.22,892 | 2,383 | 23 |
| 18. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.22,987 | 2,478 | 16 |
| 19. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.23,149 | 2,640 | 10 |
| 20. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.23,164 | 2,655 | 19 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.21,105 | 27 | |
| 2. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.21,375 | 0,270 | 31 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.21,392 | 0,287 | 31 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.21,803 | 0,698 | 35 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.22,154 | 1,049 | 28 |
| 6. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.22,296 | 1,191 | 28 |
| 7. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.22,930 | 1,825 | 30 |
| 8. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.22,942 | 1,837 | 32 |
| 9. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.22,965 | 1,860 | 20 |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.23,063 | 1,958 | 30 |
| 11. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.23,077 | 1,972 | 31 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.23,193 | 2,088 | 32 |
| 13. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.23,233 | 2,128 | 28 |
| 14. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.23,402 | 2,297 | 34 |
| 15. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.23,514 | 2,409 | 28 |
| 16. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.23,531 | 2,426 | 16 |
| 17. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.23,566 | 2,461 | 29 |
| 18. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.23,741 | 2,636 | 23 |
| 19. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.24,084 | 2,979 | 30 |
| 20. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 2 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.34,000 | 18 | |
| 2. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.34,550 | 0,550 | 28 |
| 3. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.34,593 | 0,593 | 17 |
| 4. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,024 | 1,024 | 17 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,207 | 1,207 | 13 |
| 6. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,438 | 1,438 | 19 |
| 7. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,665 | 1,665 | 10 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.35,995 | 1,995 | 15 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.36,107 | 2,107 | 15 |
| 10. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.36,238 | 2,238 | 8 |
| 11. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.36,546 | 2,546 | 6 |
| 12. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.36,648 | 2,648 | 10 |
| 13. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.37,066 | 3,066 | 13 |
| 14. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.37,426 | 3,426 | 14 |
| 15. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.37,683 | 3,683 | 13 |
| 16. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.37,790 | 3,790 | 11 |
| 17. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.37,867 | 3,867 | 4 |
| 18. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.37,929 | 3,929 | 10 |
| 19. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.38,253 | 4,253 | 8 |
| 20. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.38,282 | 4,282 | 9 |
Льюис Хэмилтон
Кими Райкконен
Себастьян Феттель
Макс Ферстаппен
Эстебан Окон
Серхио Перес
Карлос Сайнс-мл.
Лэнс Стролл
Сергей Сироткин
Шарль Леклер
Стоффель Вандорн
Маркус Эрикссон
Кевин Магнуссен
Даниэль Риккардо
Брендон Хартли