Гран При Японии-2018
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:27.17,062 | 53 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:27.29,981 | 12,919 | 53 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27.31,357 | 14,295 | 53 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27.36,557 | 19,495 | 53 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:28.08,060 | 50,998 | 53 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:28.26,935 | 1.09,873 | 53 |
7. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1:28.36,441 | 1.19,379 | 53 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1:28.44,260 | 1.27,198 | 53 |
9. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1:28.45,117 | 1.28,055 | 53 |
10. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:27.26,104 | 52 | |
11. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:27.38,955 | 52 | |
12. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:28.00,266 | 52 | |
13. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:28.00,804 | 52 | |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:28.01,138 | 52 | |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:28.01,966 | 52 | |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:28.04,356 | 52 | |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:28.09,047 | 52 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:05.17,298 | 38 | ||
![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:03.45,584 | 37 | ||
![]() | Haas F1 Team | 16.54,683 | 8 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.27,760 | 0 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.28,059 | 0 | |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.29,057 | 0 | |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.29,521 | 0 | |
5. | ![]() | Haas F1 Team | 1.29,761 | 0 | |
6. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.30,023 | 0 | |
7. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.30,093 | 0 | |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,192 | 0 | |
9. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.37,229 | 0 | |
10. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.29,864 | 0 | |
11. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.30,126 | 0 | |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.30,226 | 0 | |
13. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.30,490 | 0 | |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.30,714 | 0 | |
15. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | ||
16. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.30,361 | 0 | |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.30,372 | 0 | |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.30,573 | 0 | |
19. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.31,041 | 0 | |
20. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.31,213 | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.29,599 | 13 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.29,715 | 0,116 | 14 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,054 | 0,455 | 13 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.30,304 | 0,705 | 13 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.30,422 | 0,823 | 13 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.30,474 | 0,875 | 10 |
7. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.31,088 | 1,489 | 12 |
8. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.31,483 | 1,884 | 12 |
9. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.31,513 | 1,914 | 14 |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1.31,521 | 1,922 | 13 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.31,636 | 2,037 | 14 |
12. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.31,760 | 2,161 | 14 |
13. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.32,030 | 2,431 | 13 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,201 | 2,602 | 14 |
15. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.32,224 | 2,625 | 12 |
16. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.32,442 | 2,843 | 10 |
17. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.32,608 | 3,009 | 14 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,631 | 3,032 | 14 |
19. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.33,034 | 3,435 | 13 |
20. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.33,105 | 3,506 | 10 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.28,217 | 31 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.28,678 | 0,461 | 30 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.29,050 | 0,833 | 36 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.29,257 | 1,040 | 32 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.29,498 | 1,281 | 33 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.29,513 | 1,296 | 27 |
7. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.30,035 | 1,818 | 32 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.30,440 | 2,223 | 32 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.30,478 | 2,261 | 33 |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.30,502 | 2,285 | 27 |
11. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.30,510 | 2,293 | 28 |
12. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.30,644 | 2,427 | 36 |
13. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.30,795 | 2,578 | 10 |
14. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.30,904 | 2,687 | 31 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.30,906 | 2,689 | 26 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.30,956 | 2,739 | 25 |
17. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.30,988 | 2,771 | 34 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,087 | 2,870 | 39 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,215 | 2,998 | 32 |
20. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.31,981 | 3,764 | 32 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.28,691 | 25 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.29,137 | 0,446 | 26 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.29,373 | 0,682 | 32 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.29,627 | 0,936 | 20 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.29,685 | 0,994 | 20 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.29,841 | 1,150 | 30 |
7. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.30,591 | 1,900 | 28 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.30,814 | 2,123 | 22 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.30,929 | 2,238 | 27 |
10. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.31,073 | 2,382 | 29 |
11. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.31,073 | 2,382 | 20 |
12. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.31,100 | 2,409 | 23 |
13. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.31,272 | 2,581 | 29 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.31,274 | 2,583 | 28 |
15. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.31,418 | 2,727 | 18 |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,508 | 2,817 | 27 |
17. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.31,908 | 3,217 | 23 |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.32,034 | 3,343 | 21 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,513 | 3,822 | 26 |
20. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.32,683 | 3,992 | 30 |