Гран При Мексики-2018
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:38.28,851 | 71 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:38.46,167 | 17,316 | 71 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:39.18,765 | 49,914 | 71 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:39.47,589 | 1.18,738 | 71 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:38.41,450 | 70 | |
6. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:38.48,778 | 69 | |
7. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:39.00,342 | 69 | |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:39.21,165 | 69 | |
9. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:39.31,895 | 69 | |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:39.33,082 | 69 | |
11. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1:39.37,622 | 69 | |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:39.40,821 | 69 | |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:39.41,642 | 69 | |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:39.44,396 | 69 | |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1:39.51,723 | 69 | |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1:38.31,062 | 68 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:24.32,789 | 61 | ||
![]() | Racing Point Force India F1 Team | 55.29,073 | 38 | ||
![]() | Renault Sport Formula One Team | 39.59,239 | 28 | ||
![]() | McLaren F1 Team | 4.23,956 | 3 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,759 | 0 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,785 | 0 | |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.14,894 | 0 | |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.14,970 | 0 | |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.15,160 | 0 | |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.15,330 | 0 | |
7. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.15,827 | 0 | |
8. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.16,084 | 0 | |
9. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.16,189 | 0 | |
10. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.16,513 | 0 | |
11. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.16,844 | 0 | |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.16,871 | 0 | |
13. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.17,167 | 0 | |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.17,184 | 0 | |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.16,966 | 0 | |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.17,599 | 0 | |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.17,689 | 0 | |
18. | ![]() | Haas F1 Team | 1.16,911 | 0 | |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.17,886 | 0 | |
20. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,284 | 9 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.16,538 | 0,254 | 9 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,566 | 0,282 | 11 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,028 | 0,744 | 7 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,045 | 0,761 | 16 |
6. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.17,059 | 0,775 | 13 |
7. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.17,336 | 1,052 | 11 |
8. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.17,525 | 1,241 | 16 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.17,565 | 1,281 | 14 |
10. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.17,623 | 1,339 | 10 |
11. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.17,731 | 1,447 | 10 |
12. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.17,819 | 1,535 | 10 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.18,145 | 1,861 | 10 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,445 | 2,161 | 15 |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,548 | 2,264 | 11 |
16. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,637 | 2,353 | 10 |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.18,669 | 2,385 | 9 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.18,698 | 2,414 | 8 |
19. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,839 | 2,555 | 5 |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,720 | 21 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,873 | 0,153 | 32 |
3. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.17,953 | 1,233 | 35 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,954 | 1,234 | 42 |
5. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.18,046 | 1,326 | 36 |
6. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,061 | 1,341 | 35 |
7. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,100 | 1,380 | 40 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,133 | 1,413 | 42 |
9. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,140 | 1,420 | 40 |
10. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.18,167 | 1,447 | 24 |
11. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.18,485 | 1,765 | 24 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.18,733 | 2,013 | 39 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,024 | 2,304 | 39 |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.19,047 | 2,327 | 36 |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,096 | 2,376 | 30 |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,219 | 2,499 | 25 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,322 | 2,602 | 41 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,335 | 2,615 | 37 |
19. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,543 | 2,823 | 31 |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,670 | 2,950 | 35 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,656 | 19 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,139 | 0,483 | 19 |
3. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.17,926 | 1,270 | 20 |
4. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.18,028 | 1,372 | 21 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,075 | 1,419 | 23 |
6. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,322 | 1,666 | 27 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,746 | 2,090 | 17 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,936 | 2,280 | 22 |
9. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.19,024 | 2,368 | 29 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.19,078 | 2,422 | 23 |
11. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.19,124 | 2,468 | 29 |
12. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,134 | 2,478 | 25 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,276 | 2,620 | 26 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,312 | 2,656 | 28 |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,646 | 2,990 | 23 |
16. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,716 | 3,060 | 29 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,853 | 3,197 | 28 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,899 | 3,243 | 30 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.20,142 | 3,486 | 26 |
20. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 2 |