Гран При Мексики-2018
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:38.28,851 | 71 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:38.46,167 | 17,316 | 71 |
| 3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:39.18,765 | 49,914 | 71 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:39.47,589 | 1.18,738 | 71 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:38.41,450 | 70 | |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1:38.48,778 | 69 | |
| 7. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:39.00,342 | 69 | |
| 8. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1:39.21,165 | 69 | |
| 9. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:39.31,895 | 69 | |
| 10. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:39.33,082 | 69 | |
| 11. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1:39.37,622 | 69 | |
| 12. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:39.40,821 | 69 | |
| 13. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1:39.41,642 | 69 | |
| 14. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:39.44,396 | 69 | |
| 15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:39.51,723 | 69 | |
| 16. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:38.31,062 | 68 | |
| Не классифицированы: | |||||
Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1:24.32,789 | 61 | ||
Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 55.29,073 | 38 | ||
Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 39.59,239 | 28 | ||
Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 4.23,956 | 3 | ||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,759 | 0 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,785 | 0 | |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.14,894 | 0 | |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.14,970 | 0 | |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.15,160 | 0 | |
| 6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.15,330 | 0 | |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.15,827 | 0 | |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.16,084 | 0 | |
| 9. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.16,189 | 0 | |
| 10. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.16,513 | 0 | |
| 11. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.16,844 | 0 | |
| 12. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.16,871 | 0 | |
| 13. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.17,167 | 0 | |
| 14. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.17,184 | 0 | |
| 15. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.16,966 | 0 | |
| 16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.17,599 | 0 | |
| 17. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.17,689 | 0 | |
| 18. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.16,911 | 0 | |
| 19. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.17,886 | 0 | |
| 20. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,284 | 9 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.16,538 | 0,254 | 9 |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.16,566 | 0,282 | 11 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,028 | 0,744 | 7 |
| 5. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.17,045 | 0,761 | 16 |
| 6. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.17,059 | 0,775 | 13 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.17,336 | 1,052 | 11 |
| 8. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.17,525 | 1,241 | 16 |
| 9. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.17,565 | 1,281 | 14 |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.17,623 | 1,339 | 10 |
| 11. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.17,731 | 1,447 | 10 |
| 12. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.17,819 | 1,535 | 10 |
| 13. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,145 | 1,861 | 10 |
| 14. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.18,445 | 2,161 | 15 |
| 15. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.18,548 | 2,264 | 11 |
| 16. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,637 | 2,353 | 10 |
| 17. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.18,669 | 2,385 | 9 |
| 18. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.18,698 | 2,414 | 8 |
| 19. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,839 | 2,555 | 5 |
| 20. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,720 | 21 | |
| 2. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,873 | 0,153 | 32 |
| 3. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.17,953 | 1,233 | 35 |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.17,954 | 1,234 | 42 |
| 5. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.18,046 | 1,326 | 36 |
| 6. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,061 | 1,341 | 35 |
| 7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,100 | 1,380 | 40 |
| 8. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.18,133 | 1,413 | 42 |
| 9. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,140 | 1,420 | 40 |
| 10. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.18,167 | 1,447 | 24 |
| 11. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.18,485 | 1,765 | 24 |
| 12. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,733 | 2,013 | 39 |
| 13. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,024 | 2,304 | 39 |
| 14. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.19,047 | 2,327 | 36 |
| 15. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.19,096 | 2,376 | 30 |
| 16. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.19,219 | 2,499 | 25 |
| 17. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,322 | 2,602 | 41 |
| 18. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.19,335 | 2,615 | 37 |
| 19. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.19,543 | 2,823 | 31 |
| 20. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,670 | 2,950 | 35 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,656 | 19 | |
| 2. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,139 | 0,483 | 19 |
| 3. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.17,926 | 1,270 | 20 |
| 4. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.18,028 | 1,372 | 21 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,075 | 1,419 | 23 |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,322 | 1,666 | 27 |
| 7. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.18,746 | 2,090 | 17 |
| 8. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.18,936 | 2,280 | 22 |
| 9. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.19,024 | 2,368 | 29 |
| 10. | Николас Латифи | Sahara Force India F1 Team | 1.19,078 | 2,422 | 23 |
| 11. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.19,124 | 2,468 | 29 |
| 12. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,134 | 2,478 | 25 |
| 13. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.19,276 | 2,620 | 26 |
| 14. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,312 | 2,656 | 28 |
| 15. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,646 | 2,990 | 23 |
| 16. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.19,716 | 3,060 | 29 |
| 17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,853 | 3,197 | 28 |
| 18. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.19,899 | 3,243 | 30 |
| 19. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.20,142 | 3,486 | 26 |
| 20. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 2 |
Макс Ферстаппен
Себастьян Феттель
Кими Райкконен
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
Стоффель Вандорн
Маркус Эрикссон
Пьер Гасли
Лэнс Стролл
Сергей Сироткин
Брендон Хартли
Кевин Магнуссен
Даниэль Риккардо
Серхио Перес
Карлос Сайнс-мл.
Антонио Джовинацци