Гран При России-2018
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:27.25,181 | 53 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:27.27,726 | 2,545 | 53 |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:27.32,668 | 7,487 | 53 |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:27.41,724 | 16,543 | 53 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27.56,197 | 31,016 | 53 |
| 6. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1:28.45,632 | 1.20,451 | 53 |
| 7. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:29.03,571 | 1.38,390 | 53 |
| 8. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:27.38,781 | 52 | |
| 9. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1:27.42,789 | 52 | |
| 10. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1:27.46,872 | 52 | |
| 11. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:28.02,523 | 52 | |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1:28.06,746 | 52 | |
| 13. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:28.24,468 | 52 | |
| 14. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1:28.43,855 | 52 | |
| 15. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:28.44,790 | 52 | |
| 16. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1:27.31,151 | 51 | |
| 17. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1:27.35,268 | 51 | |
| 18. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1:27.36,427 | 51 | |
| Не классифицированы: | |||||
Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 7.41,116 | 4 | ||
Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 8.21,813 | 4 | ||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.31,387 | 0 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.31,532 | 0 | |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.31,943 | 0 | |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.32,237 | 0 | |
| 5. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.33,181 | 0 | |
| 6. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.33,413 | 0 | |
| 7. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.33,419 | 0 | |
| 8. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.33,563 | 0 | |
| 9. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.33,704 | 0 | |
| 10. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.35,196 | 0 | |
| 11. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 0 | ||
| 12. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 0 | ||
| 13. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.35,612 | 0 | |
| 14. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.36,437 | 0 | |
| 15. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.35,977 | 0 | |
| 16. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.35,504 | 0 | |
| 17. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 | ||
| 18. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | ||
| 19. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | ||
| 20. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,037 | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.33,067 | 13 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.33,321 | 0,254 | 16 |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.33,667 | 0,600 | 14 |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.33,688 | 0,621 | 11 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,937 | 0,870 | 11 |
| 6. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.34,394 | 1,327 | 14 |
| 7. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.34,628 | 1,561 | 15 |
| 8. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.34,809 | 1,742 | 16 |
| 9. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.34,820 | 1,753 | 15 |
| 10. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.34,916 | 1,849 | 14 |
| 11. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.34,988 | 1,921 | 13 |
| 12. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,125 | 2,058 | 21 |
| 13. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.35,185 | 2,118 | 18 |
| 14. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.35,213 | 2,146 | 12 |
| 15. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.35,370 | 2,303 | 16 |
| 16. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.36,033 | 2,966 | 22 |
| 17. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.36,071 | 3,004 | 16 |
| 18. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.36,274 | 3,207 | 20 |
| 19. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.36,597 | 3,530 | 14 |
| 20. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.36,992 | 3,925 | 21 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.33,385 | 35 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.33,584 | 0,199 | 33 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,827 | 0,442 | 32 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,844 | 0,459 | 37 |
| 5. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.33,928 | 0,543 | 33 |
| 6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.34,388 | 1,003 | 31 |
| 7. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.35,122 | 1,737 | 30 |
| 8. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,137 | 1,752 | 28 |
| 9. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.35,147 | 1,762 | 33 |
| 10. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.35,295 | 1,910 | 35 |
| 11. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.35,331 | 1,946 | 33 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.35,341 | 1,956 | 37 |
| 13. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.35,432 | 2,047 | 32 |
| 14. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.35,568 | 2,183 | 35 |
| 15. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.35,911 | 2,526 | 35 |
| 16. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.36,024 | 2,639 | 29 |
| 17. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.36,074 | 2,689 | 34 |
| 18. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.36,617 | 3,232 | 31 |
| 19. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.36,861 | 3,476 | 39 |
| 20. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.37,001 | 3,616 | 35 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.34,488 | 19 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.34,538 | 0,050 | 22 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.34,818 | 0,330 | 23 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.34,999 | 0,511 | 28 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,524 | 1,036 | 11 |
| 6. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.35,663 | 1,175 | 24 |
| 7. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.35,696 | 1,208 | 19 |
| 8. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.36,196 | 1,708 | 21 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.36,274 | 1,786 | 18 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.36,712 | 2,224 | 22 |
| 11. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.36,816 | 2,328 | 23 |
| 12. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.36,944 | 2,456 | 25 |
| 13. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.37,022 | 2,534 | 25 |
| 14. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.37,054 | 2,566 | 24 |
| 15. | Артем Маркелов | Renault Sport Formula One Team | 1.37,183 | 2,695 | 22 |
| 16. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.37,187 | 2,699 | 27 |
| 17. | Николас Латифи | Racing Point Force India F1 Team | 1.37,206 | 2,718 | 24 |
| 18. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.37,225 | 2,737 | 25 |
| 19. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.37,944 | 3,456 | 28 |
| 20. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.39,137 | 4,649 | 13 |
Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Себастьян Феттель
Макс Ферстаппен
Даниэль Риккардо
Шарль Леклер
Кевин Магнуссен
Эстебан Окон
Серхио Перес
Маркус Эрикссон
Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
Стоффель Вандорн
Сергей Сироткин
Брендон Хартли
Антонио Джовинацци