Гран При Испании-2018
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:35.29,972 | 66 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:35.50,565 | 20,593 | 66 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35.56,845 | 26,873 | 66 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:35.57,556 | 27,584 | 66 |
5. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36.20,030 | 50,058 | 66 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1:35.48,205 | 65 | |
7. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:36.24,940 | 65 | |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:36.28,028 | 65 | |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:35.30,601 | 64 | |
10. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:35.36,153 | 64 | |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:35.40,965 | 64 | |
12. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:35.49,920 | 64 | |
13. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:35.53,903 | 64 | |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:35.37,411 | 63 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | McLaren F1 Team | 1:09.35,469 | 45 | ||
![]() | Sahara Force India F1 Team | 58.49,632 | 38 | ||
![]() | Scuderia Ferrari | 40.10,169 | 25 | ||
![]() | Haas F1 Team | 0 | |||
![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 | |||
![]() | Renault Sport Formula One Team | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.16,173 | 0 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.16,213 | 0 | |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,305 | 0 | |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,612 | 0 | |
5. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,816 | 0 | |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,818 | 0 | |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.17,676 | 0 | |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.17,721 | 0 | |
9. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.17,790 | 0 | |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1.17,835 | 0 | |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,323 | 0 | |
12. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,463 | 0 | |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,696 | 0 | |
14. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.18,910 | 0 | |
15. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.19,098 | 0 | |
16. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.18,923 | 0 | |
17. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,493 | 0 | |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.20,225 | 0 | |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,695 | 0 | |
20. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.17,281 | 15 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.17,294 | 0,013 | 19 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,550 | 0,269 | 16 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,581 | 0,300 | 17 |
5. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,981 | 0,700 | 16 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1.18,357 | 1,076 | 15 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.18,706 | 1,425 | 16 |
8. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.18,783 | 1,502 | 16 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,847 | 1,566 | 14 |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,886 | 1,605 | 17 |
11. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.18,905 | 1,624 | 16 |
12. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,013 | 1,732 | 5 |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.19,121 | 1,840 | 20 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,236 | 1,955 | 17 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,292 | 2,011 | 19 |
16. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.19,376 | 2,095 | 17 |
17. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.19,428 | 2,147 | 23 |
18. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.19,744 | 2,463 | 17 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,900 | 2,619 | 15 |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,909 | 2,628 | 13 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,259 | 39 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.18,392 | 0,133 | 41 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.18,533 | 0,274 | 39 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,585 | 0,326 | 34 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,611 | 0,352 | 39 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,829 | 0,570 | 16 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,579 | 1,320 | 24 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,643 | 1,384 | 39 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,722 | 1,463 | 32 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.19,962 | 1,703 | 28 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.20,024 | 1,765 | 38 |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.20,035 | 1,776 | 35 |
13. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.20,183 | 1,924 | 43 |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.20,373 | 2,114 | 32 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.20,501 | 2,242 | 37 |
16. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.20,514 | 2,255 | 29 |
17. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.20,672 | 2,413 | 31 |
18. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.21,265 | 3,006 | 34 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.21,556 | 3,297 | 35 |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.22,060 | 3,801 | 36 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,148 | 32 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.18,997 | 0,849 | 22 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.19,098 | 0,950 | 24 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,187 | 1,039 | 26 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.19,499 | 1,351 | 19 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,858 | 1,710 | 26 |
7. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,871 | 1,723 | 11 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,906 | 1,758 | 24 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.20,083 | 1,935 | 28 |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.20,508 | 2,360 | 29 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.20,637 | 2,489 | 28 |
12. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.20,665 | 2,517 | 23 |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.20,924 | 2,776 | 36 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.20,984 | 2,836 | 18 |
15. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.21,053 | 2,905 | 28 |
16. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.21,144 | 2,996 | 27 |
17. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.21,159 | 3,011 | 26 |
18. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.21,373 | 3,225 | 28 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.21,510 | 3,362 | 24 |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.22,756 | 4,608 | 15 |