Гран При Австралии-2019
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:25.27,325 | 58 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:25.48,211 | 20,886 | 58 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:25.49,845 | 22,520 | 58 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:26.24,434 | 57,109 | 58 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:26.25,555 | 58,230 | 58 |
6. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1:26.54,481 | 1.27,156 | 58 |
7. | ![]() | Renault F1 Team | 1:25.32,524 | 57 | |
8. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1:25.33,709 | 57 | |
9. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:25.34,461 | 57 | |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:25.35,160 | 57 | |
11. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:25.35,495 | 57 | |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:26.15,259 | 57 | |
13. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:26.15,789 | 57 | |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:26.16,497 | 57 | |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1:26.37,862 | 57 | |
16. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1:26.17,005 | 56 | |
17. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1:26.19,211 | 55 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 44.19,902 | 29 | ||
![]() | Renault F1 Team | 43.19,322 | 28 | ||
![]() | McLaren F1 Team | 13.54,933 | 9 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.20,486 | 0 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.20,598 | 0 | |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.21,190 | 0 | |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,320 | 0 | |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.21,442 | 0 | |
6. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.21,826 | 0 | |
7. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.22,099 | 0 | |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.22,304 | 0 | |
9. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.22,314 | 0 | |
10. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.22,781 | 0 | |
11. | ![]() | Renault F1 Team | 1.22,562 | 0 | |
12. | ![]() | Renault F1 Team | 1.22,570 | 0 | |
13. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,636 | 0 | |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.22,714 | 0 | |
15. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,774 | 0 | |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.23,017 | 0 | |
17. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.23,020 | 0 | |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.23,084 | 0 | |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.24,360 | 0 | |
20. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.26,067 | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.22,292 | 12 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.22,556 | 0,264 | 12 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.22,749 | 0,457 | 12 |
4. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.23,112 | 0,820 | 17 |
5. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.23,334 | 1,042 | 15 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.23,367 | 1,075 | 17 |
7. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.23,422 | 1,130 | 17 |
8. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.23,442 | 1,150 | 16 |
9. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.23,481 | 1,189 | 19 |
10. | ![]() | Renault F1 Team | 1.23,695 | 1,403 | 14 |
11. | ![]() | Renault F1 Team | 1.23,737 | 1,445 | 15 |
12. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.23,831 | 1,539 | 16 |
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.24,049 | 1,757 | 21 |
14. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.24,082 | 1,790 | 18 |
15. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.24,328 | 2,036 | 15 |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.24,345 | 2,053 | 16 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.24,402 | 2,110 | 18 |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.24,568 | 2,276 | 16 |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.25,944 | 3,652 | 14 |
20. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.26,589 | 4,297 | 16 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.22,600 | 33 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.22,648 | 0,048 | 33 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.23,400 | 0,800 | 33 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.23,442 | 0,842 | 31 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,473 | 0,873 | 35 |
6. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.23,572 | 0,972 | 40 |
7. | ![]() | Renault F1 Team | 1.23,574 | 0,974 | 37 |
8. | ![]() | Renault F1 Team | 1.23,644 | 1,044 | 31 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,754 | 1,154 | 35 |
10. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.23,814 | 1,214 | 37 |
11. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.23,933 | 1,333 | 36 |
12. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.23,988 | 1,388 | 27 |
13. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.24,011 | 1,411 | 38 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.24,133 | 1,533 | 26 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.24,293 | 1,693 | 37 |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.24,401 | 1,801 | 34 |
17. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.24,675 | 2,075 | 40 |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.24,733 | 2,133 | 26 |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.26,453 | 3,853 | 32 |
20. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.26,655 | 4,055 | 33 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.23,599 | 26 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,637 | 0,038 | 18 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,673 | 0,074 | 18 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.23,792 | 0,193 | 22 |
5. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.23,866 | 0,267 | 30 |
6. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.24,816 | 1,217 | 18 |
7. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.24,832 | 1,233 | 30 |
8. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.24,932 | 1,333 | 23 |
9. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.24,934 | 1,335 | 24 |
10. | ![]() | Renault F1 Team | 1.25,015 | 1,416 | 11 |
11. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.25,166 | 1,567 | 23 |
12. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.25,224 | 1,625 | 18 |
13. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.25,230 | 1,631 | 21 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.25,285 | 1,686 | 19 |
15. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.25,288 | 1,689 | 26 |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.25,498 | 1,899 | 21 |
17. | ![]() | Renault F1 Team | 1.25,634 | 2,035 | 16 |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.25,966 | 2,367 | 31 |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.27,914 | 4,315 | 25 |
20. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.28,740 | 5,141 | 25 |