Гран При Австрии-2019
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:22.01,822 | 71 | |
| 2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:22.04,546 | 2,724 | 71 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:22.20,782 | 18,960 | 71 |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:22.21,432 | 19,610 | 71 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:22.24,627 | 22,805 | 71 |
| 6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:22.03,289 | 70 | |
| 7. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1:22.09,034 | 70 | |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1:22.20,204 | 70 | |
| 9. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:22.22,313 | 70 | |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:22.22,975 | 70 | |
| 11. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:22.25,725 | 70 | |
| 12. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1:22.26,886 | 70 | |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1:22.28,613 | 70 | |
| 14. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:22.36,541 | 70 | |
| 15. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:22.38,215 | 70 | |
| 16. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1:22.46,158 | 70 | |
| 17. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:23.07,718 | 70 | |
| 18. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1:22.17,832 | 69 | |
| 19. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1:22.39,693 | 69 | |
| 20. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1:22.14,362 | 68 |
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.03,003 | 0 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.03,439 | 0 | |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.03,537 | 0 | |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.03,262 | 0 | |
| 5. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.04,099 | 0 | |
| 6. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.04,166 | 0 | |
| 7. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.04,179 | 0 | |
| 8. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1.04,199 | 0 | |
| 9. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 0 | ||
| 10. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.04,072 | 0 | |
| 11. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.04,490 | 0 | |
| 12. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.04,790 | 0 | |
| 13. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.04,789 | 0 | |
| 14. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.04,832 | 0 | |
| 15. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.04,516 | 0 | |
| 16. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.05,324 | 0 | |
| 17. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.06,206 | 0 | |
| 18. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.04,665 | 0 | |
| 19. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.13,601 | 0 | |
| 20. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.05,904 | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.03,987 | 18 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.04,130 | 0,143 | 21 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.04,221 | 0,234 | 23 |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.04,250 | 0,263 | 20 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.04,446 | 0,459 | 18 |
| 6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.04,986 | 0,999 | 19 |
| 7. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,152 | 1,165 | 15 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.05,219 | 1,232 | 22 |
| 9. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.05,336 | 1,349 | 17 |
| 10. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.05,391 | 1,404 | 25 |
| 11. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.05,481 | 1,494 | 29 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.05,514 | 1,527 | 21 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.05,514 | 1,527 | 21 |
| 14. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.05,523 | 1,536 | 18 |
| 15. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.05,620 | 1,633 | 20 |
| 16. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.05,650 | 1,663 | 17 |
| 17. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.05,878 | 1,891 | 19 |
| 18. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.06,017 | 2,030 | 11 |
| 19. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.06,676 | 2,689 | 23 |
| 20. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.07,484 | 3,497 | 23 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.05,086 | 37 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.05,417 | 0,331 | 12 |
| 3. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,487 | 0,401 | 33 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.05,529 | 0,443 | 43 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.05,545 | 0,459 | 44 |
| 6. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.05,701 | 0,615 | 38 |
| 7. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.05,728 | 0,642 | 37 |
| 8. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.05,871 | 0,785 | 34 |
| 9. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,879 | 0,793 | 13 |
| 10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.05,952 | 0,866 | 48 |
| 11. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.05,960 | 0,874 | 41 |
| 12. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.05,964 | 0,878 | 43 |
| 13. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.06,064 | 0,978 | 46 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.06,119 | 1,033 | 37 |
| 15. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.06,148 | 1,062 | 38 |
| 16. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.06,249 | 1,163 | 27 |
| 17. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.06,418 | 1,332 | 30 |
| 18. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.06,829 | 1,743 | 40 |
| 19. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.07,217 | 2,131 | 27 |
| 20. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.08,508 | 3,422 | 38 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.04,838 | 34 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.04,982 | 0,144 | 23 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.04,999 | 0,161 | 37 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.05,141 | 0,303 | 26 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,260 | 0,422 | 30 |
| 6. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,378 | 0,540 | 30 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.05,502 | 0,664 | 34 |
| 8. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.05,846 | 1,008 | 27 |
| 9. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.05,876 | 1,038 | 27 |
| 10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.06,125 | 1,287 | 27 |
| 11. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.06,135 | 1,297 | 20 |
| 12. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.06,272 | 1,434 | 29 |
| 13. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.06,285 | 1,447 | 32 |
| 14. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.06,383 | 1,545 | 30 |
| 15. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.06,457 | 1,619 | 36 |
| 16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.06,708 | 1,870 | 30 |
| 17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.06,729 | 1,891 | 23 |
| 18. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.06,756 | 1,918 | 29 |
| 19. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.06,805 | 1,967 | 28 |
| 20. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.07,665 | 2,827 | 28 |
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Валттери Боттас
Себастьян Феттель
Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли
Карлос Сайнс-мл.
Антонио Джовинацци
Серхио Перес
Даниэль Риккардо
Лэнс Стролл
Алекс Албон
Даниил Квят
Кевин Магнуссен
Роберт Кубица