Гран При Азербайджана-2019
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:31.52,942 | 51 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:31.54,466 | 1,524 | 51 |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:32.04,681 | 11,739 | 51 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:32.10,435 | 17,493 | 51 |
| 5. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:33.02,049 | 1.09,107 | 51 |
| 6. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:33.09,358 | 1.16,416 | 51 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1:33.16,768 | 1.23,826 | 51 |
| 8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:33.33,210 | 1.40,268 | 51 |
| 9. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:33.36,758 | 1.43,816 | 51 |
| 10. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:32.08,200 | 50 | |
| 11. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:32.10,899 | 50 | |
| 12. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:32.13,392 | 50 | |
| 13. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1:32.41,161 | 50 | |
| 14. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1:33.06,125 | 50 | |
| 15. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1:32.06,078 | 49 | |
| 16. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1:32.39,174 | 49 | |
| Не классифицированы: | |||||
Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1:08.41,127 | 38 | ||
Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1:11.08,551 | 38 | ||
Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:01.31,535 | 33 | ||
Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 57.59,205 | 31 | ||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.40,495 | 0 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.40,554 | 0 | |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.40,797 | 0 | |
| 4. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.41,069 | 0 | |
| 5. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.41,593 | 0 | |
| 6. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.41,681 | 0 | |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.41,886 | 0 | |
| 8. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 0 | ||
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.42,398 | 0 | |
| 10. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.42,477 | 0 | |
| 11. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.42,494 | 0 | |
| 12. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.42,699 | 0 | |
| 13. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.42,630 | 0 | |
| 14. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.43,407 | 0 | |
| 15. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.43,427 | 0 | |
| 16. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.45,062 | 0 | |
| 17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.42,424 | 0 | |
| 18. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.45,455 | 0 | |
| 19. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 0 | ||
| 20. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.41,604 | 14 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.41,802 | 0,198 | 14 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.42,852 | 1,248 | 16 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.43,064 | 1,460 | 19 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.43,176 | 1,572 | 17 |
| 6. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.43,223 | 1,619 | 18 |
| 7. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.43,294 | 1,690 | 19 |
| 8. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.43,300 | 1,696 | 19 |
| 9. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.43,430 | 1,826 | 15 |
| 10. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.43,537 | 1,933 | 19 |
| 11. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.43,561 | 1,957 | 20 |
| 12. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.43,637 | 2,033 | 20 |
| 13. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.43,924 | 2,320 | 20 |
| 14. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.43,978 | 2,374 | 19 |
| 15. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.44,039 | 2,435 | 16 |
| 16. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.44,043 | 2,439 | 19 |
| 17. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.44,374 | 2,770 | 16 |
| 18. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.46,000 | 4,396 | 19 |
| 19. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.46,290 | 4,686 | 20 |
| 20. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1.47,836 | 6,232 | 22 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.42,872 | 28 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.43,196 | 0,324 | 28 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.43,541 | 0,669 | 31 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.43,793 | 0,921 | 24 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.44,003 | 1,131 | 31 |
| 6. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.44,177 | 1,305 | 9 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.44,183 | 1,311 | 27 |
| 8. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.44,216 | 1,344 | 33 |
| 9. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1.44,240 | 1,368 | 24 |
| 10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.44,295 | 1,423 | 32 |
| 11. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.44,901 | 2,029 | 25 |
| 12. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.45,366 | 2,494 | 31 |
| 13. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.45,436 | 2,564 | 28 |
| 14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.45,482 | 2,610 | 30 |
| 15. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.45,483 | 2,611 | 15 |
| 16. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.45,618 | 2,746 | 31 |
| 17. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.46,717 | 3,845 | 24 |
| 18. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.47,875 | 5,003 | 8 |
| 19. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.48,111 | 5,239 | 27 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.47,497 | 5 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.49,598 | 2,101 | 4 |
| 3. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1 | ||
| 4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1 | ||
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1 | ||
| 6. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1 | ||
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1 | ||
| 8. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1 | ||
| 9. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | ||
| 10. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1 | ||
| 11. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 3 | ||
| 12. | Алекс Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | ||
| 13. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1 | ||
| 14. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1 | ||
| 15. | Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1 | ||
| 16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1 | ||
| 17. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1 | ||
| 18. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1 |
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Серхио Перес
Карлос Сайнс-мл.
Лэнс Стролл
Алекс Албон
Антонио Джовинацци
Кевин Магнуссен
Роберт Кубица
Пьер Гасли
Даниил Квят
Даниэль Риккардо