Гран При Венгрии-2019
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:35.03,796 | 70 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35.21,592 | 17,796 | 70 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:36.05,229 | 1.01,433 | 70 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:36.09,046 | 1.05,250 | 70 |
5. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:35.31,121 | 69 | |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35.32,514 | 69 | |
7. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1:35.35,188 | 69 | |
8. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:35.35,924 | 69 | |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:35.41,187 | 69 | |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:36.10,323 | 69 | |
11. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:36.21,366 | 69 | |
12. | ![]() | Renault F1 Team | 1:36.22,002 | 69 | |
13. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1:36.22,759 | 69 | |
14. | ![]() | Renault F1 Team | 1:36.22,993 | 69 | |
15. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:35.08,984 | 68 | |
16. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1:36.03,701 | 68 | |
17. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:36.07,471 | 68 | |
18. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1:36.16,660 | 68 | |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1:35.14,074 | 67 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1:09.26,871 | 49 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,572 | 0 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.14,590 | 0 | |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.14,769 | 0 | |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.15,043 | 0 | |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.15,071 | 0 | |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.15,450 | 0 | |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.15,800 | 0 | |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.15,852 | 0 | |
9. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.16,013 | 0 | |
10. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.16,041 | 0 | |
11. | ![]() | Renault F1 Team | 1.16,565 | 0 | |
12. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.16,687 | 0 | |
13. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.16,692 | 0 | |
14. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.17,081 | 0 | |
15. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.17,031 | 0 | |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.17,109 | 0 | |
17. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.16,804 | 0 | |
18. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.17,542 | 0 | |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.18,324 | 0 | |
20. | ![]() | Renault F1 Team | 1.17,257 | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.16,084 | 21 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,097 | 0,013 | 16 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,166 | 0,082 | 18 |
4. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.16,355 | 0,271 | 19 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,392 | 0,308 | 18 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,684 | 0,600 | 19 |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.16,774 | 0,690 | 20 |
8. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.17,216 | 1,132 | 22 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.17,217 | 1,133 | 23 |
10. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.17,230 | 1,146 | 17 |
11. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.17,293 | 1,209 | 21 |
12. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.17,432 | 1,348 | 21 |
13. | ![]() | Renault F1 Team | 1.17,667 | 1,583 | 19 |
14. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.17,670 | 1,586 | 17 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.17,929 | 1,845 | 22 |
16. | ![]() | Renault F1 Team | 1.17,962 | 1,878 | 19 |
17. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,024 | 1,940 | 19 |
18. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.18,072 | 1,988 | 23 |
19. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.18,534 | 2,450 | 20 |
20. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.18,709 | 2,625 | 26 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,854 | 16 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,909 | 0,055 | 12 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.17,995 | 0,141 | 15 |
4. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.18,184 | 0,330 | 18 |
5. | ![]() | Renault F1 Team | 1.18,597 | 0,743 | 13 |
6. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.18,682 | 0,828 | 25 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,852 | 0,998 | 21 |
8. | ![]() | Renault F1 Team | 1.18,892 | 1,038 | 14 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.18,909 | 1,055 | 25 |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,957 | 1,103 | 22 |
11. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.19,149 | 1,295 | 19 |
12. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.19,178 | 1,324 | 21 |
13. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.19,254 | 1,400 | 24 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,398 | 1,544 | 22 |
15. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.19,721 | 1,867 | 13 |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.19,774 | 1,920 | 14 |
17. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.19,889 | 2,035 | 14 |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.20,401 | 2,547 | 6 |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.20,439 | 2,585 | 15 |
20. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 2 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.17,233 | 41 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,398 | 0,165 | 28 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,399 | 0,166 | 25 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,682 | 0,449 | 25 |
5. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.17,942 | 0,709 | 31 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,188 | 0,955 | 29 |
7. | ![]() | Renault F1 Team | 1.18,417 | 1,184 | 31 |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,531 | 1,298 | 34 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,702 | 1,469 | 23 |
10. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.18,787 | 1,554 | 32 |
11. | ![]() | Renault F1 Team | 1.18,894 | 1,661 | 30 |
12. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.18,973 | 1,740 | 32 |
13. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,982 | 1,749 | 33 |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.19,223 | 1,990 | 28 |
15. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.19,325 | 2,092 | 20 |
16. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.19,488 | 2,255 | 24 |
17. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.19,649 | 2,416 | 33 |
18. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.19,722 | 2,489 | 34 |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.20,322 | 3,089 | 30 |
20. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 2 |