Гран При Италии-2019
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:15.26,665 | 53 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:15.27,500 | 0,835 | 53 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:16.01,864 | 35,199 | 53 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1:16.12,180 | 45,515 | 53 |
| 5. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1:16.24,830 | 58,165 | 53 |
| 6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16.25,980 | 59,315 | 53 |
| 7. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:16.40,467 | 1.13,802 | 53 |
| 8. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16.41,157 | 1.14,492 | 53 |
| 9. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:15.29,573 | 52 | |
| 10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:15.31,085 | 52 | |
| 11. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:15.32,904 | 52 | |
| 12. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:15.45,782 | 52 | |
| 13. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:16.05,952 | 52 | |
| 14. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1:16.07,435 | 52 | |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:16.31,865 | 52 | |
| 16. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1:16.51,440 | 52 | |
| 17. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1:15.53,984 | 51 | |
| Не классифицированы: | |||||
Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1:03.30,512 | 43 | ||
Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 42.22,197 | 29 | ||
Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 38.55,426 | 27 | ||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.19,307 | 0 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.19,346 | 0 | |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.19,354 | 0 | |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,457 | 0 | |
| 5. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.19,839 | 0 | |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.20,049 | 0 | |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.20,455 | 0 | |
| 8. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | ||
| 9. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 0 | ||
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.20,517 | 0 | |
| 11. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.20,615 | 0 | |
| 12. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.20,630 | 0 | |
| 13. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.20,784 | 0 | |
| 14. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.21,800 | 0 | |
| 15. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.22,356 | 0 | |
| 16. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.21,068 | 0 | |
| 17. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.21,125 | 0 | |
| 18. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.21,291 | 0 | |
| 19. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | ||
| 20. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.20,294 | 14 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.20,326 | 0,032 | 11 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.20,403 | 0,109 | 23 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.20,403 | 0,109 | 14 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.20,564 | 0,270 | 11 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.20,595 | 0,301 | 21 |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.20,752 | 0,458 | 13 |
| 8. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.20,827 | 0,533 | 17 |
| 9. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.20,881 | 0,587 | 15 |
| 10. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.20,945 | 0,651 | 20 |
| 11. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.20,949 | 0,655 | 21 |
| 12. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.21,003 | 0,709 | 15 |
| 13. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.21,073 | 0,779 | 22 |
| 14. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.21,292 | 0,998 | 21 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.21,325 | 1,031 | 19 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.21,336 | 1,042 | 16 |
| 17. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.21,621 | 1,327 | 16 |
| 18. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.21,639 | 1,345 | 17 |
| 19. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.22,374 | 2,080 | 22 |
| 20. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.22,758 | 2,464 | 21 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.20,978 | 37 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.21,046 | 0,068 | 32 |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.21,179 | 0,201 | 39 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.21,347 | 0,369 | 34 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,350 | 0,372 | 29 |
| 6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,589 | 0,611 | 30 |
| 7. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,124 | 1,146 | 42 |
| 8. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.22,153 | 1,175 | 44 |
| 9. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.22,249 | 1,271 | 36 |
| 10. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,260 | 1,282 | 37 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.22,338 | 1,360 | 37 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.22,482 | 1,504 | 32 |
| 13. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.22,511 | 1,533 | 42 |
| 14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.22,523 | 1,545 | 35 |
| 15. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.22,706 | 1,728 | 32 |
| 16. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.22,882 | 1,904 | 33 |
| 17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.23,065 | 2,087 | 35 |
| 18. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.23,561 | 2,583 | 16 |
| 19. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.23,737 | 2,759 | 29 |
| 20. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.24,313 | 3,335 | 23 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.27,905 | 20 | |
| 2. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.28,211 | 0,306 | 25 |
| 3. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.28,450 | 0,545 | 23 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.28,730 | 0,825 | 11 |
| 5. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.29,025 | 1,120 | 19 |
| 6. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.29,960 | 2,055 | 25 |
| 7. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.30,100 | 2,195 | 11 |
| 8. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.30,507 | 2,602 | 19 |
| 9. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.30,596 | 2,691 | 11 |
| 10. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.30,695 | 2,790 | 26 |
| 11. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.32,848 | 4,943 | 22 |
| 12. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.33,976 | 6,071 | 9 |
| 13. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.34,528 | 6,623 | 10 |
| 14. | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.34,715 | 6,810 | 7 |
| 15. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.35,133 | 7,228 | 10 |
| 16. | Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.35,980 | 8,075 | 7 |
| 17. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.37,816 | 9,911 | 12 |
| 18. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.38,421 | 10,516 | 12 |
| 19. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 4 | ||
| 20. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 4 |
Шарль Леклер
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
Даниэль Риккардо
Нико Хюлькенберг
Алекс Албон
Серхио Перес
Макс Ферстаппен
Антонио Джовинацци
Пьер Гасли
Лэнс Стролл
Роберт Кубица
Кевин Магнуссен
Даниил Квят
Карлос Сайнс-мл.