Гран При Мексики-2019
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:36.48,904 | 71 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:36.50,670 | 1,766 | 71 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:36.52,457 | 3,553 | 71 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:36.55,272 | 6,368 | 71 |
| 5. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:37.10,303 | 21,399 | 71 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:37.57,711 | 1.08,807 | 71 |
| 7. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:38.02,723 | 1.13,819 | 71 |
| 8. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1:38.03,828 | 1.14,924 | 71 |
| 9. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:37.12,191 | 70 | |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1:37.16,515 | 70 | |
| 11. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:37.19,121 | 70 | |
| 12. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:37.21,215 | 70 | |
| 13. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1:37.24,231 | 70 | |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:37.45,156 | 70 | |
| 15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:36.50,489 | 69 | |
| 16. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1:37.36,095 | 69 | |
| 17. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:37.40,796 | 69 | |
| 18. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1:37.50,095 | 69 | |
| Не классифицированы: | |||||
Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:21.35,285 | 58 | ||
Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:09.26,792 | 48 | ||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.15,024 | 0 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.15,170 | 0 | |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.15,262 | 0 | |
| 4. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,758 | 0 | |
| 5. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.15,336 | 0 | |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.15,338 | 0 | |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.16,014 | 0 | |
| 8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.16,322 | 0 | |
| 9. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.16,469 | 0 | |
| 10. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.16,586 | 0 | |
| 11. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.16,687 | 0 | |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.16,885 | 0 | |
| 13. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.16,933 | 0 | |
| 14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.16,967 | 0 | |
| 15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.17,269 | 0 | |
| 16. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.18,065 | 0 | |
| 17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,436 | 0 | |
| 18. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,599 | 0 | |
| 19. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.18,823 | 0 | |
| 20. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.20,179 | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.16,145 | 14 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.16,172 | 0,027 | 11 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.16,259 | 0,114 | 18 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.16,381 | 0,236 | 16 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.16,638 | 0,493 | 14 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,903 | 0,758 | 12 |
| 7. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.17,090 | 0,945 | 10 |
| 8. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,094 | 0,949 | 19 |
| 9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.17,146 | 1,001 | 11 |
| 10. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.17,207 | 1,062 | 10 |
| 11. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.17,529 | 1,384 | 14 |
| 12. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.17,740 | 1,595 | 19 |
| 13. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.17,866 | 1,721 | 8 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.17,881 | 1,736 | 8 |
| 15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,132 | 1,987 | 12 |
| 16. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,527 | 2,382 | 14 |
| 17. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.20,965 | 4,820 | 13 |
| 18. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.22,002 | 5,857 | 13 |
| 19. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.16,607 | 35 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,722 | 0,115 | 37 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.17,072 | 0,465 | 34 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.17,221 | 0,614 | 39 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.17,570 | 0,963 | 35 |
| 6. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.17,747 | 1,140 | 40 |
| 7. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,003 | 1,396 | 39 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.18,079 | 1,472 | 38 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.18,261 | 1,654 | 23 |
| 10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,349 | 1,742 | 36 |
| 11. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.18,362 | 1,755 | 38 |
| 12. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.18,366 | 1,759 | 34 |
| 13. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.18,380 | 1,773 | 34 |
| 14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.18,681 | 2,074 | 37 |
| 15. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,766 | 2,159 | 37 |
| 16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.18,889 | 2,282 | 46 |
| 17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,306 | 2,699 | 37 |
| 18. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.19,968 | 3,361 | 36 |
| 19. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.20,180 | 3,573 | 37 |
| 20. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,665 | 5,058 | 5 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.17,327 | 25 | |
| 2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.17,446 | 0,119 | 23 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,461 | 0,134 | 17 |
| 4. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,949 | 0,622 | 21 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.18,005 | 0,678 | 25 |
| 6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.18,218 | 0,891 | 20 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.18,401 | 1,074 | 21 |
| 8. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,593 | 1,266 | 23 |
| 9. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,835 | 1,508 | 27 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.18,959 | 1,632 | 22 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.19,011 | 1,684 | 22 |
| 12. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,013 | 1,686 | 22 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.19,205 | 1,878 | 22 |
| 14. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,299 | 1,972 | 23 |
| 15. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.19,499 | 2,172 | 23 |
| 16. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.19,679 | 2,352 | 21 |
| 17. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.19,717 | 2,390 | 23 |
| 18. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.19,850 | 2,523 | 22 |
| 19. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.20,548 | 3,221 | 26 |
| 20. | Николас Латифи | ROKiT Williams Racing | 1.21,566 | 4,239 | 30 |
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
Валттери Боттас
Шарль Леклер
Алекс Албон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Даниэль Риккардо
Пьер Гасли
Даниил Квят
Лэнс Стролл
Карлос Сайнс-мл.
Антонио Джовинацци
Кевин Магнуссен
Роберт Кубица