Гран При Монако-2019
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:43.28,437 | 78 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:43.31,039 | 2,602 | 78 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:43.31,599 | 3,162 | 78 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:43.33,974 | 5,537 | 78 |
5. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:43.38,383 | 9,946 | 78 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:44.21,891 | 53,454 | 78 |
7. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:44.23,011 | 54,574 | 78 |
8. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:44.23,637 | 55,200 | 78 |
9. | ![]() | Renault F1 Team | 1:44.29,331 | 1.00,894 | 78 |
10. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1:44.29,471 | 1.01,034 | 78 |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:44.35,238 | 1.06,801 | 78 |
12. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:43.36,895 | 77 | |
13. | ![]() | Renault F1 Team | 1:43.39,847 | 77 | |
14. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1:43.40,954 | 77 | |
15. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1:43.54,771 | 77 | |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:44.06,696 | 77 | |
17. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1:44.17,079 | 77 | |
18. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1:44.47,505 | 77 | |
19. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1:43.34,397 | 76 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 24.10,404 | 16 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.10,166 | 0 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.10,252 | 0 | |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.10,641 | 0 | |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.10,947 | 0 | |
5. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.11,109 | 0 | |
6. | ![]() | Renault F1 Team | 1.11,218 | 0 | |
7. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.11,271 | 0 | |
8. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.11,041 | 0 | |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.11,417 | 0 | |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.11,653 | 0 | |
11. | ![]() | Renault F1 Team | 1.11,670 | 0 | |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.11,724 | 0 | |
13. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.12,027 | 0 | |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.12,115 | 0 | |
15. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.12,149 | 0 | |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.12,233 | 0 | |
17. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.12,846 | 0 | |
18. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.12,185 | 0 | |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.13,477 | 0 | |
20. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.13,751 | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.11,265 | 26 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.11,318 | 0,053 | 27 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.11,478 | 0,213 | 27 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.11,539 | 0,274 | 24 |
5. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.11,738 | 0,473 | 27 |
6. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.12,170 | 0,905 | 23 |
7. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.12,194 | 0,929 | 27 |
8. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.12,270 | 1,005 | 25 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.12,308 | 1,043 | 27 |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.12,338 | 1,073 | 32 |
11. | ![]() | Renault F1 Team | 1.12,489 | 1,224 | 26 |
12. | ![]() | Renault F1 Team | 1.12,519 | 1,254 | 26 |
13. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.12,566 | 1,301 | 27 |
14. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.12,583 | 1,318 | 7 |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.12,862 | 1,597 | 29 |
16. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.12,914 | 1,649 | 26 |
17. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.13,232 | 1,967 | 23 |
18. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.13,622 | 2,357 | 21 |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.14,086 | 2,821 | 27 |
20. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.14,305 | 3,040 | 27 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.11,118 | 41 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.11,199 | 0,081 | 48 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.11,881 | 0,763 | 42 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.11,938 | 0,820 | 39 |
5. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.12,031 | 0,913 | 51 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.12,052 | 0,934 | 17 |
7. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.12,174 | 1,056 | 54 |
8. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.12,239 | 1,121 | 51 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.12,342 | 1,224 | 51 |
10. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.12,350 | 1,232 | 42 |
11. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.12,392 | 1,274 | 51 |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.12,393 | 1,275 | 27 |
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.12,419 | 1,301 | 47 |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.12,577 | 1,459 | 39 |
15. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.12,752 | 1,634 | 44 |
16. | ![]() | Renault F1 Team | 1.12,872 | 1,754 | 49 |
17. | ![]() | Renault F1 Team | 1.12,888 | 1,770 | 53 |
18. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.14,558 | 3,440 | 40 |
19. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.15,052 | 3,934 | 37 |
20. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.15,146 | 4,028 | 45 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.12,106 | 47 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.12,165 | 0,059 | 35 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.12,178 | 0,072 | 43 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.12,467 | 0,361 | 25 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.12,823 | 0,717 | 36 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.13,170 | 1,064 | 41 |
7. | ![]() | Renault F1 Team | 1.13,227 | 1,121 | 45 |
8. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.13,232 | 1,126 | 24 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.13,363 | 1,257 | 39 |
10. | ![]() | Rich Energy Haas F1 Team | 1.13,379 | 1,273 | 23 |
11. | ![]() | Renault F1 Team | 1.13,413 | 1,307 | 41 |
12. | ![]() | Alfa Romeo Racing | 1.13,437 | 1,331 | 39 |
13. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.13,731 | 1,625 | 40 |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.13,827 | 1,721 | 45 |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.14,278 | 2,172 | 39 |
16. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.14,566 | 2,460 | 40 |
17. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.15,115 | 3,009 | 40 |
18. | ![]() | ROKiT Williams Racing | 1.15,514 | 3,408 | 24 |
19. | ![]() | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.16,135 | 4,029 | 37 |
20. | ![]() | McLaren F1 Team | 2.00,670 | 48,564 | 4 |