Гран При США-2019
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:33.55,653 | 56 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:33.59,801 | 4,148 | 56 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:34.00,655 | 5,002 | 56 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:34.47,892 | 52,239 | 56 |
| 5. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35.13,691 | 1.18,038 | 56 |
| 6. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1:35.26,019 | 1.30,366 | 56 |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:35.26,417 | 1.30,764 | 56 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1:34.04,201 | 55 | |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1:34.08,115 | 55 | |
| 10. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:34.14,355 | 55 | |
| 11. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:34.15,280 | 55 | |
| 12. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:34.17,420 | 55 | |
| 13. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:34.37,575 | 55 | |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:34.49,443 | 55 | |
| 15. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:35.06,885 | 55 | |
| 16. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:33.11,079 | 54 | |
| 17. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1:34.18,137 | 54 | |
| 18. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:29.53,921 | 52 | |
| Не классифицированы: | |||||
Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 54.56,089 | 31 | ||
Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 12.03,130 | 7 | ||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.32,029 | 0 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.32,041 | 0 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.32,096 | 0 | |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.32,137 | 0 | |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.32,321 | 0 | |
| 6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.32,548 | 0 | |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.32,847 | 0 | |
| 8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.33,175 | 0 | |
| 9. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.33,488 | 0 | |
| 10. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.33,601 | 0 | |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.33,815 | 0 | |
| 12. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.33,979 | 0 | |
| 13. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.33,989 | 0 | |
| 14. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.34,100 | 0 | |
| 15. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.34,158 | 0 | |
| 16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.34,226 | 0 | |
| 17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.34,369 | 0 | |
| 18. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.35,372 | 0 | |
| 19. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.35,889 | 0 | |
| 20. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.35,808 | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,305 | 13 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.33,523 | 0,218 | 17 |
| 3. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.33,818 | 0,513 | 14 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.33,904 | 0,599 | 17 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.33,923 | 0,618 | 16 |
| 6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,983 | 0,678 | 14 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.34,408 | 1,103 | 15 |
| 8. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.34,513 | 1,208 | 18 |
| 9. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.34,517 | 1,212 | 14 |
| 10. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.34,774 | 1,469 | 11 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.34,784 | 1,479 | 11 |
| 12. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.34,792 | 1,487 | 14 |
| 13. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.34,849 | 1,544 | 17 |
| 14. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,129 | 1,824 | 16 |
| 15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.35,305 | 2,000 | 14 |
| 16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.35,956 | 2,651 | 15 |
| 17. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.36,256 | 2,951 | 15 |
| 18. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.36,628 | 3,323 | 17 |
| 19. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.38,426 | 5,121 | 22 |
| 20. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.33,232 | 34 | |
| 2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.33,533 | 0,301 | 33 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,547 | 0,315 | 28 |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.33,890 | 0,658 | 35 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.34,045 | 0,813 | 34 |
| 6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.34,434 | 1,202 | 32 |
| 7. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.34,509 | 1,277 | 31 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.34,667 | 1,435 | 34 |
| 9. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.34,744 | 1,512 | 29 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.34,839 | 1,607 | 29 |
| 11. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.34,924 | 1,692 | 29 |
| 12. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.34,975 | 1,743 | 36 |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.34,988 | 1,756 | 32 |
| 14. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.35,025 | 1,793 | 30 |
| 15. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.35,109 | 1,877 | 26 |
| 16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.35,387 | 2,155 | 34 |
| 17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.35,442 | 2,210 | 28 |
| 18. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.35,789 | 2,557 | 4 |
| 19. | Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.36,749 | 3,517 | 37 |
| 20. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.37,283 | 4,051 | 33 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.34,057 | 26 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.34,226 | 0,169 | 30 |
| 3. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.34,316 | 0,259 | 28 |
| 4. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,008 | 0,951 | 32 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.35,263 | 1,206 | 29 |
| 6. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.35,356 | 1,299 | 24 |
| 7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.35,380 | 1,323 | 23 |
| 8. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.35,439 | 1,382 | 32 |
| 9. | Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.35,586 | 1,529 | 31 |
| 10. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.35,659 | 1,602 | 23 |
| 11. | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,661 | 1,604 | 31 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.35,723 | 1,666 | 26 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.35,854 | 1,797 | 22 |
| 14. | Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.35,971 | 1,914 | 29 |
| 15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.36,037 | 1,980 | 26 |
| 16. | Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.36,124 | 2,067 | 24 |
| 17. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.36,159 | 2,102 | 40 |
| 18. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.36,263 | 2,206 | 23 |
| 19. | Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.37,948 | 3,891 | 28 |
| 20. | Николас Латифи | ROKiT Williams Racing | 1.41,112 | 7,055 | 7 |
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Алекс Албон
Даниэль Риккардо
Карлос Сайнс-мл.
Нико Хюлькенберг
Серхио Перес
Даниил Квят
Лэнс Стролл
Антонио Джовинацци
Ромен Грожан
Кевин Магнуссен
Роберт Кубица