Гран При Абу-Даби
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36.28,645 | 55 |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 15,976 | 55 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 18,415 | 55 |
4. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 19,987 | 55 |
5. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.00,729 | 55 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.05,662 | 55 |
7. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.13,748 | 55 |
8. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.29,718 | 55 |
9. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.41,069 | 55 |
10. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.42,738 | 55 |
11. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 54 | |
12. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54 | |
13. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 54 | |
14. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 54 | |
15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 54 | |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54 | |
17. | Николас Латифи | Williams Racing | 54 | |
18. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 54 | |
19. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 53 | |
Не классифицированы: | ||||
Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 8 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,246 |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.35,271 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.35,332 |
4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.35,497 |
5. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,571 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.35,815 |
7. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.35,963 |
8. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.36,046 |
9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.36,242 |
10. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.36,359 |
11. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.36,406 |
12. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.36,065 |
13. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.36,631 |
14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.38,248 |
15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.37,555 |
16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.38,045 |
17. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 1.38,173 |
18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.38,443 |
19. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | |
20. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.37,863 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.36,251 | 16 | |
2. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.36,752 | 0,501 | 15 |
3. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.36,877 | 0,626 | 12 |
4. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.36,899 | 0,648 | 15 |
5. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.36,994 | 0,743 | 13 |
6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.37,012 | 0,761 | 16 |
7. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.37,030 | 0,779 | 16 |
8. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.37,068 | 0,817 | 12 |
9. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.37,085 | 0,834 | 16 |
10. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.37,227 | 0,976 | 13 |
11. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.37,266 | 1,015 | 17 |
12. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.37,270 | 1,019 | 14 |
13. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.37,371 | 1,120 | 18 |
14. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.37,728 | 1,477 | 16 |
15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.37,886 | 1,635 | 16 |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.37,900 | 1,649 | 16 |
17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.38,269 | 2,018 | 16 |
18. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.38,457 | 2,206 | 14 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.38,765 | 2,514 | 17 |
20. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 1.39,159 | 2,908 | 15 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.36,276 | 28 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.36,479 | 0,203 | 30 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,046 | 0,770 | 30 |
4. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,263 | 0,987 | 33 |
5. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.37,438 | 1,162 | 29 |
6. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.37,505 | 1,229 | 30 |
7. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.37,506 | 1,230 | 35 |
8. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.37,508 | 1,232 | 31 |
9. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.37,508 | 1,232 | 29 |
10. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.37,560 | 1,284 | 29 |
11. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.37,596 | 1,320 | 32 |
12. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.37,616 | 1,340 | 31 |
13. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.37,900 | 1,624 | 32 |
14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.38,068 | 1,792 | 28 |
15. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.38,198 | 1,922 | 32 |
16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.38,504 | 2,228 | 35 |
17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.38,564 | 2,288 | 31 |
18. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.38,817 | 2,541 | 24 |
19. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 1.39,027 | 2,751 | 25 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.39,132 | 2,856 | 31 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,378 | 26 | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.37,412 | 0,034 | 32 |
3. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.38,515 | 1,137 | 34 |
4. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.38,547 | 1,169 | 25 |
5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.38,744 | 1,366 | 24 |
6. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.38,831 | 1,453 | 25 |
7. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.38,956 | 1,578 | 25 |
8. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.39,150 | 1,772 | 27 |
9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.39,160 | 1,782 | 30 |
10. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.39,199 | 1,821 | 22 |
11. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.39,330 | 1,952 | 27 |
12. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.39,344 | 1,966 | 25 |
13. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.39,352 | 1,974 | 28 |
14. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.39,670 | 2,292 | 19 |
15. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.39,905 | 2,527 | 19 |
16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.40,446 | 3,068 | 24 |
17. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.41,063 | 3,685 | 27 |
18. | Мик Шумахер | Haas F1 Team | 1.41,235 | 3,857 | 23 |
19. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 1.44,069 | 6,691 | 24 |
20. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 3 |