Гран При Бахрейна
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 2:59.47,515 | 57 |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1,254 | 57 |
3. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 8,005 | 57 |
4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 11,337 | 57 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 11,787 | 57 |
6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 11,942 | 57 |
7. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 19,368 | 57 |
8. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 19,680 | 57 |
9. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 22,803 | 57 |
10. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 56 | |
11. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 56 | |
12. | Джордж Рассел | Williams Racing | 56 | |
13. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 56 | |
14. | Николас Латифи | Williams Racing | 56 | |
15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 56 | |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 56 | |
17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 56 | |
18. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 53 | |
Не классифицированы: | ||||
Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 2 | ||
Ромен Грожан | Haas F1 Team | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.27,264 |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.27,553 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.27,678 |
4. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.28,274 |
5. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.28,322 |
6. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.28,417 |
7. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.28,419 |
8. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.28,448 |
9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.28,542 |
10. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.28,618 |
11. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.29,149 |
12. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.29,165 |
13. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.29,557 |
14. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.31,218 |
15. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.29,491 |
17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.29,810 |
18. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.30,111 |
19. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.30,138 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.30,182 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.28,355 | 11 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.28,618 | 0,263 | 12 |
3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.28,721 | 0,366 | 14 |
4. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.29,018 | 0,663 | 12 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.29,455 | 1,100 | 12 |
6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.29,472 | 1,117 | 16 |
7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.29,567 | 1,212 | 8 |
8. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.29,585 | 1,230 | 17 |
9. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.29,660 | 1,305 | 13 |
10. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.29,672 | 1,317 | 12 |
11. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.29,684 | 1,329 | 9 |
12. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.29,691 | 1,336 | 11 |
13. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.29,859 | 1,504 | 15 |
14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.29,970 | 1,615 | 10 |
15. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.30,183 | 1,828 | 14 |
16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.30,559 | 2,204 | 16 |
17. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.30,652 | 2,297 | 16 |
18. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.30,759 | 2,404 | 12 |
19. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.30,823 | 2,468 | 16 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.30,917 | 2,562 | 19 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.28,971 | 28 | |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.29,318 | 0,347 | 34 |
3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.29,336 | 0,365 | 30 |
4. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.29,403 | 0,432 | 32 |
5. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.29,462 | 0,491 | 27 |
6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.29,551 | 0,580 | 36 |
7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.29,841 | 0,870 | 30 |
8. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.29,871 | 0,900 | 32 |
9. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.29,900 | 0,929 | 34 |
10. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.30,014 | 1,043 | 17 |
11. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.30,085 | 1,114 | 30 |
12. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.30,110 | 1,139 | 35 |
13. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.30,271 | 1,300 | 33 |
14. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.30,407 | 1,436 | 30 |
15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.30,627 | 1,656 | 33 |
16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.30,849 | 1,878 | 27 |
17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.30,928 | 1,957 | 34 |
18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.30,973 | 2,002 | 32 |
19. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.31,119 | 2,148 | 28 |
20. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.31,636 | 2,665 | 29 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.29,033 | 40 | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.29,482 | 0,449 | 41 |
3. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.30,000 | 0,967 | 31 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.30,018 | 0,985 | 31 |
5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.30,049 | 1,016 | 34 |
6. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.30,294 | 1,261 | 18 |
7. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.30,302 | 1,269 | 34 |
8. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.30,384 | 1,351 | 28 |
9. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.30,426 | 1,393 | 30 |
10. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.30,508 | 1,475 | 30 |
11. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.30,589 | 1,556 | 29 |
12. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.30,628 | 1,595 | 24 |
13. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.30,732 | 1,699 | 24 |
14. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.30,832 | 1,799 | 28 |
15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.30,854 | 1,821 | 29 |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.30,896 | 1,863 | 27 |
17. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.31,020 | 1,987 | 37 |
18. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.31,392 | 2,359 | 27 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.32,472 | 3,439 | 29 |
20. | Рой Ниссани | Williams Racing | 1.32,801 | 3,768 | 27 |