Гран При Венгрии-2020
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:36.12,473 | 70 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36.21,175 | 8,702 | 70 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:36.21,925 | 9,452 | 70 |
4. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1:37.10,052 | 57,579 | 70 |
5. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:37.30,789 | 1.18,316 | 70 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:36.17,961 | 69 | |
7. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1:36.19,099 | 69 | |
8. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1:36.20,049 | 69 | |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:36.34,468 | 69 | |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1:36.42,396 | 69 | |
11. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:36.52,962 | 69 | |
12. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:36.57,822 | 69 | |
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:36.58,561 | 69 | |
14. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1:36.59,437 | 69 | |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:37.06,078 | 69 | |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1:37.14,897 | 69 | |
17. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:37.26,709 | 69 | |
18. | ![]() | Williams Racing | 1:37.27,844 | 69 | |
19. | ![]() | Williams Racing | 1:37.02,721 | 65 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 22.50,273 | 15 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.13,447 |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.13,554 |
3. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1.14,377 |
4. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1.14,545 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.14,774 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.14,817 |
7. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,849 |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.14,966 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.15,027 |
10. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | |
11. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1.15,661 |
12. | ![]() | Williams Racing | 1.15,698 |
13. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.15,715 |
14. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1.15,742 |
15. | ![]() | Williams Racing | 1.16,544 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.16,152 |
17. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.16,204 |
18. | ![]() | Haas F1 Team | 1.16,407 |
19. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.16,506 |
20. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.16,614 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Машина | Мотор | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes F1 W11 EQ Performance | Mercedes 1.6 V6T | 1.15,437 | 18 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes F1 W11 EQ Performance | Mercedes 1.6 V6T | 1.15,479 | 0,042 | 20 |
3. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes 1.6 V6T | 1.15,598 | 0,161 | 16 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari SF1000 | Ferrari 1.6 V6T | 1.15,781 | 0,344 | 19 |
5. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes 1.6 V6T | 1.16,033 | 0,596 | 15 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB16 | Honda 1.6 V6T | 1.16,084 | 0,647 | 18 |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren MCL35 | Renault 1.6 V6T | 1.16,193 | 0,756 | 18 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari SF1000 | Ferrari 1.6 V6T | 1.16,351 | 0,914 | 18 |
9. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda 1.6 V6T | 1.16,453 | 1,016 | 20 |
10. | ![]() | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault 1.6 V6T | 1.16,508 | 1,071 | 14 |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren MCL35 | Renault 1.6 V6T | 1.16,545 | 1,108 | 21 |
12. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB16 | Honda 1.6 V6T | 1.16,582 | 1,145 | 19 |
13. | ![]() | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault 1.6 V6T | 1.16,706 | 1,269 | 20 |
14. | ![]() | Williams Racing | Williams FW43 | Mercedes 1.6 V6T | 1.16,847 | 1,410 | 23 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 1.6 V6T | 1.16,866 | 1,429 | 15 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 1.6 V6T | 1.17,086 | 1,649 | 14 |
17. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda 1.6 V6T | 1.17,292 | 1,855 | 15 |
18. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C39 | Ferrari 1.6 V6T | 1.17,496 | 2,059 | 20 |
19. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C39 | Ferrari 1.6 V6T | 1.17,527 | 2,090 | 25 |
20. | ![]() | Williams Racing | Williams FW43 | Mercedes 1.6 V6T | 1.17,650 | 2,213 | 17 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.40,464 | 12 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.40,736 | 0,272 | 5 |
3. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.41,784 | 1,320 | 6 |
4. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1.42,380 | 1,916 | 6 |
5. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1.42,470 | 2,006 | 5 |
6. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.42,588 | 2,124 | 7 |
7. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.42,820 | 2,356 | 4 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.43,335 | 2,871 | 6 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.43,471 | 3,007 | 16 |
10. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.43,725 | 3,261 | 10 |
11. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.44,411 | 3,947 | 9 |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.46,000 | 5,536 | 5 |
13. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.47,422 | 6,958 | 7 |
14. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1 | ||
15. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1 | ||
16. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1 | ||
17. | ![]() | Williams Racing | 2 | ||
18. | ![]() | Williams Racing | 2 | ||
19. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 3 | ||
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,003 | 37 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,089 | 0,086 | 37 |
3. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1.16,530 | 0,527 | 20 |
4. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1.16,967 | 0,964 | 35 |
5. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1.17,200 | 1,197 | 28 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,238 | 1,235 | 26 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,404 | 1,401 | 29 |
8. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,435 | 1,432 | 28 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.17,523 | 1,520 | 26 |
10. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1.17,615 | 1,612 | 35 |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.17,675 | 1,672 | 32 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.17,713 | 1,710 | 35 |
13. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,727 | 1,724 | 28 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.17,890 | 1,887 | 35 |
15. | ![]() | Williams Racing | 1.17,969 | 1,966 | 31 |
16. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,292 | 2,289 | 35 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,425 | 2,422 | 30 |
18. | ![]() | Williams Racing | 1.18,574 | 2,571 | 29 |
19. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,150 | 3,147 | 26 |