Гран При Италии
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:47.06,056 | 53 |
2. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 0,415 | 53 |
3. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 3,358 | 53 |
4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 6,000 | 53 |
5. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 7,108 | 53 |
6. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 8,391 | 53 |
7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 17,245 | 53 |
8. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 18,691 | 53 |
9. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 22,208 | 53 |
10. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 23,224 | 53 |
11. | Николас Латифи | Williams Racing | 32,876 | 53 |
12. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 35,164 | 53 |
13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 36,312 | 53 |
14. | Джордж Рассел | Williams Racing | 36,593 | 53 |
15. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 37,533 | 53 |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55,199 | 53 |
Не классифицированы: | ||||
Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 30 | ||
Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 23 | ||
Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 17 | ||
Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 6 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,887 |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,956 |
3. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.19,695 |
4. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.19,720 |
5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,795 |
6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,820 |
7. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.19,864 |
8. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.20,049 |
9. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.20,090 |
10. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,177 |
11. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,169 |
12. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.20,234 |
13. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.20,273 |
14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.20,926 |
15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.21,573 |
16. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.21,139 |
17. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.21,151 |
18. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,206 |
19. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.21,587 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.21,717 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,089 | 14 | |
2. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.20,318 | 0,229 | 14 |
3. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.20,412 | 0,323 | 15 |
4. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.20,419 | 0,330 | 9 |
5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,439 | 0,350 | 11 |
6. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.20,456 | 0,367 | 15 |
7. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.20,563 | 0,474 | 15 |
8. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.20,693 | 0,604 | 13 |
9. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.20,804 | 0,715 | 14 |
10. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.20,897 | 0,808 | 13 |
11. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.20,917 | 0,828 | 11 |
12. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,936 | 0,847 | 14 |
13. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,953 | 0,864 | 13 |
14. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.21,205 | 1,116 | 14 |
15. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.21,263 | 1,174 | 13 |
16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.21,436 | 1,347 | 15 |
17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,459 | 1,370 | 15 |
18. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.21,677 | 1,588 | 16 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.21,764 | 1,675 | 15 |
20. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.22,090 | 2,001 | 15 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,192 | 32 | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,454 | 0,262 | 29 |
3. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.21,089 | 0,897 | 19 |
4. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,121 | 0,929 | 25 |
5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,228 | 1,036 | 30 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.21,313 | 1,121 | 30 |
7. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,376 | 1,184 | 35 |
8. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.21,389 | 1,197 | 32 |
9. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.21,503 | 1,311 | 32 |
10. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.21,594 | 1,402 | 31 |
11. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.21,697 | 1,505 | 32 |
12. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.21,733 | 1,541 | 28 |
13. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,786 | 1,594 | 32 |
14. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,883 | 1,691 | 36 |
15. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.22,080 | 1,888 | 29 |
16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.22,088 | 1,896 | 32 |
17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.22,147 | 1,955 | 34 |
18. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.22,254 | 2,062 | 34 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.22,825 | 2,633 | 32 |
20. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.22,927 | 2,735 | 34 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,703 | 28 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,948 | 0,245 | 27 |
3. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,500 | 0,797 | 30 |
4. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,555 | 0,852 | 31 |
5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,641 | 0,938 | 22 |
6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,667 | 0,964 | 27 |
7. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.21,747 | 1,044 | 25 |
8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.21,747 | 1,044 | 29 |
9. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.21,789 | 1,086 | 22 |
10. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.21,821 | 1,118 | 27 |
11. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.21,904 | 1,201 | 25 |
12. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.21,984 | 1,281 | 28 |
13. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.22,131 | 1,428 | 21 |
14. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.22,409 | 1,706 | 20 |
15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.22,422 | 1,719 | 19 |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.22,552 | 1,849 | 24 |
17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.22,619 | 1,916 | 27 |
18. | Рой Ниссани | Williams Racing | 1.22,826 | 2,123 | 25 |
19. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.22,988 | 2,285 | 24 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.23,120 | 2,417 | 22 |