Гран При Тосканы
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 2:19.35,060 | 59 |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 4,880 | 59 |
3. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 8,064 | 59 |
4. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 10,417 | 59 |
5. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 15,650 | 59 |
6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 18,883 | 59 |
7. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 21,756 | 59 |
8. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 28,345 | 59 |
9. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 29,770 | 59 |
10. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 29,983 | 59 |
11. | Джордж Рассел | Williams Racing | 32,404 | 59 |
12. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 42,036 | 59 |
Не классифицированы: | ||||
Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 42 | ||
Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 7 | ||
Николас Латифи | Williams Racing | 6 | ||
Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 5 | ||
Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 5 | ||
Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 5 | ||
Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | ||
Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.15,144 |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.15,203 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.15,509 |
4. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.15,954 |
5. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.16,270 |
6. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.16,356 |
7. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.16,311 |
8. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.16,543 |
9. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.17,870 |
10. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | |
11. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.16,640 |
12. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.16,854 |
13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.16,854 |
14. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.16,858 |
15. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.17,254 |
16. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,125 |
17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.17,220 |
18. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.17,232 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.17,320 |
20. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.17,348 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,530 | 17 | |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,547 | 0,017 | 10 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,613 | 0,083 | 14 |
4. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.17,112 | 0,582 | 10 |
5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,226 | 0,696 | 14 |
6. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.17,341 | 0,811 | 14 |
7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.17,488 | 0,958 | 15 |
8. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,538 | 1,008 | 11 |
9. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,627 | 1,097 | 17 |
10. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.17,635 | 1,105 | 19 |
11. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.17,746 | 1,216 | 13 |
12. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.17,768 | 1,238 | 19 |
13. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.17,812 | 1,282 | 15 |
14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.17,843 | 1,313 | 17 |
15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,039 | 1,509 | 17 |
16. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.18,072 | 1,542 | 16 |
17. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.18,142 | 1,612 | 12 |
18. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.18,186 | 1,656 | 15 |
19. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,826 | 2,296 | 19 |
20. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,989 | 28 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,196 | 0,207 | 29 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,235 | 0,246 | 25 |
4. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,971 | 0,982 | 28 |
5. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.18,039 | 1,050 | 32 |
6. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.18,115 | 1,126 | 29 |
7. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,198 | 1,209 | 34 |
8. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,244 | 1,255 | 30 |
9. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,385 | 1,396 | 38 |
10. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,400 | 1,411 | 27 |
11. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,462 | 1,473 | 37 |
12. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.18,498 | 1,509 | 39 |
13. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.18,651 | 1,662 | 32 |
14. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,658 | 1,669 | 9 |
15. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,736 | 1,747 | 33 |
16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.18,843 | 1,854 | 33 |
17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,944 | 1,955 | 35 |
18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.18,983 | 1,994 | 31 |
19. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,113 | 2,124 | 32 |
20. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.19,257 | 2,268 | 5 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,879 | 33 | |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,927 | 0,048 | 32 |
3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,186 | 0,307 | 27 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,409 | 0,530 | 28 |
5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,676 | 0,797 | 30 |
6. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.18,805 | 0,926 | 28 |
7. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,839 | 0,960 | 31 |
8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,981 | 1,102 | 30 |
9. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,068 | 1,189 | 34 |
10. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.19,140 | 1,261 | 25 |
11. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,219 | 1,340 | 21 |
12. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.19,224 | 1,345 | 25 |
13. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,267 | 1,388 | 27 |
14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,322 | 1,443 | 28 |
15. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.19,457 | 1,578 | 33 |
16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,478 | 1,599 | 29 |
17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,551 | 1,672 | 25 |
18. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.19,836 | 1,957 | 23 |
19. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.19,840 | 1,961 | 29 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.20,034 | 2,155 | 32 |