Гран При Португалии
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:29.56,828 | 66 | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:30.22,420 | 25,592 | 66 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:30.31,336 | 34,508 | 66 |
4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:31.02,140 | 1.05,312 | 66 |
5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:30.13,864 | 65 | |
6. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1:30.15,280 | 65 | |
7. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1:30.16,886 | 65 | |
8. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1:30.18,457 | 65 | |
9. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1:30.19,151 | 65 | |
10. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:30.20,291 | 65 | |
11. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:30.26,810 | 65 | |
12. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:30.33,049 | 65 | |
13. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:30.47,438 | 65 | |
14. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1:30.55,041 | 65 | |
15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:31.07,621 | 65 | |
16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:31.10,875 | 65 | |
17. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:31.13,472 | 65 | |
18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1:30.01,078 | 64 | |
19. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:30.28,169 | 64 | |
Не классифицированы: | |||||
Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1:12.34,495 | 51 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,652 |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,754 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,904 |
4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.17,090 |
5. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.17,223 |
6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,437 |
7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.17,520 |
8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.17,525 |
9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,803 |
10. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | |
11. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.17,614 |
12. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.17,626 |
13. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,728 |
14. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.17,788 |
15. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.17,919 |
16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,201 |
17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,323 |
18. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,364 |
19. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,508 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.18,777 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,654 | 27 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,680 | 0,026 | 23 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,812 | 0,158 | 21 |
4. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.16,930 | 0,276 | 24 |
5. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,117 | 0,463 | 25 |
6. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.17,229 | 0,575 | 20 |
7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.17,238 | 0,584 | 24 |
8. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.17,297 | 0,643 | 17 |
9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.17,478 | 0,824 | 22 |
10. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.17,666 | 1,012 | 20 |
11. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.17,685 | 1,031 | 24 |
12. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,720 | 1,066 | 29 |
13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.17,922 | 1,268 | 20 |
14. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.17,935 | 1,281 | 13 |
15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.18,032 | 1,378 | 20 |
16. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,100 | 1,446 | 17 |
17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,201 | 1,547 | 20 |
18. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,287 | 1,633 | 13 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.18,397 | 1,743 | 20 |
20. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,454 | 1,800 | 19 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,940 | 32 | |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.18,535 | 0,595 | 34 |
3. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,743 | 0,803 | 35 |
4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,838 | 0,898 | 34 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.19,113 | 1,173 | 32 |
6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,175 | 1,235 | 34 |
7. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,178 | 1,238 | 26 |
8. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,308 | 1,368 | 27 |
9. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.19,496 | 1,556 | 32 |
10. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,643 | 1,703 | 37 |
11. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,821 | 1,881 | 33 |
12. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.19,901 | 1,961 | 34 |
13. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.19,987 | 2,047 | 28 |
14. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.20,465 | 2,525 | 33 |
15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.20,490 | 2,550 | 34 |
16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.20,680 | 2,740 | 29 |
17. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,729 | 2,789 | 33 |
18. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.20,867 | 2,927 | 32 |
19. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.20,983 | 3,043 | 26 |
20. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,396 | 3,456 | 34 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,410 | 35 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,749 | 0,339 | 35 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,191 | 0,781 | 32 |
4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.19,309 | 0,899 | 33 |
5. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,365 | 0,955 | 34 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.19,441 | 1,031 | 42 |
7. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.19,907 | 1,497 | 31 |
8. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,954 | 1,544 | 34 |
9. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.20,058 | 1,648 | 27 |
10. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,124 | 1,714 | 29 |
11. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.20,200 | 1,790 | 37 |
12. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.20,207 | 1,797 | 29 |
13. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,278 | 1,868 | 32 |
14. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.20,846 | 2,436 | 28 |
15. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.20,954 | 2,544 | 32 |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,009 | 2,599 | 35 |
17. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.21,169 | 2,759 | 31 |
18. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.21,374 | 2,964 | 31 |
19. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.21,673 | 3,263 | 31 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.22,054 | 3,644 | 34 |