Гран При Сахира
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1:31.15,114 | 87 |
2. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 10,518 | 87 |
3. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 11,869 | 87 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 12,580 | 87 |
5. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 13,330 | 87 |
6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 13,842 | 87 |
7. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 14,534 | 87 |
8. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 15,389 | 87 |
9. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 18,556 | 87 |
10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 19,541 | 87 |
11. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 20,527 | 87 |
12. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 22,611 | 87 |
13. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 24,111 | 87 |
14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 26,153 | 87 |
15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 32,370 | 87 |
16. | Джек Эйткен | Williams Racing | 33,674 | 87 |
17. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 36,858 | 87 |
Не классифицированы: | ||||
Николас Латифи | Williams Racing | 52 | ||
Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 0 | ||
Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 53,377 |
2. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 53,403 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 53,433 |
4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 53,613 |
5. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 53,790 |
6. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 53,906 |
7. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 53,957 |
8. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 54,010 |
9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 54,154 |
10. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 54,200 |
11. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 53,995 |
12. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 54,026 |
13. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 54,175 |
14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54,377 |
15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 54,705 |
16. | Николас Латифи | Williams Racing | 54,796 |
17. | Джек Эйткен | Williams Racing | 54,892 |
18. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54,963 |
19. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 54,693 |
20. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 55,426 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 54,064 | 23 | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 54,270 | 0,206 | 20 |
3. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 54,427 | 0,363 | 24 |
4. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 54,453 | 0,389 | 21 |
5. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 54,606 | 0,542 | 15 |
6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 54,629 | 0,565 | 22 |
7. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 54,664 | 0,600 | 20 |
8. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 54,678 | 0,614 | 20 |
9. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 54,693 | 0,629 | 18 |
10. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 54,720 | 0,656 | 16 |
11. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54,845 | 0,781 | 20 |
12. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 54,850 | 0,786 | 23 |
13. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 54,854 | 0,790 | 21 |
14. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 54,857 | 0,793 | 15 |
15. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 54,858 | 0,794 | 17 |
16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55,171 | 1,107 | 20 |
17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 55,347 | 1,283 | 19 |
18. | Николас Латифи | Williams Racing | 55,493 | 1,429 | 21 |
19. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 55,666 | 1,602 | 21 |
20. | Джек Эйткен | Williams Racing | 55,670 | 1,606 | 23 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 54,713 | 48 | |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 54,841 | 0,128 | 43 |
3. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 54,866 | 0,153 | 52 |
4. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 54,940 | 0,227 | 50 |
5. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 55,036 | 0,323 | 42 |
6. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 55,068 | 0,355 | 58 |
7. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 55,104 | 0,391 | 44 |
8. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 55,124 | 0,411 | 47 |
9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 55,133 | 0,420 | 48 |
10. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 55,258 | 0,545 | 39 |
11. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 55,321 | 0,608 | 52 |
12. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55,484 | 0,771 | 54 |
13. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 55,533 | 0,820 | 57 |
14. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 55,738 | 1,025 | 49 |
15. | Николас Латифи | Williams Racing | 55,784 | 1,071 | 52 |
16. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 55,830 | 1,117 | 43 |
17. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 56,031 | 1,318 | 14 |
18. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | 56,110 | 1,397 | 56 |
19. | Джек Эйткен | Williams Racing | 56,260 | 1,547 | 58 |
20. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 2 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Машина | Мотор | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes F1 W11 EQ Performance | Mercedes 1.6 V6T | 54,546 | 49 | |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB16 | Honda 1.6 V6T | 54,722 | 0,176 | 29 |
3. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB16 | Honda 1.6 V6T | 54,811 | 0,265 | 18 |
4. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes F1 W11 EQ Performance | Mercedes 1.6 V6T | 54,868 | 0,322 | 44 |
5. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda 1.6 V6T | 55,011 | 0,465 | 40 |
6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda 1.6 V6T | 55,166 | 0,620 | 37 |
7. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault 1.6 V6T | 55,273 | 0,727 | 49 |
8. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF1000 | Ferrari 1.6 V6T | 55,281 | 0,735 | 40 |
9. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault 1.6 V6T | 55,379 | 0,833 | 39 |
10. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | Ferrari SF1000 | Ferrari 1.6 V6T | 55,449 | 0,903 | 35 |
11. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes 1.6 V6T | 55,558 | 1,012 | 41 |
12. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes 1.6 V6T | 55,716 | 1,170 | 33 |
13. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | McLaren MCL35 | Renault 1.6 V6T | 55,757 | 1,211 | 41 |
14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C39 | Ferrari 1.6 V6T | 55,783 | 1,237 | 32 |
15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C39 | Ferrari 1.6 V6T | 55,858 | 1,312 | 35 |
16. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | McLaren MCL35 | Renault 1.6 V6T | 56,078 | 1,532 | 47 |
17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 1.6 V6T | 56,130 | 1,584 | 37 |
18. | Николас Латифи | Williams Racing | Williams FW43 | Mercedes 1.6 V6T | 56,764 | 2,218 | 48 |
19. | Пьетро Фиттипальди | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 1.6 V6T | 57,077 | 2,531 | 24 |
20. | Джек Эйткен | Williams Racing | Williams FW43 | Mercedes 1.6 V6T | 57,187 | 2,641 | 33 |