Гран При Испании-2020
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31.45,279 | 66 |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:32.09,456 | 66 |
3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:32.30,031 | 66 |
4. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1:32.06,724 | 65 |
5. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1:32.09,464 | 65 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1:32.11,045 | 65 |
7. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:32.23,813 | 65 |
8. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:32.25,008 | 65 |
9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:32.25,597 | 65 |
10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:32.26,154 | 65 |
11. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1:32.27,145 | 65 |
12. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:32.32,998 | 65 |
13. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1:32.41,207 | 65 |
14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:32.46,682 | 65 |
15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:32.54,370 | 65 |
16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:32.55,069 | 65 |
17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1:33.04,656 | 65 |
18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1:31.47,297 | 64 |
19. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:32.14,948 | 64 |
Не классифицированы: | ||||
Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 55.31,636 | 38 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.15,584 |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.15,643 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.16,292 |
4. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.16,482 |
5. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.16,589 |
6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,029 |
7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.17,044 |
8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.17,084 |
9. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.17,087 |
10. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,136 |
11. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.17,168 |
12. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,192 |
13. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.17,198 |
14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.17,386 |
15. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.17,567 |
16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.17,908 |
17. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,089 |
18. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.18,099 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.18,532 |
20. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,697 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,222 | 12 | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,373 | 0,151 | 13 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,737 | 0,515 | 10 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.18,046 | 0,824 | 18 |
5. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,096 | 0,874 | 16 |
6. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,193 | 0,971 | 15 |
7. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,211 | 0,989 | 13 |
8. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,309 | 1,087 | 16 |
9. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.18,371 | 1,149 | 13 |
10. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.18,384 | 1,162 | 12 |
11. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.18,602 | 1,380 | 18 |
12. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.18,707 | 1,485 | 15 |
13. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,710 | 1,488 | 14 |
14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,721 | 1,499 | 11 |
15. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,803 | 1,581 | 23 |
16. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,852 | 1,630 | 15 |
17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,940 | 1,718 | 15 |
18. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,175 | 1,953 | 13 |
19. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,297 | 2,075 | 16 |
20. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.19,764 | 2,542 | 16 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,883 | 37 | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,170 | 0,287 | 38 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,704 | 0,821 | 33 |
4. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.17,868 | 0,985 | 34 |
5. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,133 | 1,250 | 29 |
6. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,147 | 1,264 | 35 |
7. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.18,214 | 1,331 | 33 |
8. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,293 | 1,410 | 39 |
9. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.18,303 | 1,420 | 40 |
10. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,312 | 1,429 | 40 |
11. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,357 | 1,474 | 39 |
12. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.18,404 | 1,521 | 36 |
13. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.18,491 | 1,608 | 35 |
14. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,506 | 1,623 | 38 |
15. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,642 | 1,759 | 39 |
16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,761 | 1,878 | 36 |
17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,900 | 2,017 | 42 |
18. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,964 | 2,081 | 40 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.19,155 | 2,272 | 32 |
20. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,391 | 2,508 | 38 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,785 | 33 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,824 | 0,039 | 29 |
3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,724 | 0,939 | 26 |
4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.17,970 | 1,185 | 27 |
5. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.17,981 | 1,196 | 27 |
6. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.18,291 | 1,506 | 29 |
7. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,471 | 1,686 | 31 |
8. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.18,606 | 1,821 | 27 |
9. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.18,620 | 1,835 | 28 |
10. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.18,643 | 1,858 | 31 |
11. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.18,733 | 1,948 | 33 |
12. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.18,736 | 1,951 | 31 |
13. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,744 | 1,959 | 32 |
14. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,888 | 2,103 | 26 |
15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,917 | 2,132 | 24 |
16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,981 | 2,196 | 24 |
17. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,145 | 2,360 | 21 |
18. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.19,230 | 2,445 | 31 |
19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.20,334 | 3,549 | 30 |
20. | Рой Ниссани | Williams Racing | 1.20,664 | 3,879 | 25 |