Гран При Штирии-2020
Классификация
Поз. | Пилот | Машина / Двигатель | Время |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 1:22.50,683 |
2 | ![]() | Mercedes | 13,719 |
3 | ![]() | Red Bull/Honda | 33,698 |
4 | ![]() | Red Bull/Honda | 44,400 |
5 | ![]() | McLaren/Renault | 1.01,470 |
6 | ![]() | Racing Point/Mercedes | 1.02,387 |
7 | ![]() | Racing Point/Mercedes | 1.02,453 |
8 | ![]() | Renault | 1.02,591 |
9 | ![]() | McLaren/Renault | 1 круг |
10 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1 круг |
11 | ![]() | Alfa Romeo/Ferrari | 1 круг |
12 | ![]() | Haas/Ferrari | 1 круг |
13 | ![]() | Haas/Ferrari | 1 круг |
14 | ![]() | Alfa Romeo/Ferrari | 1 круг |
15 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1 круг |
16 | ![]() | Williams/Mercedes | 2 круга |
17 | ![]() | Williams/Mercedes | 2 круга |
![]() | Renault | Перегрев | |
![]() | Ferrari | Авария | |
![]() | Ferrari | Авария |
Квалификация
Поз. | Пилот | Машина/ Двигатель | Время |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 1.19,273 |
2 | ![]() | Red Bull/Honda | 1.20,489 |
3 | ![]() | McLaren/Renault | 1.20,671 |
4 | ![]() | Mercedes | 1.20,701 |
5 | ![]() | Renault | 1.20,922 |
6 | ![]() | Red Bull/Honda | 1.21,011 |
7 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1.21,028 |
8 | ![]() | Renault | 1.21,192 |
9 | ![]() | McLaren/Renault | 1.20,925 |
10 | ![]() | Ferrari | 1.21,651 |
11 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.19,636 |
12 | ![]() | Racing Point/Mercedes | 1.19,645 |
13 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1.19,717 |
14 | ![]() | Ferrari | 1.19,628 |
15 | ![]() | Haas/Ferrari | 1.20,211 |
16 | ![]() | Alfa Romeo/Ferrari | 1.21,372 |
17 | ![]() | Racing Point/Mercedes | 1.21,607 |
18 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.21,759 |
19 | ![]() | Alfa Romeo/Ferrari | 1.21,831 |
20 | ![]() | Haas/Ferrari | - |
Третья тренировка отменена из-за дождя
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отст | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull/Honda | 1.03,660 | ||
2 | ![]() | Mercedes | 1.03,703 | 0,043 | 36 |
3 | ![]() | Racing Point/Mercedes | 1.03,877 | 0,217 | 43 |
4 | ![]() | Racing Point/Mercedes | 1.04,241 | 0,581 | 43 |
5 | ![]() | McLaren/Renault | 1.04,333 | 0,673 | 45 |
6 | ![]() | Mercedes | 1.04,348 | 0,688 | 27 |
7 | ![]() | Red Bull/Honda | 1.04,437 | 0,777 | 29 |
8 | ![]() | McLaren/Renault | 1.04,541 | 0,881 | 31 |
9 | ![]() | Ferrari | 1.04,706 | 1,046 | 35 |
10 | ![]() | Renault | 1.04,746 | 1,086 | 32 |
11 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1.04,757 | 1,097 | 37 |
12 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1.05,050 | 1,390 | 34 |
13 | ![]() | Alfa Romeo/Ferrari | 1.05,152 | 1,492 | 23 |
14 | ![]() | Alfa Romeo/Ferrari | 1.05,365 | 1,705 | 36 |
15 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.05,588 | 1,928 | 34 |
16 | ![]() | Ferrari | 1.05,613 | 1,953 | 40 |
17 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.05,655 | 1,995 | 49 |
18 | ![]() | Haas/Ferrari | 1.05,790 | 2,130 | 36 |
19 | ![]() | Haas/Ferrari | 1.06,096 | 2,436 | 38 |
20 | ![]() | Renault | 2 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1.04,867 | 32 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.04,963 | +0,096 | 31 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.05,089 | +0,222 | 31 |
4. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.05,120 | +0,253 | 29 |
5. | ![]() | BWT Racing Point F1 Team | 1.05,396 | +0,529 | 36 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,483 | +0,616 | 28 |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.05,602 | +0,735 | 40 |
8. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.05,698 | +0,831 | 27 |
9. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1.05,769 | +0,902 | 31 |
10. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.05,770 | +0,903 | 25 |
11. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.05,815 | +0,948 | 28 |
12. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.05,837 | +0,970 | 28 |
13. | ![]() | Renault DP World F1 Team | 1.05,874 | +1,007 | 35 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.05,908 | +1,041 | 25 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.06,441 | +1,574 | 23 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.06,446 | +1,579 | 31 |
17. | ![]() | Williams Racing | 1.06,768 | +1,901 | 35 |
18. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.06,797 | +1,930 | 31 |
19. | ![]() | Williams Racing | 1.09,598 | +4,731 | 6 |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 3 |