Гран При Бразилии-2021
Результаты
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:32.22,851 | 71 |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 10,496 | 71 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 13,576 | 71 |
4. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 39,940 | 71 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 49,517 | 71 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 51,820 | 71 |
7. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 4,192 | 70 |
8. | ![]() | Alpine F1 Team | 20,518 | 70 |
9. | ![]() | Alpine F1 Team | 21,009 | 70 |
10. | ![]() | McLaren F1 Team | 24,006 | 70 |
11. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 25,294 | 70 |
12. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 31,088 | 70 |
13. | ![]() | Williams Racing | 58,088 | 70 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.00,562 | 70 |
15. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.04,801 | 70 |
16. | ![]() | Williams Racing | 1.08,812 | 70 |
17. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 35,218 | 69 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,574 | 69 |
Не классифицированы: | ||||
![]() | McLaren F1 Team | 49 | ||
![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 47 |
Спринт
Поз. | Пилот | Команда | Время | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 29.09,559 | 29.09,559 | 24 |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 29.10,729 | 1,170 | 24 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 29.28,282 | 18,723 | 24 |
4. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 29.29,346 | 19,787 | 24 |
5. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 29.30,431 | 20,872 | 24 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 29.32,117 | 22,558 | 24 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 29.34,615 | 25,056 | 24 |
8. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 29.43,717 | 34,158 | 24 |
9. | ![]() | Alpine F1 Team | 29.44,191 | 34,632 | 24 |
10. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 29.44,426 | 34,867 | 24 |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 29.45,428 | 35,869 | 24 |
12. | ![]() | Alpine F1 Team | 29.46,137 | 36,578 | 24 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 29.51,439 | 41,880 | 24 |
14. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 29.53,596 | 44,037 | 24 |
15. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 29.55,709 | 46,150 | 24 |
16. | ![]() | Williams Racing | 29.56,319 | 46,760 | 24 |
17. | ![]() | Williams Racing | 29.57,298 | 47,739 | 24 |
18. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 29.59,573 | 50,014 | 24 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 30.11,239 | 1.01,680 | 24 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 30.17,033 | 1.07,474 | 24 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.11,238 | 23 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.12,102 | 0,864 | 26 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.12,355 | 1,117 | 24 |
4. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.12,407 | 1,169 | 26 |
5. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.12,741 | 1,503 | 25 |
6. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.12,903 | 1,665 | 29 |
7. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.12,997 | 1,759 | 37 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.13,078 | 1,840 | 31 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.13,099 | 1,861 | 33 |
10. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.13,355 | 2,117 | 39 |
11. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.13,426 | 2,188 | 41 |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.13,448 | 2,210 | 25 |
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.13,581 | 2,343 | 23 |
14. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.13,608 | 2,370 | 32 |
15. | ![]() | Williams Racing | 1.13,615 | 2,377 | 24 |
16. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.13,726 | 2,488 | 38 |
17. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.13,747 | 2,509 | 42 |
18. | ![]() | Williams Racing | 1.14,025 | 2,787 | 24 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.14,066 | 2,828 | 40 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.14,909 | 3,671 | 37 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.08,372 |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.08,469 |
3. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.08,483 |
4. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.08,777 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.08,826 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.08,960 |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.08,980 |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.09,039 |
9. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.09,113 |
10. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.09,189 |
11. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.09,399 |
12. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.09,483 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.09,503 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.10,227 |
15. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.09,663 |
16. | ![]() | Williams Racing | 1.09,897 |
17. | ![]() | Williams Racing | 1.09,953 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.10,329 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.10,589 |
20. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.09,050 | 31 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.09,417 | 0,367 | 22 |
3. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.09,492 | 0,442 | 28 |
4. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.09,567 | 0,517 | 30 |
5. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.09,880 | 0,830 | 32 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.10,124 | 1,074 | 31 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.10,142 | 1,092 | 32 |
8. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.10,145 | 1,095 | 27 |
9. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.10,201 | 1,151 | 26 |
10. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,352 | 1,302 | 27 |
11. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.10,374 | 1,324 | 33 |
12. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,413 | 1,363 | 28 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.10,443 | 1,393 | 31 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.10,587 | 1,537 | 31 |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.10,610 | 1,560 | 27 |
16. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.10,885 | 1,835 | 27 |
17. | ![]() | Williams Racing | 1.10,902 | 1,852 | 23 |
18. | ![]() | Williams Racing | 1.10,938 | 1,888 | 24 |
19. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.10,990 | 1,940 | 25 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.11,342 | 2,292 | 28 |