Гран При Венгрии-2021
Гонка
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 2:04.43,199 | 70 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 2,736 | 70 |
| 3. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 15,018 | 70 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 15,651 | 70 |
| 5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.03,614 | 70 |
| 6. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.15,803 | 70 |
| 7. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.17,910 | 70 |
| 8. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,094 | 70 |
| 9. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.20,244 | 70 |
| 10. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 17,062 | 69 |
| 11. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 28,833 | 69 |
| 12. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 38,594 | 69 |
| 13. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 39,629 | 69 |
| Не классифицированы: | ||||
Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 70 | ||
Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 3 | ||
Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 2 | ||
Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 0 | ||
Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 0 | ||
Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 0 | ||
Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | ||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.15,419 |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.15,734 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.15,840 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.16,421 |
| 5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.16,483 |
| 6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.16,489 |
| 7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.16,496 |
| 8. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.16,653 |
| 9. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.16,715 |
| 10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.16,750 |
| 11. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.16,871 |
| 12. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.16,893 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.17,564 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.17,583 |
| 15. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | |
| 16. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,919 |
| 17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.17,944 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.18,036 |
| 19. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.18,922 |
| 20. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,826 | 20 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.16,914 | 0,088 | 13 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,055 | 0,229 | 15 |
| 4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.17,497 | 0,671 | 20 |
| 5. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.17,520 | 0,694 | 16 |
| 6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.17,772 | 0,946 | 12 |
| 7. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.17,917 | 1,091 | 12 |
| 8. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.17,942 | 1,116 | 15 |
| 9. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.17,992 | 1,166 | 15 |
| 10. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,050 | 1,224 | 16 |
| 11. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,115 | 1,289 | 17 |
| 12. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.18,174 | 1,348 | 15 |
| 13. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,235 | 1,409 | 15 |
| 14. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,461 | 1,635 | 25 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,683 | 1,857 | 21 |
| 16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.18,794 | 1,968 | 14 |
| 17. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.18,821 | 1,995 | 15 |
| 18. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,113 | 2,287 | 14 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,406 | 2,580 | 15 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,933 | 3,107 | 16 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,012 | 29 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,039 | 0,027 | 27 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.17,310 | 0,298 | 24 |
| 4. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.17,759 | 0,747 | 29 |
| 5. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.17,824 | 0,812 | 23 |
| 6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,113 | 1,101 | 31 |
| 7. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.18,169 | 1,157 | 27 |
| 8. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,228 | 1,216 | 31 |
| 9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,313 | 1,301 | 25 |
| 10. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,320 | 1,308 | 30 |
| 11. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,370 | 1,358 | 30 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.18,441 | 1,429 | 32 |
| 13. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.18,737 | 1,725 | 26 |
| 14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,277 | 2,265 | 21 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,292 | 2,280 | 29 |
| 16. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.19,479 | 2,467 | 30 |
| 17. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,671 | 2,659 | 3 |
| 18. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,817 | 2,805 | 29 |
| 19. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.20,186 | 3,174 | 28 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.21,881 | 4,869 | 28 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.17,555 | 21 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,616 | 0,061 | 26 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,722 | 0,167 | 25 |
| 4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.18,115 | 0,560 | 24 |
| 5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,181 | 0,626 | 27 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.18,385 | 0,830 | 26 |
| 7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,391 | 0,836 | 23 |
| 8. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.18,466 | 0,911 | 20 |
| 9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,649 | 1,094 | 26 |
| 10. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,755 | 1,200 | 25 |
| 11. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.18,765 | 1,210 | 26 |
| 12. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,770 | 1,215 | 18 |
| 13. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,989 | 1,434 | 22 |
| 14. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.19,265 | 1,710 | 27 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,724 | 2,169 | 24 |
| 16. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.19,824 | 2,269 | 24 |
| 17. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,383 | 2,828 | 26 |
| 18. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.20,639 | 3,084 | 23 |
| 19. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,992 | 3,437 | 23 |
| 20. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,889 | 4,334 | 5 |
Эстебан Окон
Льюис Хэмилтон
Карлос Сайнс-мл.
Юки Цунода
Николас Латифи
Макс Ферстаппен
Кими Райкконен
Даниэль Риккардо
Мик Шумахер
Антонио Джовинацци
Никита Мазепин
Серхио Перес
Шарль Леклер
Роберт Кубица