Гран При Италии
Результаты
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1:21.54,365 | 53 |
| 2. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1,747 | 53 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 4,921 | 53 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 7,309 | 53 |
| 5. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 8,723 | 53 |
| 6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 10,535 | 53 |
| 7. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 15,804 | 53 |
| 8. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 17,201 | 53 |
| 9. | Джордж Рассел | Williams Racing | 19,742 | 53 |
| 10. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 20,868 | 53 |
| 11. | Николас Латифи | Williams Racing | 23,743 | 53 |
| 12. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 24,621 | 53 |
| 13. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 27,216 | 53 |
| 14. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 29,769 | 53 |
| 15. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 51,088 | 53 |
| Не классифицированы: | ||||
Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 41 | ||
Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 25 | ||
Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 25 | ||
Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 3 | ||
Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 0 | ||
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 27.54,078 | 18 |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 2,325 | 18 |
| 3. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 14,534 | 18 |
| 4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 18,835 | 18 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 20,011 | 18 |
| 6. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 23,442 | 18 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 27,952 | 18 |
| 8. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 31,089 | 18 |
| 9. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 31,680 | 18 |
| 10. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 38,671 | 18 |
| 11. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 39,795 | 18 |
| 12. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 41,177 | 18 |
| 13. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 43,373 | 18 |
| 14. | Николас Латифи | Williams Racing | 45,977 | 18 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 46,821 | 18 |
| 16. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 49,977 | 18 |
| 17. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.02,599 | 18 |
| 18. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.05,096 | 18 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.06,154 | 18 |
| Не классифицированы: | ||||
Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 0 | ||
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,246 | 25 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,468 | 0,222 | 24 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.23,662 | 0,416 | 23 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.23,917 | 0,671 | 29 |
| 5. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,263 | 1,017 | 20 |
| 6. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,280 | 1,034 | 28 |
| 7. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,502 | 1,256 | 26 |
| 8. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.24,539 | 1,293 | 16 |
| 9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,654 | 1,408 | 24 |
| 10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.24,665 | 1,419 | 27 |
| 11. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.24,770 | 1,524 | 21 |
| 12. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.24,774 | 1,528 | 24 |
| 13. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.24,805 | 1,559 | 23 |
| 14. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.25,083 | 1,837 | 22 |
| 15. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.25,422 | 2,176 | 32 |
| 16. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,729 | 2,483 | 23 |
| 17. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,763 | 2,517 | 28 |
| 18. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,935 | 2,689 | 28 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.26,012 | 2,766 | 25 |
| 20. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.26,124 | 2,878 | 14 |
Пятничная квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,555 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,651 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.19,966 |
| 4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,989 |
| 5. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.19,995 |
| 6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,260 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.20,462 |
| 8. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.20,510 |
| 9. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.20,611 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.20,808 |
| 11. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.20,913 |
| 12. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.21,020 |
| 13. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.21,069 |
| 14. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.21,103 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.21,392 |
| 16. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.21,925 |
| 17. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,973 |
| 18. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.22,248 |
| 19. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.22,530 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.22,716 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,926 | 28 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.21,378 | 0,452 | 22 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.21,451 | 0,525 | 29 |
| 4. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.21,676 | 0,750 | 23 |
| 5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,719 | 0,793 | 28 |
| 6. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.21,824 | 0,898 | 26 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.21,914 | 0,988 | 26 |
| 8. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.21,926 | 1,000 | 24 |
| 9. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.22,003 | 1,077 | 27 |
| 10. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.22,039 | 1,113 | 23 |
| 11. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.22,102 | 1,176 | 25 |
| 12. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.22,103 | 1,177 | 27 |
| 13. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.22,270 | 1,344 | 26 |
| 14. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.22,530 | 1,604 | 31 |
| 15. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.22,534 | 1,608 | 27 |
| 16. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.23,009 | 2,083 | 28 |
| 17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.23,092 | 2,166 | 31 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.23,442 | 2,516 | 30 |
| 19. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.23,445 | 2,519 | 23 |
| 20. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.23,551 | 2,625 | 23 |
Даниэль Риккардо
Ландо Норрис
Валттери Боттас
Шарль Леклер
Серхио Перес
Карлос Сайнс-мл.
Лэнс Стролл
Эстебан Окон
Себастьян Феттель
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Никита Мазепин
Макс Ферстаппен
Юки Цунода