Гран При Португалии-2021
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:34.31,421 | 66 |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 29,148 | 66 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 33,530 | 66 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 39,735 | 66 |
| 5. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 51,369 | 66 |
| 6. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 55,781 | 66 |
| 7. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.03,749 | 66 |
| 8. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.04,808 | 66 |
| 9. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.15,369 | 66 |
| 10. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.16,463 | 66 |
| 11. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.18,955 | 66 |
| 12. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 65 | |
| 13. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 65 | |
| 14. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 65 | |
| 15. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 65 | |
| 16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 65 | |
| 17. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 64 | |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 64 | |
| 19. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 64 | |
| Не классифицированы: | ||||
Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1 | ||
Стартовая решетка
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,348 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,355 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.18,746 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.18,890 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.19,039 |
| 6. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.19,042 |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,116 |
| 8. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.19,306 |
| 9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,475 |
| 10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.19,659 |
| 11. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,109 |
| 12. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,216 |
| 13. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.19,456 |
| 14. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,463 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,812 |
| 16. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.19,839 |
| 17. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.19,913 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.20,285 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,452 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,912 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.18,489 | 21 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,725 | 0,236 | 21 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,820 | 0,331 | 19 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.18,840 | 0,351 | 25 |
| 5. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.18,860 | 0,371 | 19 |
| 6. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.19,001 | 0,512 | 23 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.19,050 | 0,561 | 24 |
| 8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,272 | 0,783 | 18 |
| 9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,374 | 0,885 | 26 |
| 10. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,415 | 0,926 | 26 |
| 11. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,485 | 0,996 | 25 |
| 12. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.19,582 | 1,093 | 19 |
| 13. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,588 | 1,099 | 23 |
| 14. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.19,949 | 1,460 | 20 |
| 15. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,033 | 1,544 | 22 |
| 16. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.20,090 | 1,601 | 17 |
| 17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.20,127 | 1,638 | 18 |
| 18. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.20,214 | 1,725 | 21 |
| 19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.20,681 | 2,192 | 19 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,690 | 2,201 | 20 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,837 | 33 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.19,980 | 0,143 | 26 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,181 | 0,344 | 28 |
| 4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.20,197 | 0,360 | 33 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.20,220 | 0,383 | 32 |
| 6. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.20,235 | 0,398 | 31 |
| 7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.20,360 | 0,523 | 33 |
| 8. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.20,418 | 0,581 | 31 |
| 9. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.20,427 | 0,590 | 31 |
| 10. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.20,516 | 0,679 | 28 |
| 11. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,558 | 0,721 | 34 |
| 12. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.20,757 | 0,920 | 28 |
| 13. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.20,976 | 1,139 | 32 |
| 14. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,053 | 1,216 | 33 |
| 15. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.21,074 | 1,237 | 32 |
| 16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,225 | 1,388 | 22 |
| 17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,238 | 1,401 | 32 |
| 18. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.21,537 | 1,700 | 29 |
| 19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.21,855 | 2,018 | 31 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.22,638 | 2,801 | 28 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,648 | 31 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.19,673 | 0,025 | 23 |
| 3. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.19,846 | 0,198 | 22 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.19,884 | 0,236 | 27 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,967 | 0,319 | 32 |
| 6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,444 | 0,796 | 31 |
| 7. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.20,529 | 0,881 | 29 |
| 8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.20,635 | 0,987 | 26 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.20,680 | 1,032 | 27 |
| 10. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.20,800 | 1,152 | 27 |
| 11. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.20,894 | 1,246 | 29 |
| 12. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.20,995 | 1,347 | 31 |
| 13. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,090 | 1,442 | 28 |
| 14. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.21,303 | 1,655 | 31 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,381 | 1,733 | 25 |
| 16. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.21,405 | 1,757 | 31 |
| 17. | Каллум Илотт | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,806 | 2,158 | 21 |
| 18. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.21,939 | 2,291 | 29 |
| 19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.22,293 | 2,645 | 29 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.24,224 | 4,576 | 29 |
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Валттери Боттас
Серхио Перес
Шарль Леклер
Эстебан Окон
Фернандо Алонсо
Даниэль Риккардо
Антонио Джовинацци
Себастьян Феттель
Лэнс Стролл
Юки Цунода
Никита Мазепин