Гран При Катара-2021
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:24.28,471 | 57 |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 25,743 | 57 |
| 3. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 59,457 | 57 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.02,306 | 57 |
| 5. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.20,570 | 57 |
| 6. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.21,274 | 57 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.21,911 | 57 |
| 8. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.23,126 | 57 |
| 9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 0,715 | 56 |
| 10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 5,596 | 56 |
| 11. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 11,189 | 56 |
| 12. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 33,600 | 56 |
| 13. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 33,926 | 56 |
| 14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 36,735 | 56 |
| 15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.01,143 | 56 |
| 16. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.02,721 | 56 |
| 17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 18,038 | 55 |
| 18. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 40,385 | 55 |
| Не классифицированы: | ||||
Николас Латифи | Williams Racing | 50 | ||
Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 48 | ||
Стартовое поле
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,827 |
| 2. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,640 |
| 3. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.21,670 |
| 4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.21,731 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.21,840 |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.21,478 |
| 7. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.21,424 |
| 8. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,881 |
| 9. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.22,028 |
| 10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.22,785 |
| 11. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.22,346 |
| 12. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.22,460 |
| 13. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.22,463 |
| 14. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.22,597 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.22,756 |
| 16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.23,156 |
| 17. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.23,213 |
| 18. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.23,262 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.23,407 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,859 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.22,310 | 17 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.22,388 | 0,078 | 16 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.22,651 | 0,341 | 10 |
| 4. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.22,835 | 0,525 | 17 |
| 5. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.22,846 | 0,536 | 14 |
| 6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.23,048 | 0,738 | 17 |
| 7. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.23,186 | 0,876 | 13 |
| 8. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.23,209 | 0,899 | 18 |
| 9. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.23,276 | 0,966 | 17 |
| 10. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.23,567 | 1,257 | 20 |
| 11. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.23,711 | 1,401 | 14 |
| 12. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.23,884 | 1,574 | 17 |
| 13. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.23,895 | 1,585 | 16 |
| 14. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.23,923 | 1,613 | 17 |
| 15. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.24,154 | 1,844 | 17 |
| 16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,246 | 1,936 | 19 |
| 17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,288 | 1,978 | 17 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.24,499 | 2,189 | 15 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.24,680 | 2,370 | 20 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,148 | 27 | |
| 2. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.23,357 | 0,209 | 27 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.23,498 | 0,350 | 20 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,570 | 0,422 | 25 |
| 5. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.23,632 | 0,484 | 24 |
| 6. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.23,705 | 0,557 | 26 |
| 7. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.23,735 | 0,587 | 28 |
| 8. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.23,787 | 0,639 | 20 |
| 9. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.24,020 | 0,872 | 27 |
| 10. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.24,033 | 0,885 | 28 |
| 11. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,041 | 0,893 | 29 |
| 12. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.24,056 | 0,908 | 25 |
| 13. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.24,095 | 0,947 | 23 |
| 14. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.24,135 | 0,987 | 24 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,631 | 1,483 | 26 |
| 16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.24,954 | 1,806 | 27 |
| 17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,072 | 1,924 | 23 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.25,209 | 2,061 | 28 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,575 | 2,427 | 27 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.23,723 | 22 | |
| 2. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,160 | 0,437 | 28 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,194 | 0,471 | 24 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,509 | 0,786 | 21 |
| 5. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,648 | 0,925 | 27 |
| 6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.24,713 | 0,990 | 26 |
| 7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.24,790 | 1,067 | 27 |
| 8. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.24,915 | 1,192 | 22 |
| 9. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,972 | 1,249 | 23 |
| 10. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.25,215 | 1,492 | 19 |
| 11. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.25,291 | 1,568 | 24 |
| 12. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,328 | 1,605 | 19 |
| 13. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.25,688 | 1,965 | 24 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,757 | 2,034 | 23 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,828 | 2,105 | 25 |
| 16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.25,871 | 2,148 | 24 |
| 17. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.25,905 | 2,182 | 21 |
| 18. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.26,699 | 2,976 | 21 |
| 19. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.26,712 | 2,989 | 11 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.27,500 | 3,777 | 16 |
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
Серхио Перес
Эстебан Окон
Лэнс Стролл
Шарль Леклер
Себастьян Феттель
Даниэль Риккардо
Юки Цунода
Кими Райкконен
Антонио Джовинацци
Никита Мазепин