Гран При России-2021
Результаты
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:30.41,001 | 53 |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 53,271 | 53 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.02,475 | 53 |
4. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.05,607 | 53 |
5. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.07,533 | 53 |
6. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.21,321 | 53 |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.27,224 | 53 |
8. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.28,955 | 53 |
9. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.30,076 | 53 |
10. | ![]() | Williams Racing | 1.40,551 | 53 |
11. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.56,198 | 53 |
12. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1,255 | 52 |
13. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 36,818 | 52 |
14. | ![]() | Alpine F1 Team | 49,743 | 52 |
15. | ![]() | Scuderia Ferrari | 57,659 | 52 |
16. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.22,512 | 52 |
17. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.41,487 | 52 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 16,023 | 51 |
19. | ![]() | Williams Racing | 47 | |
Не классифицированы: | ||||
![]() | Uralkali Haas F1 Team | 32 |
Стартовое поле
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.41,993 |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.42,510 |
3. | ![]() | Williams Racing | 1.42,983 |
4. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.44,050 |
5. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.44,156 |
6. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.44,204 |
7. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.44,956 |
8. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.45,337 |
9. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.45,865 |
10. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.46,573 |
11. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.46,641 |
12. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.46,751 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.49,586 |
14. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.49,830 |
15. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.53,764 |
16. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.44,710 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.51,023 |
18. | ![]() | Williams Racing | |
19. | ![]() | Scuderia Ferrari | |
20. | ![]() | Red Bull Racing Honda |
Третья тренировка
Отменена из-за дождя
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,593 | 19 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,637 | 0,044 | 22 |
3. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.33,845 | 0,252 | 22 |
4. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.34,154 | 0,561 | 17 |
5. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.34,402 | 0,809 | 23 |
6. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.34,621 | 1,028 | 20 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.34,678 | 1,085 | 22 |
8. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.34,762 | 1,169 | 21 |
9. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.34,837 | 1,244 | 22 |
10. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.34,925 | 1,332 | 24 |
11. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.34,938 | 1,345 | 22 |
12. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.35,052 | 1,459 | 23 |
13. | ![]() | Williams Racing | 1.35,094 | 1,501 | 19 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.35,178 | 1,585 | 15 |
15. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.35,334 | 1,741 | 21 |
16. | ![]() | Williams Racing | 1.35,411 | 1,818 | 19 |
17. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.35,630 | 2,037 | 12 |
18. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.35,954 | 2,361 | 23 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.36,099 | 2,506 | 19 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.36,230 | 2,637 | 20 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,427 | 25 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,638 | 0,211 | 23 |
3. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.34,654 | 0,227 | 13 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.35,117 | 0,690 | 22 |
5. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.35,781 | 1,354 | 23 |
6. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.35,794 | 1,367 | 24 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.35,811 | 1,384 | 25 |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.35,959 | 1,532 | 24 |
9. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.36,188 | 1,761 | 22 |
10. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.36,225 | 1,798 | 21 |
11. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.36,236 | 1,809 | 25 |
12. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.36,522 | 2,095 | 21 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,795 | 2,368 | 23 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.36,877 | 2,450 | 23 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,952 | 2,525 | 20 |
16. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.37,794 | 3,367 | 26 |
17. | ![]() | Williams Racing | 1.38,013 | 3,586 | 23 |
18. | ![]() | Williams Racing | 1.38,155 | 3,728 | 21 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.38,586 | 4,159 | 22 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.38,977 | 4,550 | 23 |