Гран При Великобритании-2021
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:58.23,284 | 52 |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 3,871 | 52 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 11,125 | 52 |
4. | ![]() | McLaren F1 Team | 28,573 | 52 |
5. | ![]() | McLaren F1 Team | 42,624 | 52 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 43,454 | 52 |
7. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.12,093 | 52 |
8. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.14,289 | 52 |
9. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.16,162 | 52 |
10. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.22,065 | 52 |
11. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.25,327 | 52 |
12. | ![]() | Williams Racing | 0,359 | 51 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 4,751 | 51 |
14. | ![]() | Williams Racing | 6,334 | 51 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 7,452 | 51 |
16. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 12,392 | 51 |
17. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.06,539 | 51 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.08,109 | 51 |
Не классифицированы: | ||||
![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 40 | ||
![]() | Red Bull Racing Honda | 0 |
Спринт
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 25.38,426 | 17 |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1,430 | 17 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 7,502 | 17 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 11,278 | 17 |
5. | ![]() | McLaren F1 Team | 24,111 | 17 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 30,959 | 17 |
7. | ![]() | Alpine F1 Team | 43,527 | 17 |
8. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 44,439 | 17 |
9. | ![]() | Williams Racing | 46,652 | 17 |
10. | ![]() | Alpine F1 Team | 47,395 | 17 |
11. | ![]() | Scuderia Ferrari | 47,798 | 17 |
12. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 48,763 | 17 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 50,677 | 17 |
14. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 52,179 | 17 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 53,225 | 17 |
16. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 53,567 | 17 |
17. | ![]() | Williams Racing | 55,162 | 17 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.08,213 | 17 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.17,648 | 17 |
20. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 16 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.29,902 | 23 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,277 | 0,375 | 30 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,507 | 0,605 | 29 |
4. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.30,707 | 0,805 | 31 |
5. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.30,800 | 0,898 | 27 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.31,030 | 1,128 | 24 |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.31,034 | 1,132 | 23 |
8. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,131 | 1,229 | 28 |
9. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,180 | 1,278 | 27 |
10. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.31,188 | 1,286 | 31 |
11. | ![]() | Williams Racing | 1.31,237 | 1,335 | 24 |
12. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.31,263 | 1,361 | 29 |
13. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.31,289 | 1,387 | 27 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.31,328 | 1,426 | 26 |
15. | ![]() | Williams Racing | 1.31,337 | 1,435 | 30 |
16. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.31,404 | 1,502 | 32 |
17. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.31,593 | 1,691 | 34 |
18. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.32,041 | 2,139 | 31 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.32,474 | 2,572 | 31 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.34,017 | 4,115 | 28 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.26,134 |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.26,209 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.26,328 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.26,828 |
5. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.26,844 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.26,897 |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.26,899 |
8. | ![]() | Williams Racing | 1.26,971 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.27,007 |
10. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.27,179 |
11. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.27,245 |
12. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.27,273 |
13. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.27,340 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.27,617 |
15. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.27,665 |
16. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.28,043 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.28,062 |
18. | ![]() | Williams Racing | 1.28,254 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.28,738 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.29,051 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.27,035 | 23 | |
2. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.27,814 | 0,779 | 26 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.27,815 | 0,780 | 30 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.27,828 | 0,793 | 26 |
5. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.27,897 | 0,862 | 30 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.27,923 | 0,888 | 25 |
7. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.28,062 | 1,027 | 23 |
8. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.28,163 | 1,128 | 25 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.28,211 | 1,176 | 28 |
10. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.28,415 | 1,380 | 24 |
11. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.28,449 | 1,414 | 28 |
12. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.28,600 | 1,565 | 29 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.28,827 | 1,792 | 26 |
14. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.28,873 | 1,838 | 24 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.29,220 | 2,185 | 27 |
16. | ![]() | Williams Racing | 1.29,227 | 2,192 | 27 |
17. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.29,227 | 2,192 | 24 |
18. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.29,597 | 2,562 | 21 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.29,808 | 2,773 | 23 |
20. | ![]() | Williams Racing | 1.29,857 | 2,822 | 29 |