Гран При Испании-2021
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:33.07,680 | 66 |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 15,841 | 66 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 26,610 | 66 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 54,616 | 66 |
5. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.03,671 | 66 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.13,768 | 66 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.14,670 | 66 |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 65 | |
9. | ![]() | Alpine F1 Team | 65 | |
10. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 65 | |
11. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 65 | |
12. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 65 | |
13. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 65 | |
14. | ![]() | Williams Racing | 65 | |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 65 | |
16. | ![]() | Williams Racing | 65 | |
17. | ![]() | Alpine F1 Team | 65 | |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 64 | |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 64 | |
Не классифицированы: | ||||
![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 6 |
Стартовое поле
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,741 |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.16,777 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,873 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.17,510 |
5. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.17,580 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.17,620 |
7. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.17,622 |
8. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.17,701 |
9. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,010 |
10. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.18,147 |
11. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.17,974 |
12. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,982 |
13. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,079 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,356 |
15. | ![]() | Williams Racing | 1.19,154 |
16. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,556 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,917 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,117 |
19. | ![]() | Williams Racing | 1.19,219 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,807 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.17,835 | 11 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,070 | 0,235 | 14 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.18,308 | 0,473 | 17 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.18,410 | 0,575 | 18 |
5. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,423 | 0,588 | 15 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,494 | 0,659 | 14 |
7. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,535 | 0,700 | 17 |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,582 | 0,747 | 21 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,597 | 0,762 | 18 |
10. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.18,606 | 0,771 | 16 |
11. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.18,662 | 0,827 | 18 |
12. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,673 | 0,838 | 21 |
13. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.18,700 | 0,865 | 15 |
14. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,877 | 1,042 | 18 |
15. | ![]() | Williams Racing | 1.19,005 | 1,170 | 17 |
16. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,214 | 1,379 | 19 |
17. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.19,363 | 1,528 | 18 |
18. | ![]() | Williams Racing | 1.19,392 | 1,557 | 16 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,999 | 2,164 | 17 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,237 | 2,402 | 15 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,170 | 32 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,309 | 0,139 | 31 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.18,335 | 0,165 | 28 |
4. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.18,466 | 0,296 | 29 |
5. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.18,518 | 0,348 | 30 |
6. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,593 | 0,423 | 32 |
7. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,619 | 0,449 | 30 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.18,674 | 0,504 | 30 |
9. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.18,785 | 0,615 | 26 |
10. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.18,918 | 0,748 | 23 |
11. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,947 | 0,777 | 30 |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,092 | 0,922 | 28 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,122 | 0,952 | 29 |
14. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.19,134 | 0,964 | 29 |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,195 | 1,025 | 28 |
16. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,213 | 1,043 | 30 |
17. | ![]() | Williams Racing | 1.19,957 | 1,787 | 29 |
18. | ![]() | Williams Racing | 1.20,046 | 1,876 | 26 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,326 | 2,156 | 30 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,753 | 2,583 | 27 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,504 | 25 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.18,537 | 0,033 | 19 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,627 | 0,123 | 22 |
4. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.18,944 | 0,440 | 24 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.18,996 | 0,492 | 25 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.19,020 | 0,516 | 22 |
7. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,062 | 0,558 | 26 |
8. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.19,234 | 0,730 | 24 |
9. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.19,349 | 0,845 | 17 |
10. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.19,429 | 0,925 | 25 |
11. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,669 | 1,165 | 22 |
12. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.19,681 | 1,177 | 25 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.19,694 | 1,190 | 23 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.19,732 | 1,228 | 24 |
15. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.19,950 | 1,446 | 25 |
16. | ![]() | Williams Racing | 1.20,270 | 1,766 | 25 |
17. | ![]() | Williams Racing | 1.20,700 | 2,196 | 23 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,766 | 2,262 | 23 |
19. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,887 | 3,383 | 13 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.21,976 | 3,472 | 22 |