Гран При Турции-2021
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31.04,103 | 58 |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 14,584 | 58 |
| 3. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 33,471 | 58 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 37,814 | 58 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 41,812 | 58 |
| 6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 44,292 | 58 |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 47,213 | 58 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 51,526 | 58 |
| 9. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.22,018 | 58 |
| 10. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 10,734 | 57 |
| 11. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 11,489 | 57 |
| 12. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 16,522 | 57 |
| 13. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 19,071 | 57 |
| 14. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 24,426 | 57 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 28,116 | 57 |
| 16. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 30,505 | 57 |
| 17. | Николас Латифи | Williams Racing | 36,016 | 57 |
| 18. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 55,883 | 57 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 19,286 | 56 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 43,428 | 56 |
Стартовая решетка
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.22,998 |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.23,196 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.23,265 |
| 4. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.23,326 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.23,477 |
| 6. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.23,706 |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.23,954 |
| 8. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.24,305 |
| 9. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,368 |
| 10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.24,795 |
| 11. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.22,868 |
| 12. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,842 |
| 13. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.25,007 |
| 14. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,200 |
| 15. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.26,086 |
| 16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.26,430 |
| 17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.27,525 |
| 18. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.28,449 |
| 19. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | |
| 20. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.25,881 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.30,447 | 19 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.30,611 | 0,164 | 11 |
| 3. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.30,684 | 0,237 | 13 |
| 4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.31,262 | 0,815 | 22 |
| 5. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.31,543 | 1,096 | 18 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.31,545 | 1,098 | 15 |
| 7. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.31,572 | 1,125 | 17 |
| 8. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.31,981 | 1,534 | 21 |
| 9. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,996 | 1,549 | 8 |
| 10. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.32,089 | 1,642 | 17 |
| 11. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.32,097 | 1,650 | 21 |
| 12. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.32,111 | 1,664 | 14 |
| 13. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.32,228 | 1,781 | 23 |
| 14. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.32,270 | 1,823 | 18 |
| 15. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.32,314 | 1,867 | 18 |
| 16. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.33,348 | 2,901 | 11 |
| 17. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.33,425 | 2,978 | 14 |
| 18. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,636 | 3,189 | 5 |
| 19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.35,681 | 5,234 | 8 |
| 20. | Джордж Рассел | Williams Racing | 2 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,804 | 30 | |
| 2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.23,970 | 0,166 | 29 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,214 | 0,410 | 31 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.24,373 | 0,569 | 28 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.24,439 | 0,635 | 27 |
| 6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.24,525 | 0,721 | 24 |
| 7. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.24,660 | 0,856 | 21 |
| 8. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,672 | 0,868 | 26 |
| 9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,756 | 0,952 | 32 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,796 | 0,992 | 29 |
| 11. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,882 | 1,078 | 30 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.24,903 | 1,099 | 34 |
| 13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,020 | 1,216 | 31 |
| 14. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.25,060 | 1,256 | 23 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,143 | 1,339 | 27 |
| 16. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,229 | 1,425 | 30 |
| 17. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.25,307 | 1,503 | 30 |
| 18. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.25,358 | 1,554 | 29 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,480 | 1,676 | 26 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,698 | 1,894 | 25 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,178 | 26 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.24,603 | 0,425 | 24 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.24,654 | 0,476 | 27 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,842 | 0,664 | 28 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.24,860 | 0,682 | 25 |
| 6. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,909 | 0,731 | 30 |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.25,347 | 1,169 | 26 |
| 8. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.25,382 | 1,204 | 30 |
| 9. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.25,383 | 1,205 | 26 |
| 10. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.25,459 | 1,281 | 24 |
| 11. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.25,685 | 1,507 | 25 |
| 12. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.25,750 | 1,572 | 26 |
| 13. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,810 | 1,632 | 26 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,813 | 1,635 | 24 |
| 15. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.25,863 | 1,685 | 28 |
| 16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,933 | 1,755 | 24 |
| 17. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.26,361 | 2,183 | 29 |
| 18. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.26,424 | 2,246 | 28 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.26,636 | 2,458 | 25 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.27,019 | 2,841 | 28 |
Валттери Боттас
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли
Карлос Сайнс-мл.
Лэнс Стролл
Антонио Джовинацци
Даниэль Риккардо
Юки Цунода
Себастьян Феттель
Никита Мазепин