Гран При США-2021
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1:34.36,552 | 56 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1,333 | 56 |
| 3. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 42,223 | 56 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 52,246 | 56 |
| 5. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.16,854 | 56 |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,128 | 56 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.23,545 | 56 |
| 8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.24,395 | 56 |
| 9. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 33,529 | 55 |
| 10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 35,567 | 55 |
| 11. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 45,061 | 55 |
| 12. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 59,241 | 55 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.02,642 | 55 |
| 14. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.05,199 | 55 |
| 15. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.36,958 | 55 |
| 16. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 5,612 | 54 |
| 17. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.33,113 | 54 |
| Не классифицированы: | ||||
Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 49 | ||
Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 40 | ||
Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 14 | ||
Стартовое поле
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.32,910 | 0 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,119 | 0 |
| 3. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.33,134 | 0 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.33,606 | 0 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.33,792 | 0 |
| 6. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.33,808 | 0 |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.33,887 | 0 |
| 8. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.34,118 | 0 |
| 9. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,475 | 0 |
| 10. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.34,918 | 0 |
| 11. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.35,377 | 0 |
| 12. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.35,794 | 0 |
| 13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.35,983 | 0 |
| 14. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.35,995 | 0 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,311 | 0 |
| 16. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.36,499 | 0 |
| 17. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.36,796 | 0 |
| 18. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.35,500 | 0 |
| 19. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.44,549 | 0 |
| 20. | Джордж Рассел | Williams Racing | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.34,701 | 13 | |
| 2. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.34,805 | 0,104 | 16 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.34,912 | 0,211 | 13 |
| 4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.34,945 | 0,244 | 13 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,988 | 0,287 | 15 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.35,219 | 0,518 | 16 |
| 7. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.35,345 | 0,644 | 11 |
| 8. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.35,398 | 0,697 | 17 |
| 9. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.35,688 | 0,987 | 17 |
| 10. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.35,711 | 1,010 | 10 |
| 11. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.35,851 | 1,150 | 18 |
| 12. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.36,023 | 1,322 | 9 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,062 | 1,361 | 20 |
| 14. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.36,118 | 1,417 | 8 |
| 15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,252 | 1,551 | 16 |
| 16. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.36,392 | 1,691 | 13 |
| 17. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.36,490 | 1,789 | 12 |
| 18. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.36,572 | 1,871 | 16 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.36,671 | 1,970 | 15 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 2.03,456 | 28,755 | 15 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.34,946 | 24 | |
| 2. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.35,203 | 0,257 | 20 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.35,310 | 0,364 | 22 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.35,360 | 0,414 | 24 |
| 5. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.35,457 | 0,511 | 21 |
| 6. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.35,561 | 0,615 | 25 |
| 7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.35,572 | 0,626 | 23 |
| 8. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.35,824 | 0,878 | 23 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.35,919 | 0,973 | 24 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,138 | 1,192 | 26 |
| 11. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.36,158 | 1,212 | 23 |
| 12. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.36,242 | 1,296 | 25 |
| 13. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.36,376 | 1,430 | 18 |
| 14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,558 | 1,612 | 25 |
| 15. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.36,718 | 1,772 | 30 |
| 16. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.36,983 | 2,037 | 24 |
| 17. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.37,041 | 2,095 | 24 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.37,254 | 2,308 | 26 |
| 19. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.37,490 | 2,544 | 21 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.38,026 | 3,080 | 23 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,874 | 17 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,919 | 0,045 | 18 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.35,806 | 0,932 | 16 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.36,334 | 1,460 | 18 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.36,508 | 1,634 | 20 |
| 6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.36,611 | 1,737 | 18 |
| 7. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.36,798 | 1,924 | 20 |
| 8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.36,855 | 1,981 | 11 |
| 9. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,874 | 2,000 | 18 |
| 10. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,876 | 2,002 | 18 |
| 11. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.36,966 | 2,092 | 19 |
| 12. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.36,970 | 2,096 | 22 |
| 13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.36,972 | 2,098 | 20 |
| 14. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.36,982 | 2,108 | 20 |
| 15. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.37,068 | 2,194 | 12 |
| 16. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.37,458 | 2,584 | 18 |
| 17. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.37,463 | 2,589 | 19 |
| 18. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.37,954 | 3,080 | 22 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.38,866 | 3,992 | 17 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.42,239 | 7,365 | 19 |
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Серхио Перес
Шарль Леклер
Даниэль Риккардо
Валттери Боттас
Карлос Сайнс-мл.
Юки Цунода
Себастьян Феттель
Антонио Джовинацци
Лэнс Стролл
Никита Мазепин
Эстебан Окон