Гран При Абу-Даби
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1:30.17,345 | 58 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 2,256 | 58 |
| 3. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 5,173 | 58 |
| 4. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 5,692 | 58 |
| 5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 6,531 | 58 |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 7,463 | 58 |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 59,200 | 58 |
| 8. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.01,708 | 58 |
| 9. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.04,026 | 58 |
| 10. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.06,057 | 58 |
| 11. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.07,527 | 58 |
| 12. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 3,581 | 57 |
| 13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 7,982 | 57 |
| 14. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 8,602 | 57 |
| 15. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 55 | |
| Не классифицированы: | ||||
Николас Латифи | Williams Racing | 50 | ||
Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 33 | ||
Джордж Рассел | Williams Racing | 26 | ||
Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 25 | ||
Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 0 | ||
Стартовое поле
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.22,109 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.22,480 |
| 3. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.22,931 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.22,947 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.22,992 |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,036 |
| 7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.23,122 |
| 8. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.23,220 |
| 9. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.23,389 |
| 10. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.23,409 |
| 11. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.23,460 |
| 12. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,043 |
| 13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.24,066 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,251 |
| 15. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.24,305 |
| 16. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.24,338 |
| 17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.24,423 |
| 18. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,779 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.24,906 |
| Не классифицированы: | |||
Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,685 | |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,274 | 23 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.23,488 | 0,214 | 23 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,025 | 0,751 | 21 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.24,047 | 0,773 | 21 |
| 5. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.24,106 | 0,832 | 17 |
| 6. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,223 | 0,949 | 22 |
| 7. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,251 | 0,977 | 22 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.24,595 | 1,321 | 20 |
| 9. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.24,733 | 1,459 | 16 |
| 10. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.24,758 | 1,484 | 21 |
| 11. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.24,821 | 1,547 | 22 |
| 12. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,834 | 1,560 | 18 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,037 | 1,763 | 23 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,048 | 1,774 | 18 |
| 15. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.25,094 | 1,820 | 19 |
| 16. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,115 | 1,841 | 25 |
| 17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.25,220 | 1,946 | 22 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.25,322 | 2,048 | 19 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,340 | 2,066 | 18 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.26,332 | 3,058 | 19 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,691 | 26 | |
| 2. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,034 | 0,343 | 29 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,083 | 0,392 | 29 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.24,332 | 0,641 | 25 |
| 5. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.24,400 | 0,709 | 26 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.24,495 | 0,804 | 27 |
| 7. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,532 | 0,841 | 26 |
| 8. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.24,557 | 0,866 | 29 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.24,844 | 1,153 | 29 |
| 10. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,940 | 1,249 | 27 |
| 11. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.24,959 | 1,268 | 26 |
| 12. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,108 | 1,417 | 27 |
| 13. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.25,153 | 1,462 | 27 |
| 14. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,195 | 1,504 | 27 |
| 15. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,385 | 1,694 | 26 |
| 16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.25,440 | 1,749 | 23 |
| 17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.25,549 | 1,858 | 29 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.25,687 | 1,996 | 22 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,784 | 2,093 | 27 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.26,336 | 2,645 | 26 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.25,009 | 23 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.25,205 | 0,196 | 27 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.25,355 | 0,346 | 25 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.25,363 | 0,354 | 24 |
| 5. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.25,378 | 0,369 | 23 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.25,625 | 0,616 | 26 |
| 7. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.25,822 | 0,813 | 28 |
| 8. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.25,846 | 0,837 | 20 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.25,886 | 0,877 | 26 |
| 10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.26,007 | 0,998 | 26 |
| 11. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.26,025 | 1,016 | 25 |
| 12. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.26,123 | 1,114 | 26 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.26,189 | 1,180 | 25 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.26,409 | 1,400 | 25 |
| 15. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.26,608 | 1,599 | 26 |
| 16. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.26,676 | 1,667 | 29 |
| 17. | Джек Аиткен | Williams Racing | 1.27,481 | 2,472 | 27 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.27,487 | 2,478 | 27 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.27,698 | 2,689 | 24 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.28,305 | 3,296 | 22 |
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Карлос Сайнс-мл.
Юки Цунода
Пьер Гасли
Валттери Боттас
Шарль Леклер
Себастьян Феттель
Даниэль Риккардо
Лэнс Стролл
Серхио Перес
Антонио Джовинацци
Никита Мазепин