Гран При Нидерландов
Результаты
Поз. | Пилот | Машина / Двигатель | Круги | Отст/Причина схода |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull/Honda | 72 | 1:30.05,395 |
2 | ![]() | Mercedes | 72 | 20,932 |
3 | ![]() | Mercedes | 72 | 56,460 |
4 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 71 | 1 Круг |
5 | ![]() | Ferrari | 71 | 1 Круг |
6 | ![]() | Alpine/Renault | 71 | 1 Круг |
7 | ![]() | Ferrari | 71 | 1 Круг |
8 | ![]() | Red Bull/Honda | 71 | 1 Круг |
9 | ![]() | Alpine/Renault | 71 | 1 Круг |
10 | ![]() | McLaren/Mercedes | 71 | 1 Круг |
11 | ![]() | McLaren/Mercedes | 71 | 1 Круг |
12 | ![]() | Aston Martin/Mercedes | 70 | 2 Круги |
13 | ![]() | Aston Martin/Mercedes | 70 | 2 Круги |
14 | ![]() | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 2 Круги |
15 | ![]() | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 2 Круги |
16 | ![]() | Williams/Mercedes | 70 | 2 Круги |
17 | ![]() | Williams/Mercedes | 69 | 3 Круги |
18 | ![]() | Haas/Ferrari | 69 | 3 Круги |
![]() | AlphaTauri/Honda | 48 | Трансмиссия | |
![]() | Haas/Ferrari | 41 | Гидравлика |
Стартовое поле
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.08,885 |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.08,923 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.09,222 |
4. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.09,478 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.09,527 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.09,537 |
7. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.09,590 |
8. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.09,933 |
9. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.09,956 |
10. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.10,166 |
11. | ![]() | Williams Racing | 1.10,332 |
12. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,367 |
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.10,406 |
14. | ![]() | Williams Racing | 1.11,161 |
15. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.11,314 |
16. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.10,530 |
17. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,731 |
18. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.11,301 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.11,387 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.11,875 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.09,623 | 13 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.10,179 | 0,556 | 17 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.10,417 | 0,794 | 22 |
4. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.10,526 | 0,903 | 20 |
5. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.10,670 | 1,047 | 16 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.10,781 | 1,158 | 19 |
7. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,842 | 1,219 | 19 |
8. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,872 | 1,249 | 20 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.10,896 | 1,273 | 20 |
10. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.11,005 | 1,382 | 21 |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.11,013 | 1,390 | 19 |
12. | ![]() | Williams Racing | 1.11,083 | 1,460 | 19 |
13. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.11,180 | 1,557 | 23 |
14. | ![]() | Williams Racing | 1.11,274 | 1,651 | 20 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.11,299 | 1,676 | 20 |
16. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.11,940 | 2,317 | 5 |
17. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.11,980 | 2,357 | 29 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,136 | 2,513 | 23 |
19. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.12,162 | 2,539 | 28 |
20. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,366 | 2,743 | 20 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.10,902 | 29 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.11,056 | 0,154 | 28 |
3. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.11,074 | 0,172 | 33 |
4. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.11,132 | 0,230 | 33 |
5. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.11,264 | 0,362 | 28 |
6. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.11,280 | 0,378 | 30 |
7. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.11,462 | 0,560 | 29 |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.11,488 | 0,586 | 27 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.11,678 | 0,776 | 30 |
10. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.11,713 | 0,811 | 24 |
11. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.11,911 | 1,009 | 3 |
12. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.11,946 | 1,044 | 27 |
13. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.12,096 | 1,194 | 31 |
14. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.12,136 | 1,234 | 29 |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.12,157 | 1,255 | 25 |
16. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.12,206 | 1,304 | 31 |
17. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,607 | 1,705 | 31 |
18. | ![]() | Williams Racing | 1.12,610 | 1,708 | 27 |
19. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,835 | 1,933 | 12 |
20. | ![]() | Williams Racing | 1.12,855 | 1,953 | 30 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.11,500 | 17 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.11,597 | 0,097 | 18 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.11,601 | 0,101 | 19 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.11,623 | 0,123 | 18 |
5. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.11,738 | 0,238 | 18 |
6. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.12,158 | 0,658 | 18 |
7. | ![]() | Alpine F1 Team | 1.12,231 | 0,731 | 17 |
8. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.12,359 | 0,859 | 18 |
9. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.12,431 | 0,931 | 18 |
10. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.12,515 | 1,015 | 19 |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.12,679 | 1,179 | 18 |
12. | ![]() | Williams Racing | 1.12,907 | 1,407 | 16 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.13,053 | 1,553 | 20 |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.13,081 | 1,581 | 18 |
15. | ![]() | Williams Racing | 1.13,181 | 1,681 | 15 |
16. | ![]() | Red Bull Racing Honda | 1.13,328 | 1,828 | 18 |
17. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.13,516 | 2,016 | 14 |
18. | ![]() | Uralkali Haas F1 Team | 1.13,847 | 2,347 | 17 |
19. | ![]() | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.15,984 | 4,484 | 6 |
20. | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 3 |