Гран При Нидерландов
Результаты
| Поз. | Пилот | Машина / Двигатель | Круги | Отст/Причина схода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull/Honda | 72 | 1:30.05,395 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 72 | 20,932 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 72 | 56,460 |
| 4 | Пьер Гасли | AlphaTauri/Honda | 71 | 1 Круг |
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 71 | 1 Круг |
| 6 | Фернандо Алонсо | Alpine/Renault | 71 | 1 Круг |
| 7 | Карлос Сайнс-мл. | Ferrari | 71 | 1 Круг |
| 8 | Серхио Перес | Red Bull/Honda | 71 | 1 Круг |
| 9 | Эстебан Окон | Alpine/Renault | 71 | 1 Круг |
| 10 | Ландо Норрис | McLaren/Mercedes | 71 | 1 Круг |
| 11 | Даниэль Риккардо | McLaren/Mercedes | 71 | 1 Круг |
| 12 | Лэнс Стролл | Aston Martin/Mercedes | 70 | 2 Круги |
| 13 | Себастьян Феттель | Aston Martin/Mercedes | 70 | 2 Круги |
| 14 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 2 Круги |
| 15 | Роберт Кубица | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 2 Круги |
| 16 | Николас Латифи | Williams/Mercedes | 70 | 2 Круги |
| 17 | Джордж Рассел | Williams/Mercedes | 69 | 3 Круги |
| 18 | Мик Шумахер | Haas/Ferrari | 69 | 3 Круги |
Юки Цунода | AlphaTauri/Honda | 48 | Трансмиссия | |
Никита Мазепин | Haas/Ferrari | 41 | Гидравлика |
Стартовое поле
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.08,885 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.08,923 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.09,222 |
| 4. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.09,478 |
| 5. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.09,527 |
| 6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.09,537 |
| 7. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.09,590 |
| 8. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.09,933 |
| 9. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.09,956 |
| 10. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.10,166 |
| 11. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.10,332 |
| 12. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,367 |
| 13. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.10,406 |
| 14. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.11,161 |
| 15. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.11,314 |
| 16. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.10,530 |
| 17. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,731 |
| 18. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.11,301 |
| 19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.11,387 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.11,875 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.09,623 | 13 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.10,179 | 0,556 | 17 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.10,417 | 0,794 | 22 |
| 4. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.10,526 | 0,903 | 20 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.10,670 | 1,047 | 16 |
| 6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.10,781 | 1,158 | 19 |
| 7. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,842 | 1,219 | 19 |
| 8. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.10,872 | 1,249 | 20 |
| 9. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.10,896 | 1,273 | 20 |
| 10. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.11,005 | 1,382 | 21 |
| 11. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.11,013 | 1,390 | 19 |
| 12. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.11,083 | 1,460 | 19 |
| 13. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.11,180 | 1,557 | 23 |
| 14. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.11,274 | 1,651 | 20 |
| 15. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.11,299 | 1,676 | 20 |
| 16. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.11,940 | 2,317 | 5 |
| 17. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.11,980 | 2,357 | 29 |
| 18. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,136 | 2,513 | 23 |
| 19. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.12,162 | 2,539 | 28 |
| 20. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,366 | 2,743 | 20 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.10,902 | 29 | |
| 2. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.11,056 | 0,154 | 28 |
| 3. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.11,074 | 0,172 | 33 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.11,132 | 0,230 | 33 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.11,264 | 0,362 | 28 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.11,280 | 0,378 | 30 |
| 7. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.11,462 | 0,560 | 29 |
| 8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.11,488 | 0,586 | 27 |
| 9. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.11,678 | 0,776 | 30 |
| 10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.11,713 | 0,811 | 24 |
| 11. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.11,911 | 1,009 | 3 |
| 12. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.11,946 | 1,044 | 27 |
| 13. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.12,096 | 1,194 | 31 |
| 14. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.12,136 | 1,234 | 29 |
| 15. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.12,157 | 1,255 | 25 |
| 16. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.12,206 | 1,304 | 31 |
| 17. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,607 | 1,705 | 31 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.12,610 | 1,708 | 27 |
| 19. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.12,835 | 1,933 | 12 |
| 20. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.12,855 | 1,953 | 30 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.11,500 | 17 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.11,597 | 0,097 | 18 |
| 3. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.11,601 | 0,101 | 19 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.11,623 | 0,123 | 18 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.11,738 | 0,238 | 18 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.12,158 | 0,658 | 18 |
| 7. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.12,231 | 0,731 | 17 |
| 8. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.12,359 | 0,859 | 18 |
| 9. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.12,431 | 0,931 | 18 |
| 10. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.12,515 | 1,015 | 19 |
| 11. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.12,679 | 1,179 | 18 |
| 12. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.12,907 | 1,407 | 16 |
| 13. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.13,053 | 1,553 | 20 |
| 14. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.13,081 | 1,581 | 18 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.13,181 | 1,681 | 15 |
| 16. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.13,328 | 1,828 | 18 |
| 17. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.13,516 | 2,016 | 14 |
| 18. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.13,847 | 2,347 | 17 |
| 19. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.15,984 | 4,484 | 6 |
| 20. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 3 |
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Пьер Гасли
Шарль Леклер
Фернандо Алонсо
Серхио Перес
Даниэль Риккардо
Лэнс Стролл
Себастьян Феттель
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Юки Цунода
Никита Мазепин
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Пьер Гасли
Шарль Леклер
Карлос Сайнс-мл.
Антонио Джовинацци
Даниэль Риккардо
Лэнс Стролл
Юки Цунода
Серхио Перес
Себастьян Феттель
Роберт Кубица
Никита Мазепин