Общий зачет сезона-2022
| Поз. | Пилот | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 454 | - | 25 | - | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 |
| 2 | Шарль Леклер | 308 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | - | 12 | - | 10 | 12 | 32 | - | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 |
| 3 | Серхио Перес | 305 | - | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | - | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 |
| 4 | Джордж Рассел | 275 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | - | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | - | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 |
| 5 | Карлос Сайнс-мл. | 246 | 18 | 15 | - | 5 | 15 | 12 | 18 | - | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | - | - | 10 | 22 | 12 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 240 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | - | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | - |
| 7 | Ландо Норрис | 122 | - | 6 | 10 | 19 | - | 4 | 9 | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | Эстебан Окон | 92 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | - | 1 | 8 | - | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | 12 | - | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 81 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | - | - | 6 | 6 | - | 10 | - |
| 10 | Валттери Боттас | 49 | 8 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 11 | Даниэль Риккардо | 37 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 |
| 12 | Себастьян Феттель | 37 | - | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 8 | 4 | - | - | 1 | ||
| 13 | Кевин Магнуссен | 25 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 14 | Пьер Гасли | 23 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | Лэнс Стролл | 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | 4 |
| 16 | Мик Шумахер | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Юки Цунода | 12 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | Чжоу Гуаньюй | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Алекс Албон | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Николас Латифи | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 21 | Ник де Врис | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Нико Хюлькенберг | 0 | - | - |
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Серхио Перес
Джордж Рассел
Карлос Сайнс-мл.
Эстебан Окон
Валттери Боттас
Даниэль Риккардо
Себастьян Феттель
Кевин Магнуссен
Лэнс Стролл
Юки Цунода
Чжоу Гуаньюй
Алекс Албон