Общий зачет сезона-2023
| Поз | Пилот | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Серхио Перес | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Фернандо Алонсо | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Карлос Сайнс-мл. | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Льюис Хэмилтон | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Лэнс Стролл | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Джордж Рассел | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Валттери Боттас | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Пьер Гасли | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Алекс Албон | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Юки Цунода | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Логан Саржант | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Кевин Магнуссен | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Ник де Врис | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Нико Хюлькенберг | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Чжоу Гуаньюй | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Ландо Норрис | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| - | Оскар Пиастри | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| - | Шарль Леклер | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| - | Эстебан Окон | 0 | - |
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон
Лэнс Стролл
Валттери Боттас
Пьер Гасли
Алекс Албон
Юки Цунода
Логан Саржант
Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
Чжоу Гуаньюй
Оскар Пиастри
Шарль Леклер