TCR: Роб Хафф доминирует на первой тренировке в Макао
Роб Хафф стал быстрейшим по ходу первой тренировки международной серии TCR в Макао.
Британец, дебютировавший за рулём Honda Civic, опередил практически на две секунды пилота Craft-Bamboo Lukoil Хорди Жене, в то время как Пепе Ориола, ставший третьим, проиграл ещё секунду.
Несмотря на дебют на трассе в Макао, лидер чемпионата Стефано Комини уверенно занял четвёртую строчку. Замкнул первую пятерку Генри Хо на автомобиле Honda Civic.
Шестым стал Родольфо Авила, опередивший третьего гонщика Craft-Bamboo Lukoil россиянина Сергея Афанасьева.
Кевин Глиссон также достаточно уверенно провёл дебют, заняв восьмую строчку.
Хорди Ориола на протяжении большей части сессии находился в первой тройке, но к концу откатился на девятое место.
Замкнул топ-10 гонщик Target Competition Андреа Беликки, уступивший лидеру шесть секунд.
Первая тренировка не обошлась без инцидентов. В повороте Mandarin автомобиль разбил пилот Campos Джош Файлз. Лоренцо Велья врезался в барьер из покрышек, а Рафаэль Галиана вылетел в последнем повороте.
Ален Меню остановился на главной прямой из-за проблем с двигателем, а Джанни Морбиделли ни разу не покинул боксы из-за неполадок с гидроусилителем руля.
Вторая тренировка TCR в Макао пройдёт в пятницу.
Результаты первой тренировки
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Роб Хафф | West Coast Racing | Honda | 2.35,036 | 7 | |
| 2. | Хорди Жене | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 2.36,870 | +1,834 | 9 |
| 3. | Пепе Ориола | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 2.37,874 | +2,838 | 9 |
| 4. | Стефано Комини | Target Competition | SEAT | 2.38,768 | +3,732 | 10 |
| 5. | Генри Хо | PAS Macau Racing Team | Honda | 2.39,648 | +4,612 | 8 |
| 6. | Родольфо Авила | Asia Racing Team | SEAT | 2.39,911 | +4,875 | 9 |
| 7. | Сергей Афанасьев | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 2.40,314 | +5,278 | 11 |
| 8. | Кевин Глисон | West Coast Racing | Honda | 2.40,835 | +5,799 | 9 |
| 9. | Хорди Ориола | Target Competition | SEAT | 2.40,870 | +5,834 | 8 |
| 10. | Андреа Беликки | Target Competition | SEAT | 2.40,939 | +5,903 | 11 |
| 11. | Франциско Мора | Target Competition | SEAT | 2.41,197 | +6,161 | 9 |
| 12. | Джеймс Нэш | Proteam Racing | Ford | 2.41,673 | +6,637 | 8 |
| 13. | Санни Вон | West Coast Racing | Honda | 2.43,036 | +8,000 | 5 |
| 14. | Михаил Грачев | Liqui Moly Team Engstler | Volkswagen | 2.44,137 | +9,101 | 9 |
| 15. | Лоренцо Велья | Liqui Moly Team Engstler | Volkswagen | 2.45,120 | +10,084 | 5 |
| 16. | Кеннет Лау | Prince Racing Hong Kong | Honda | 2.45,257 | +10,221 | 8 |
| 17. | Кейт Чун Чан | Target Competition | SEAT | 2.47,614 | +12,578 | 4 |
| 18. | Франк Ю | Craft-Bamboo Racing | SEAT | 2.47,876 | +12,840 | 9 |
| 19. | Дэн Уэллс | Campos Racing | Opel | 2.48,161 | +13,125 | 6 |
| 20. | Майкл Чои | Prince Racing Hong Kong | Honda | 2.48,524 | +13,488 | 7 |
| 21. | Самсон Чан | Roadstar Racing Team | SEAT | 2.49,864 | +14,828 | 9 |
| 22. | Рафаэль Гальяна | Target Competition | SEAT | 2.50,632 | +15,596 | 6 |
| 23. | Гийом Каннингтон | Asia Racing Team | SEAT | 2.53,528 | +18,492 | 4 |
| 24. | Роб Холланд | Roadstar Racing Team | SEAT | 2.54,367 | +19,331 | 8 |
| 25. | Джонсон Хуан | Roadstar Racing Team | SEAT | 3.06,298 | +31,262 | 8 |
| 26. | Дуглас Ху | Niza Racing | SEAT | 3.07,100 | +32,064 | 5 |
| 27. | Сэм Лок | Asia Racing Team | SEAT | 3.14,724 | +39,688 | 2 |
Джошуа Файлс | Campos Racing | Opel | 1 | |||
Ален Меню | Top Run Motorsport | Subaru | 1 |
Роб Хафф
Хорди Жене
Пепе Ориола
Стефано Комини
Генри Хо
Родольфо Авила
Сергей Афанасьев
Кевин Глисон
Хорди Ориола
Андреа Беликки
Франциско Мора
Джеймс Нэш
Санни Вон
Михаил Грачев
Лоренцо Велья
Кеннет Лау
Кейт Чун Чан
Франк Ю
Дэн Уэллс
Майкл Чои
Самсон Чан
Рафаэль Гальяна
Гийом Каннингтон
Роб Холланд
Джонсон Хуан
Дуглас Ху
Сэм Лок
Джошуа Файлс
Ален Меню
















