Porsche – лидер второй тренировки WEC в Сильверстоуне
Заводская команда Porsche сохранила лидерство по итогам второй части пятничных свободных заездов в Сильверстоуне.
Первую строчку вновь занял чемпионский экипаж – Брендон Хартли по ходу сессии, прошедшей в дождевых и ветреных условиях, показал лучшее время 1.39,655.
Вторую строчку занял ещё один экипаж Porsche, уступивший лидерам полсекунды и потерявший время после вылета Марка Либа в повороте Luffield.
Всего в одной десятой секунды от второго места оказался лучший экипаж Audi – Лукас ди Грасси показал время 1.41,454.
Быстрейшим гонщиком Toyota стал Камуи Кобаяши, проехавший круг с результатом 1.41,523.
В классе LMP2 лучшее время показал гонщик Strakka Racing Джонни Кейн. Экипаж G-Drive Racing Роман Русинов/Натанаэль Бертон/Рене Раст показал шестое время в своей категории. Экипаж SMP Racing Виталий Петров/Кирилл Ладыгин/Виктор Шайтар стал восьмым в LMP2 и 17-м в общем зачёте, а второй экипаж, состоящий из Николя Минассяна и Маурицио Медиани занял последнее 11-е место в LMP2 и 20-е в генеральной классификации.
В GTE Pro быстрейшими стали гонщики AF Corse Ferrari.
Результаты второй тренировки
| Пилоты | Команда | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.39,655 | 35 | |
| 2. | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.41,344 | +1,689 | 21 |
| 3. | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.41,454 | +1,799 | 42 |
| 4. | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.41,523 | +1,868 | 41 |
| 5. | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.41,678 | +2,023 | 41 |
| 6. | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.42,963 | +3,308 | 33 |
| 7. | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.46,428 | +6,773 | 36 |
| 8. | Николя Прост Нельсон Пике-мл. Ник Хайдфельд | Rebellion Racing | 1.47,685 | +8,030 | 32 |
| 9. | Симон Труммер Оливер Уэбб Джеймс Росситер | ByKOLLES Racing Team | 1.48,590 | +8,935 | 28 |
| 10. | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 1.49,632 | +9,977 | 34 |
| 11. | Тор Грейвс Уилл Стивенс Джеймс Джейкс | Manor | 1.49,696 | +10,041 | 23 |
| 12. | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 1.49,757 | +10,102 | 35 |
| 13. | Мэтт Рао Ричард Брэдли Роберто Мери | Manor | 1.49,994 | +10,339 | 29 |
| 14. | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 1.50,026 | +10,371 | 35 |
| 15. | Роман Русинов Натанаэль Бертон Рене Раст | G-Drive Racing | 1.50,268 | +10,613 | 39 |
| 16. | Рикардо Гонсалес Филипе Альбукерк Бруно Сенна | RGR Sport by Morand | 1.50,712 | +11,057 | 32 |
| 17. | Виталий Петров Кирилл Ладыгин Виктор Шайтар | SMP Racing | 1.51,946 | +12,291 | 23 |
| 18. | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 1.52,082 | +12,427 | 33 |
| 19. | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 1.52,305 | +12,650 | 28 |
| 20. | Николя Минассян Маурицио Медиани | SMP Racing | 1.52,680 | +13,025 | 23 |
| 21. | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 2.00,107 | +20,452 | 35 |
| 22. | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 2.00,306 | +20,651 | 34 |
| 23. | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey-Proton Racing | 2.01,314 | +21,659 | 33 |
| 24. | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing | 2.02,081 | +22,426 | 33 |
| 25. | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз | Aston Martin Racing | 2.02,525 | +22,870 | 24 |
| 26. | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.02,775 | +23,120 | 33 |
| 27. | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.02,788 | +23,133 | 34 |
| 28. | Ютака Ямагиши Пьер Раг Паоло Руберти | Larbre Competition | 2.02,911 | +23,256 | 31 |
| 29. | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Клаус Бахлер | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.03,005 | +23,350 | 32 |
| 30. | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.03,075 | +23,420 | 34 |
| 31. | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 2.03,229 | +23,574 | 34 |
| 32. | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 2.03,253 | +23,598 | 28 |
| 33. | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 2.03,392 | +23,737 | 24 |
Тимо Бернхард
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Ромен Дюма
Нил Джани
Лукас ди Грасси
Оливер Джарвис
Камуи Кобаяши
Доминик Крайхаймер
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роберто Мери
Крис Камминг
Роман Русинов
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Хо-Пин Тун
Маурицио Медиани
Микаэль Кристенсен
Халид Аль-Кубайси
















