WEC: Porsche доминирует в квалификации в Спа, G-Drive быстрейшая в LMP2
Команда Porsche забронировала за собой первый ряд стартового поля в завтрашней шестичасовой гонке в Спа.
По итогам квалификации Брендон Хартли и Тимо Бернхард стали на 0,797 секунды быстрее напарников Нила Джани и Марка Либа.
Хартли проехал свой круг за 1.55,691, а Бернхард показал время 1.55,895. Усредненный показатель первого экипажа Porsche составил 1.55,793.
«Не думаю, что мой круг получился идеальным, - сказал Хартли в интервью нашему сайту. – Наверное, у всех возникли проблемы с прохождением быстрого круга.
Мы с Тимо выдали практически идентичные времена, однако отрыв от наших товарищей по команде оказался неожиданным».
Третье место в субботних заездах занял экипаж Toyota, который представляли Камуи Кобаяши и Стефан Сарразен, чье среднее время составило 1.57,698. Лучшие из представителей Audi, а именно Оливер Джарвис и Лоик Дюваль, проиграли Toyota менее 0,1 секунды.
Пятое и шестое места распределили между собой еще два экипажа Toyota и Audi LMP1.
Лучшим в классе LMP2 стал коллектив G-Drive. Роман Русинов и Рене Раст показали усредненный результат на отметке 2.07.363, что на полсекунды быстрее их ближайших преследователей из Signatech Alpine.
В абсолюте первый экипаж G-Drive занял десятое место. На общем 13-м месте оказался второй экипаж российской команды в составе Долан/ван дер Гарде/Деннис, уступивший Русинову и Расту больше секунды.
Два трио еще одной отечественной команды SMP Racing Петров/К.Ладыгин/Шайтар и Минассян/Медиани/Маркозов расположились на 16-й и 18-й позициях соответственно.
В категории GTE лучший результат покорился дуэту из AF Corse: Давиде Ригон и Сэм Бёрд на Ferrari установили ориентир на отметке 2.17,644.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.55,793 | |
| 2. | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.56,590 | +0,797 |
| 3. | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.57,698 | +1,905 |
| 4. | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.57,716 | +1,923 |
| 5. | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.57,750 | +1,957 |
| 6. | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.57,915 | +2,122 |
| 7. | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 2.01,547 | +5,754 |
| 8. | Николя Прост Нельсон Пике-мл. Ник Хайдфельд | Rebellion Racing | 2.02,126 | +6,333 |
| 9. | Симон Труммер Оливер Уэбб Джеймс Росситер | ByKOLLES Racing Team | 2.03,571 | +7,778 |
| 10. | Роман Русинов Натанаэль Бертон Рене Раст | G-Drive Racing | 2.07,363 | +11,570 |
| 11. | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 2.07,822 | +12,029 |
| 12. | Мэтт Рао Ричард Брэдли Роберто Мери | Manor | 2.08,036 | +12,243 |
| 13. | Саймон Долан Гидо ван дер Гарде Джейк Деннис | G-Drive Racing | 2.08,557 | +12,764 |
| 14. | Тор Грейвс Уилл Стивенс Джеймс Джейкс | Manor | 2.08,893 | +13,100 |
| 15. | Рикардо Гонсалес Филипе Альбукерк Бруно Сенна | RGR Sport by Morand | 2.09,125 | +13,332 |
| 16. | Виталий Петров Кирилл Ладыгин Виктор Шайтар | SMP Racing | 2.09,445 | +13,652 |
| 17. | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 2.09,601 | +13,808 |
| 18. | Николя Минассян Маурицио Медиани Дэви Маркозов | SMP Racing | 2.09,625 | +13,832 |
| 19. | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 2.10,230 | +14,437 |
| 20. | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 2.11,160 | +15,367 |
| 21. | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 2.13,708 | +17,915 |
| 22. | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 2.17,644 | +21,851 |
| 23. | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 2.17,961 | +22,168 |
| 24. | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 2.17,987 | +22,194 |
| 25. | Билли Джонсон Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.18,380 | +22,587 |
| 26. | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.18,418 | +22,625 |
| 27. | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 2.18,739 | +22,946 |
| 28. | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey-Proton Racing | 2.20,036 | +24,243 |
| 29. | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.20,351 | +24,558 |
| 30. | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 2.22,202 | +26,409 |
| 31. | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.22,215 | +26,422 |
| 32. | Ютака Ямагиши Пьер Раг Паоло Руберти | Larbre Competition | 2.22,716 | +26,923 |
| 33. | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing | 2.22,928 | +27,135 |
| 34. | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 2.23,316 | +27,523 |
Тимо Бернхард
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Ромен Дюма
Нил Джани
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Лукас ди Грасси
Доминик Крайхаймер
Роман Русинов
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роберто Мери
Гидо ван дер Гарде
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Крис Камминг
Маурицио Медиани
Хо-Пин Тун
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
















