Porsche и G-Drive Racing на поуле марафона "24 часа Ле-Мана"
Заводская команда Porsche заняла первый ряд стартового поля 84-й в истории гонки «24 часа Ле-Мана» после двух заключительных квалификационных сессий, испорченных дождём.
В среду вечером в первой квалификации Нил Джани завоевал промежуточный поул, несмотря на трафик по ходу своего быстрого круга, показав лучшее время 3.19,733, которое так в итоге никто и не смог улучшить.
В четверг вечером на кольцо Сартэ обрушился ливень, из-за которого финальная часть квалификации и вовсе была прервана красным флагом. За 45 минут до конца сессия была возобновлена, но, естественно, никаких изменений в таблице не произошло. Таким образом, Porsche сохранила два первых места: экипаж Джани, Ромена Дюма и Марка Либа повторил своё прошлогоднее достижение и в субботу будет стартовать впереди напарников, действующих чемпионов Марка Уэббера, Тимо Бернхарда и Брендона Хартли.
Со второго ряда в полном составе суточный марафон начнёт Toyota – экипаж Стефана Сараззена и Энтони Дэвидсона соответственно.
Ухудшение погоды в четверг, безусловно, ударило в первую очередь по Audi. Накануне команда из Ингольштадта столкнулась с проблемами, которые не позволили подняться выше пятого места. Экипаж Лукаса ди Грасси, Лоика Дюваля и Оливера Джарвиса, к тому же, оказался оштрафован за превышение лимита расхода топлива на лучшем быстром круге в среду. Так что в гонке они будут стартовать шестыми, позади Марселя Фэсслера, Андре Лоттерера и Бенуа Трелуйе.
Лучшим из частников в LMP1 стал экипаж Доминика Крайхаймера из Rebellion Racing, в то время как команда ByKolles CLM, пропустившая первую квалификацию, заняла последнее девятое место в классе.
Экипаж Романа Русинова на поуле в LMP2

В классе LMP2 всё также осталось без изменений. Экипаж G-Drive Racing Романа Русинова, Уилла Стивенса и Рене Раста благодаря лучшему кругу последнего в среду завоевал поул и начнёт "24 часа Ле-Мана" впереди команды Baxi DC Racing во главе с французским гонщиком Нельсоном Панчьятичи. Третье место в категории занял экипаж Signatech Alpine в лице Николя Лапьера, Густаво Менесеса и Стефана Ришельми.
Конечно, нельзя не отметить уверенное выступление команды-дебютанта Manor Racing. Накануне бывший гонщик Формулы 1 Роберто Мери показал четвёртое время, а под дождём в четверг стал быстрейшим.
Экипаж SMP Racing Михаила Алёшина, Маурицио Медиани и Николя Минассяна остался 14-м в своём классе, а Виталий Петров, Кирилл Ладыгин и Виктор Шайтар – 17-ми.
Ford нет равных в GTE

Ford, представленная в этом году командой Chip Ganassi, благодаря дождю сохранила четыре экипажа в первой пятёрке в GTE Pro. Джой Хэнд, Дирк Мюллер и Себастьен Бурдэ завоевали поул и будут стартовать с первого ряда вместе с экипажем Райана Бриско, Ричарда Уэстбрука и Скотта Диксона.
Разбить квартет экипажей «Голубого овала» удалось лишь AF Corse Ferrari во главе с Джанмарией Бруни, которые квалифицировались третьими.
В GTE Am с поула стартует экипаж британца Роба Белла на автомобиле Ferrari 458 Italia команды Clearwater Racing.
В пятницу в Ле-Мане пройдёт традиционный парад пилотов, так что участников ждёт своего рода выходной день. Ну а в субботу в 16:00 по московскому времени будет дан старт 84-го в истории марафона «24 часа Ле-Мана».
Результаты третьей квалификации:
| Поз. | Класс | Пилоты | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 3.50,934 | 14 | |
| 2. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 3.51,632 | +0,698 | 10 |
| 3. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 3.51,693 | +0,759 | 13 |
| 4. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 3.54,164 | +3,230 | 7 |
| 5. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 3.57,475 | +6,541 | 8 |
| 6. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 3.58,828 | +7,894 | 6 |
| 7. | LMP2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Роберто Мери | Manor | 4.11,686 | +20,752 | 10 |
| 8. | LMP2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 4.12,280 | +21,346 | 9 |
| 9. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 4.14,389 | +23,455 | 11 |
| 10. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 4.16,377 | +25,443 | 14 |
| 11. | LMP2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet by TDS Racing | 4.16,988 | +26,054 | 11 |
| 12. | LMP2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 4.20,041 | +29,107 | 11 |
| 13. | GTE Pro | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 4.20,044 | +29,110 | 13 |
| 14. | LMP2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 4.20,181 | +29,247 | 8 |
| 15. | GTE Am | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 4.22,135 | +31,201 | 3 |
| 16. | LMP2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 4.22,328 | +31,394 | 8 |
| 17. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 4.22,855 | +31,921 | 4 |
| 18. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing | 4.23,080 | +32,146 | 9 |
| 19. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 4.24,017 | +33,083 | 9 |
| 20. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 4.24,174 | +33,240 | 7 |
| 21. | LMP2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 4.25,507 | +34,573 | 3 |
| 22. | LMP2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 4.25,627 | +34,693 | 4 |
| 23. | GTE Am | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 4.25,994 | +35,060 | 10 |
| 24. | LMP2 | Трейси Крон Ник Джонссон Жуан Барбоса | Krohn Racing | 4.28,397 | +37,463 | 6 |
| 25. | LMP2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | So24 ! By Lombard Racing | 4.29,210 | +38,276 | 10 |
| 26. | LMP2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 4.30,900 | +39,966 | 7 |
| 27. | GTE Am | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 4.32,498 | +41,564 | 6 |
| 28. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 4.33,443 | +42,509 | 11 |
| 29. | GTE Am | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 4.33,533 | +42,599 | 10 |
| 30. | GTE Am | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 4.34,298 | +43,364 | 7 |
| 31. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 4.36,723 | +45,789 | 6 |
| 32. | LMP2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 4.38,254 | +47,320 | 3 |
| 33. | GTE Am | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 4.40,166 | +49,232 | 6 |
| 34. | GTE Pro | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 4.43,500 | +52,566 | 5 |
| 35. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 4.44,651 | +53,717 | 4 |
| 36. | GTE Am | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 5.12,788 | +1.21,854 | 3 |
| LMP1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 0 | |||
| LMP1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 0 | |||
| LMP2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 4 | |||
| LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 4 | |||
| LMP2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 0 | |||
| LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 2 | |||
| LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 0 | |||
| LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 0 | |||
| LMP2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 2 | |||
| LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 0 | |||
| LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 0 | |||
| GTE Pro | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 2 | |||
| GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 0 | |||
| GTE Am | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 0 | |||
| GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing | 0 | |||
| GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 4 | |||
| GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 2 | |||
| GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 0 | |||
| GTE Pro | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey Racing - Proton | 0 | |||
| GTE Pro | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 0 | |||
| GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 0 | |||
| Innov | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By Oak Racing | 2 | |||
| GTE Am | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 0 | |||
| GTE Am | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 3 |
Стефан Сарразен
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Марсель Фесслер
Андре Лоттерер
Лукас ди Грасси
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Роберто Мери
Джон Пью
Лоренс Вантор
Виталий Петров
Мемо Рохас
Джанкарло Физикелла
Тони Виландер
Стефан Ришельми
Пу Цзюнь Цзинь
Ник де Бруин
Джонни Лаурсен
Ник Джонссон
Жуан Барбоса
Халид Аль-Кубайси
Мэтт Гриффин
Пол Далла Лана
Матиас Лауда
Мок Вен Сунь
















