24 часа Ле-Мана: Toyota выходит на два первых места
Заводская команда Toyota занимает два первых места и идёт к возможному дублю за шесть часов до финиша «24 часов Ле-Мана», но экипаж Porsche #2 по-прежнему в борьбе и сохраняет шансы на победу.
Все три первые машины находятся в одном круге – Себастьен Буэми опережает напарника по команде Майка Конвея на 31,456 секунды, в то время как идущий на третьем месте Марк Либ в 48 секундах позади.
Два автомобиля Audi по-прежнему в первой пятёрке, но из-за отставания в несколько кругов шансов подняться выше нет никаких, если только у лидеров не возникнут проблемы.
Директор команды Toyota Motorsport Роб Лепен в интервью Eurosport прокомментировал выступление команды.
«Пока всё складывается хорошо, но это 24-часовая гонка, – заявил он. – Сейчас всё в порядке, мы достаточно стабильно проводим отрезки».
На вопрос о том, что атакует ли или контролирует темп Toyota, оглядываясь на преследователей из Porsche, он ответил: «Мы атакуем в полную силу!»
В LMP2 заключительную четверть гонки лидером начала команда Signatech Alpine, преимущество которой составляет круг над ближайшими преследователями из G-Drive Racing. Тем не менее темп Стефано Ришельми и Рене Раста примерно одинаковый.
Третье место в классе продолжает удерживать гонщик SMP Racing Виктор Шайтар, опережая всего на 18 секунд ближайшего преследователя – пилота Strakka Джонни Кейна.
В GTE Pro лидирует экипаж Risi Competizione, который опережает на полминуты обладателя поула Дирка Мюллера, получившего штрафной проезд по пит-лейну из-за заправки с работающим двигателем – в субботу вечером аналогичное наказание получил экипаж Романа Русинова.
| Поз. | Класс | Пилоты | Команда | Круги | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 284 | |
| 2. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 284 | +31,456 |
| 3. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 284 | +48,070 |
| 4. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 283 | -1 круг |
| 5. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 272 | -12 кругов |
| 6. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 264 | -20 кругов |
| 7. | LMP2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 263 | -21 круг |
| 8. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 261 | -23 круга |
| 9. | LMP2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 261 | +12,930 |
| 10. | LMP2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 258 | -26 кругов |
| 11. | LMP2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 257 | -27 кругов |
| 12. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 257 | +34,096 |
| 13. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 256 | -28 кругов |
| 14. | LMP2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 255 | -29 кругов |
| 15. | LMP2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 255 | +1.23,027 |
| 16. | GTE Pro | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 252 | -32 круга |
| 17. | LMP2 | Трейси Крон Ник Джонссон Жуан Барбоса | Krohn Racing | 252 | +18,782 |
| 18. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 252 | +33,655 |
| 19. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 251 | -33 круга |
| 20. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 251 | +1.00,973 |
| 21. | LMP2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 251 | +1.14,679 |
| 22. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 251 | +1.51,144 |
| 23. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 251 | +3.32,839 |
| 24. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 250 | -34 круга |
| 25. | GTE Pro | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 249 | -35 кругов |
| 26. | LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 249 | +1.01,064 |
| 27. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing | 248 | -36 кругов |
| 28. | LMP2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Роберто Мери | Manor | 247 | -37 кругов |
| 29. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 246 | -38 кругов |
| 30. | GTE Am | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 245 | -39 кругов |
| 31. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 244 | -40 кругов |
| 32. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 244 | +1.23,754 |
| 33. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 243 | -41 круг |
| 34. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 242 | -42 круга |
| 35. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 242 | +25,537 |
| 36. | GTE Am | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 242 | +30,333 |
| 37. | GTE Pro | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey Racing - Proton | 242 | +1.07,689 |
| 38. | LMP2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | So24 ! By Lombard Racing | 242 | +1.50,561 |
| 39. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 240 | -44 круга |
| 40. | GTE Am | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 240 | +1.42,987 |
| 41. | LMP1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 239 | -45 кругов |
| 42. | GTE Am | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 235 | -49 кругов |
| 43. | CDNT | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By Oak Racing | 229 | -55 кругов |
| 44. | LMP2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 228 | -56 кругов |
| 45. | GTE Pro | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 224 | -60 кругов |
| 46. | GTE Am | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 224 | +41,983 |
| 47. | LMP2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 222 | -62 круга |
| 48. | GTE Am | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 215 | -69 кругов |
| 49. | LMP2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 210 | -74 круга |
| 50. | LMP1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 200 | -84 круга |
| 51. | LMP2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet by TDS Racing | 241 | сход |
| 52. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 234 | сход |
| 53. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing | 219 | сход |
| 54. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 206 | сход |
| 55. | GTE Pro | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 179 | сход |
| 56. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 143 | сход |
| 57. | GTE Pro | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 140 | сход |
| 58. | GTE Pro | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 135 | сход |
| 59. | LMP2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 116 | сход |
| 60. | GTE Am | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 50 | сход |
Энтони Дэвидсон
Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Стефан Сарразен
Марк Либ
Лукас ди Грасси
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роман Русинов
Пу Цзюнь Цзинь
Ник де Бруин
Мемо Рохас
Маурицио Медиани
Крис Камминг
Лоренс Вантор
Тони Виландер
Ник Джонссон
Жуан Барбоса
Райан Бриско
Скотт Диксон
Ники Тим
Антонио Гарсия
Халид Аль-Кубайси
Мок Вен Сунь
Мэтт Гриффин
Рихард Лиц
















