Porsche и G-Drive Racing быстрейшие в финальной тренировке в Мехико
В Мехико завершилась финальная тренировка этапа WEC, быстрейшей по итогам которой стала Porsche.
Брендон Хартли показал лучшее время, опередив на 0,118 секунды лучшего представителя Audi Андре Лоттерера. На третьем месте с отставанием 0,286 секунды расположился ещё один экипаж Audi во главе с Лукасом ди Грасси, в то время как Нил Джани на второй машине Porsche занял четвёртое место.
Два автомобиля Toyota TS050 HYBRID расположились на пятой и шестой позициях. Лучшим оказался Камуи Кобаяши. Он показал время 1.26,448, уступив лидерам чуть больше секунды, а Себастьен Буэми оказался в 1,4 секунды от первой позиции.
В LMP2 лучшее время показал экипаж G-Drive Racing, за который выступает Роман Русинов. Рене Раст проехал круг с результатом 1.35,555 и опередил практически на полсекунды Николя Лапьера из Alpine Signatech.
Лучший экипаж SMP Racing – Виталий Петров, Кирилл Ладыгин и Виктор Шайтар – расположился на восьмой позиции в классе. Николя Минассян и Маурицио Медиани показали десятое время.
В GTE Pro два первых места заняли экипажи Aston Martin. Ричи Стэнэвэй показал лучшее время 1.39,496, опередив на 0,076 секунды Марко Соренсена.
В GTE Am быстрейшим стал гонщик Abu Dhabi-Proton Патрик Лонг.
| Поз. | Класс | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.25,387 | 29 | |
| 2. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.25,505 | +0,118 | 32 |
| 3. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.25,673 | +0,286 | 37 |
| 4. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.25,847 | +0,460 | 30 |
| 5. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.26,448 | +1,061 | 28 |
| 6. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.26,788 | +1,401 | 34 |
| 7. | LMP1 | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.30,053 | +4,666 | 18 |
| 8. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 1.30,613 | +5,226 | 26 |
| 9. | LMP2 | Роман Русинов Рене Раст Алекс Брандл | G-Drive Racing | 1.35,555 | +10,168 | 33 |
| 10. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 1.36,001 | +10,614 | 30 |
| 11. | LMP2 | Ник Левентис Льюис Уильямсон Джонни Кейн | Strakka Racing | 1.36,064 | +10,677 | 30 |
| 12. | LMP2 | Роберто Гонзалес Бруно Жункейра Луис Диас | Greaves Motorsport | 1.36,084 | +10,697 | 32 |
| 13. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 1.36,199 | +10,812 | 32 |
| 14. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 1.36,233 | +10,846 | 13 |
| 15. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 1.36,447 | +11,060 | 28 |
| 16. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 1.36,532 | +11,145 | 33 |
| 17. | LMP2 | Мэтт Рао Ричард Брэдли Пичо Толедано | Manor | 1.36,881 | +11,494 | 33 |
| 18. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани | SMP Racing | 1.36,962 | +11,575 | 33 |
| 19. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 1.37,208 | +11,821 | 29 |
| 20. | GTE-P | Ричи Стэнэвей Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 1.39,496 | +14,109 | 29 |
| 21. | GTE-P | Ники Тим Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 1.39,572 | +14,185 | 28 |
| 22. | GTE-P | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.40,492 | +15,105 | 29 |
| 23. | GTE-P | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.40,808 | +15,421 | 29 |
| 24. | GTE-P | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey Racing - Proton | 1.40,998 | +15,611 | 29 |
| 25. | GTE-P | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 1.41,292 | +15,905 | 30 |
| 26. | GTE-P | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 1.41,413 | +16,026 | 31 |
| 27. | GTE-A | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 1.41,823 | +16,436 | 31 |
| 28. | GTE-A | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 1.42,232 | +16,845 | 25 |
| 29. | GTE-A | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 1.42,337 | +16,950 | 30 |
| 30. | GTE-A | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 1.42,408 | +17,021 | 17 |
| 31. | GTE-A | Ютака Ямагиши Пьер Раг Рики Тейлор | Larbre Competition | 1.42,760 | +17,373 | 30 |
| 32. | GTE-A | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 1.43,438 | +18,051 | 28 |
Тимо Бернхард
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Марсель Фесслер
Бенуа Трелуйе
Лукас ди Грасси
Оливер Джарвис
Камуи Кобаяши
Доминик Крайхаймер
Роман Русинов
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роберто Гонзалес
Крис Камминг
Филипе Альбукерк
Хо-Пин Тун
Маурицио Медиани
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
















