Porsche лидирует в первой тренировке в Бахрейне, G-Drive Racing на третьем месте в LMP2
Лидеры чемпионата Нил Джани, Марк Либ и Ромен Дюма, выступающие за Porsche, стали быстрейшими в первой тренировке финального этапа WEC в Бахрейне.
Джани показал лучшее время в 90-минутной сессии, проехав круг по Сахиру за 1.42,107 и опередив на 0,3 секунды гонщика Audi Лоика Дюваля.
Ещё один экипаж Audi во главе с Бенуа Трелуйе расположился на третьей строчке со временем 1.42,515.
Главные и единственные соперники экипажа Porsche #2 в чемпионате, гонщики Toyota Камуи Кобаяши, Стефан Сараззен и Майк Конвей, показали четвёртый результат.
Экипаж Марка Уэббера, завершающего карьеру в автоспорте, стал пятым. Второй прототип Toyota под управлением Казуки Накаджимы занял шестое место.
В LMP2 лучшее время 1.50,966 показали гонщики Signatech Alpine Николя Лапьер, Стефан Ришельми и Густаво Менесес, досрочно завоевавшие чемпионский титул на предыдущем этапе в Шанхае
Вторым стал экипаж Manor во главе с Роберто Мери, уступившим лидерам 0,189 секунды.
Гонщики G-Drive Racing Роман Русинов, Рене Раст и Алекс Брандл стали третьими с отставанием в 0,247 секунды.
Лучший из экипажей команды SMP Racing – Виталий Петров, Виктор Шайтар и Кирилл Ладыгин – расположился на шестом месте в категории. Михаил Алёшин, Николя Минасян и Маурицио Медиани показал девятое время.
В классе GTE Pro лучшими стали гонщики Aston Martin Даррен Тёрнер и Джонни Адам.
В GTE Am быстрейшими оказались представители AF Corse Ferrari Эммануэль Коллар, Франсуа Перродо и Руи Агуаш.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.42,107 | 37 | |
| 2. | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.42,450 | +0,343 | 39 |
| 3. | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.42,515 | +0,408 | 40 |
| 4. | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.42,865 | +0,758 | 36 |
| 5. | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.42,955 | +0,848 | 35 |
| 6. | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.43,504 | +1,397 | 36 |
| 7. | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.46,366 | +4,259 | 30 |
| 8. | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 1.48,308 | +6,201 | 27 |
| 9. | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 1.50,966 | +8,859 | 36 |
| 10. | Жюлбен Каналь Роберто Гонсалес Роберто Мери | Manor | 1.51,155 | +9,048 | 37 |
| 11. | Роман Русинов Рене Раст Алекс Брандл | G-Drive Racing | 1.51,213 | +9,106 | 39 |
| 12. | Рикардо Гонсалес Филипе Альбукерк Бруно Сенна | RGR Sport by Morand | 1.51,581 | +9,474 | 33 |
| 13. | Том Дильман Гидо ван дер Гарде Шон Гелаэль | Extreme Speed Motorsports | 1.51,631 | +9,524 | 39 |
| 14. | Виталий Петров Кирилл Ладыгин Виктор Шайтар | SMP Racing | 1.51,885 | +9,778 | 31 |
| 15. | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Пол-Луп Шатен | Baxi DC Racing Alpine | 1.52,080 | +9,973 | 39 |
| 16. | Мэтт Рао Ричард Брэдли Алекс Линн | Manor | 1.52,506 | +10,399 | 31 |
| 17. | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 1.52,648 | +10,541 | 32 |
| 18. | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 1.52,650 | +10,543 | 34 |
| 19. | Джонатан Адам Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 1.58,735 | +16,628 | 39 |
| 20. | Ники Тим Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 1.59,123 | +17,016 | 36 |
| 21. | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey Racing - Proton | 1.59,420 | +17,313 | 30 |
| 22. | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 1.59,499 | +17,392 | 37 |
| 23. | Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.59,772 | +17,665 | 40 |
| 24. | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 1.59,860 | +17,753 | 31 |
| 25. | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.00,371 | +18,264 | 37 |
| 26. | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 2.01,550 | +19,443 | 33 |
| 27. | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.01,552 | +19,445 | 30 |
| 28. | Пьер Раг Рики Тейлор Ромен Брандела | Larbre Competition | 2.01,811 | +19,704 | 35 |
| 29. | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 2.02,195 | +20,088 | 35 |
| 30. | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.02,237 | +20,130 | 36 |
| 31. | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 2.02,496 | +20,389 | 36 |
Ромен Дюма
Нил Джани
Марк Либ
Лукас ди Грасси
Оливер Джарвис
Камуи Кобаяши
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Доминик Крайхаймер
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роберто Гонсалес
Роберто Мери
Роман Русинов
Филипе Альбукерк
Гидо ван дер Гарде
Шон Гелаэль
Хо-Пин Тун
Маурицио Медиани
Крис Камминг
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
















