Toyota LMP1 уничтожает конкурентов из Porsche в третьей тренировке в Спа
Три экипажа Toyota LMP1 заняли первые три места по итогам заключительной тренировки в Спа.
Отмечаем, что начало заезда было отложено на 20 минут: именно столько времени ушло на ремонт барьеров после инцидента в квалификации серии Porsche Carrera Cup France.
Лучшее время в сессии осталось за Казуки Накаджимой, управлявшим машиной №8. Он показал время 1.55,233. Неуловимые 0,005 секунды проиграл Майк Конвей, представляющий №7 TS050 Hybrid. Отмечаем, что обе машины Toyota выступают в Спа на шасси с высоким уровнем прижимной силы.
Но даже третья машина Toyota №9 под управлением Николя Лапьера, использующая шасси с низким уровнем прижимной силы, сумела оставить позади себя два экипажа Porsche LMP1. Лапьер проиграл Накаджиме всего 0,215 секунды.
Быстрейшей среди Porsche 919 Hybrid стал автомобиль № 1 под управлением Андре Лоттерера. Немец уступил лидерскому ориентиру 1,171 секунды, а Брендон Хартли и вовсе отстал от японца на 1,7 секунды.
В категории LMP2 лучшее время осталось за российской командой G-Drive Racing. Напарник Романа Русинова Алекс Линн проехал круг в Спа за 2.01,708, опередив Матиаса Беша из Rebellion на 0,2 секунды.
А вот экипаж Manor Роберто Гонсалес/Симон Труммер/Виталий Петров проиграл G-Drive Racing больше трех секунд, заняв в итоговой таблице результатов предпоследнее место среди спорткаров LMP2.
В классе GTE Pro первые два места остались за Ferrari Алессандро Пьер Гвиди, продемонстрировавшего время 2.14,904, и Сэма Бёрда.
В GTE Am быстрейший круг на отметке 2.15,893 застолбил Маттео Кайроли из Proton Porsche.
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Себастьен Буэми Энтони Дэвидсон Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.55,233 | 27 | |
| 2. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.55,238 | +0,005 | 27 |
| 3. | LMP1 | Стефан Сарразен Юджи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | 1.55,448 | +0,215 | 28 |
| 4. | LMP1 | Нил Джани Андре Лоттерер Ник Тэнди | Porsche LMP Team | 1.56,404 | +1,171 | 24 |
| 5. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | 1.58,096 | +2,863 | 24 |
| 6. | LMP2 | Роман Русинов Пьер Тирье Алекс Линн | G-Drive Racing | 2.01,708 | +6,475 | 25 |
| 7. | LMP2 | Матиас Беш Давид Ханссон Нельсон Пике-мл. | Vaillante Rebellion | 2.01,970 | +6,737 | 22 |
| 8. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 2.03,287 | +8,054 | 23 |
| 9. | LMP2 | Пьер Раг Андре Негран Нельсон Панчьятичи | Signatech Alpine Matmut | 2.03,335 | +8,102 | 24 |
| 10. | LMP2 | Жюлбен Каналь Николя Прост Бруно Сенна | Vaillante Rebellion | 2.03,354 | +8,121 | 19 |
| 11. | LMP2 | Тор Грейвс Джонатан Хирши Жан-Эрик Вернь | CEFC Manor TRS Racing | 2.03,690 | +8,457 | 22 |
| 12. | LMP1 | Оливер Уэбб Доминик Крайхаймер Джеймс Росситер | ByKOLLES Racing Team | 2.03,886 | +8,653 | 20 |
| 13. | LMP2 | Дэвид Чен Алекс Брандл Тристан Гомменди | Jackie Chan DC Racing | 2.04,263 | +9,030 | 23 |
| 14. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | 2.04,270 | +9,037 | 25 |
| 15. | LMP2 | Найджел Мур Филип Хансон Карун Чандок | Tockwith Motorsports | 2.04,396 | +9,163 | 23 |
| 16. | LMP2 | Роберто Гонзалез Симон Труммер Виталий Петров | CEFC Manor TRS Racing | 2.04,834 | +9,601 | 23 |
| 17. | LMP2 | Франсуа Перродо Бенжамин Хэнли Эммануэль Коллар | TDS Racing | 2.05,236 | +10,003 | 26 |
| 18. | GTE Pro | Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 2.14,904 | +19,671 | 23 |
| 19. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 2.15,100 | +19,867 | 21 |
| 20. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.15,745 | +20,512 | 21 |
| 21. | GTE Am | Кристиан Рид Маттео Кайроли Марвин Динст | Dempsey-Proton Racing | 2.15,893 | +20,660 | 22 |
| 22. | GTE Pro | Штефан Мюкке Оливье Пла Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.15,981 | +20,748 | 22 |
| 23. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки | Porsche GT Team | 2.16,123 | +20,890 | 25 |
| 24. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | 2.16,142 | +20,909 | 22 |
| 25. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр | Porsche GT Team | 2.16,329 | +21,096 | 25 |
| 26. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.16,603 | +21,370 | 20 |
| 27. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Мэтт Гриффин | Clearwater Racing | 2.17,146 | +21,913 | 23 |
| 28. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | 2.18,166 | +22,933 | 25 |
| 29. | GTE Am | Томас Флор Франческо Кастеллаччи Мигель Молина | Spirit of Race | 2.18,461 | +23,228 | 22 |
| 30. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Ник Фостер | Gulf Racing | 2.19,186 | +23,953 | 22 |
Себастьен Буэми
Энтони Дэвидсон
Казуки Накаджима
Стефан Сарразен
Андре Лоттерер
Эрл Бамбер
Роман Русинов
Давид Ханссон
Нельсон Пике-мл.
Хо-Пин Тун
Доминик Крайхаймер
Дэвид Чен
Карун Чандок
Роберто Гонзалез
Алессандро Пьергвиди
Пол Далла Лана
Педро Лами
Мок Вен Сунь
Мэтт Гриффин
Мигель Молина
Ник Фостер
















