Опубликован финальный старт-лист марафона "24 часа Ле-Мана" 2017 года
Организаторы «24 часов Ле-Мана» опубликовали финальный заявочный лист гонки 2017 года, которая пройдёт с 17 по 18 июня в рамках третьего этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость.
В общей сложности заявлено 60 экипажей. В главной категории LMP1 будет всего шесть экипажей: три прототипа Toyota, два – Porsche и один – частной ByKolles. Зато сразу 25 машин выйдут на старт в LMP2, и суммарно 29 автомобилей будет в двух классах GT.
Всего в списке 179 гонщиков (одно место в GTE Am пока остаётся свободным) из 31 страны. Цвета российского флага в Ле-Мане в этом году представят Сергей Сироткин, Михаил Алёшин и Виктор Шайтар, которые выступят за экипаж SMP Racing, Роман Русинов, в одном экипаже G-Drive Racing с которым поедут Пьер Тирье и Алекс Линн, а Виталий Петров вместе с Симоном Труммером и Роберто Гонсалесом проведёт суточный марафон в составе Manor. Все россияне выступят в категории LMP2.
| № | Класс | Пилоты | Команда/Машина |
|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | Нил Джани Андре Лоттерер Ник Тэнди | Porsche LMP Team Porsche 919 Hybrid |
| 2 | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team Porsche 919 Hybrid |
| 4 | LMP1 | Оливер Уэбб Доминик Крайхаймер Джеймс Росситер | Bykolles Racing Team Enso CLM P1/01-NISMO |
| 7 | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050-Hybrid |
| 8 | LMP1 | Себастьен Буэми Энтони Дэвидсон Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050-Hybrid |
| 9 | LMP1 | Николя Лапьер Юдзи Кунимото Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050-Hybrid |
| 13 | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Давид Хайнемайер Ханссон Матиас Беш | Vaillante Rebellion ORECA 07-Gibson |
| 17 | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | IDEC Sport Racing Ligier JSP217-Gibson |
| 21 | LMP2 | Хенрик Хедман Бен Хенли Феликс Розенквист | Dragonspeed-10 Star ORECA 07-Gibson |
| 22 | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing ORECA 07-Gibson |
| 23 | LMP2 | Фабьен Бартез Тимоти Буре Натанаэль Бертон | Panis Barthez Competition Ligier JSP217-Gibson |
| 24 | LMP2 | Тор Грейвс Джонатан Хирши Жан-Эрик Вернь | CEFC Manor TRS Team China ORECA 07-Gibson |
| 25 | LMP2 | Роберто Гонсалес Саймон Труммер Виталий Петров | CEFC Manor TRS Team China ORECA 07-Gibson |
| 26 | LMP2 | Роман Русинов Пьер Тирье Алекс Линн | G-Drive Racing ORECA 07-Gibson |
| 27 | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing Dallara P217-Gibson |
| 28 | LMP2 | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Эммануэль Коллар | TDS Racing ORECA 07-Gibson |
| 29 | LMP2 | Йен Ламмерс Фритц ван Эрд Рубенс Баррикелло | Racing Team Nederland Dallara P217-Gibson |
| 31 | LMP2 | Николя Прост Жюлбен Каналь Бруно Сенна | Vaillante Rebellion ORECA 07-Gibson |
| 32 | LMP2 | Уилл Оуэн Уго де Саделеер Филипе Альбукерк | United Autosports Ligier JSP217-Gibson |
| 33 | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport Ligier JSP217-Gibson |
| 34 | LMP2 | Найджел Мур Филлип Хансон | Tockwith Motorsports Ligier JSP217-Gibson |
| 35 | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Пьер Раг Андре Негран | Signatech Alpine Matmut Alpine A470-Gibson |
| 36 | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut Alpine A470-Gibson |
| 37 | LMP2 | Дэвид Чен Тристан Гомменди Алекс Брандл | Jackie Chan DC Racing ORECA 07-Gibson |
| 38 | LMP2 | Хо-Пин Тун Тома Лоран Оливер Джарвис | Jackie Chan DC Racing ORECA 07-Gibson |
| 39 | LMP2 | Энцо Джибберт Эрик Труайе Джеймс Уинслоу | Graff ORECA 07-Gibson |
| 40 | LMP2 | Франк Маттели Ричард Брэдли | Graff ORECA 07-Gibson |
| 43 | LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Рики Тейлор | Keating Motorsports Riley MK30-Gibson |
| 45 | LMP2 | Марк Паттерсон Мэт Макмарри Винсан Капийер | Algarve Pro Racing Ligier JSP217-Gibson |
| 47 | LMP2 | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Андреа Беликки | Cetilar Villorba Corse Dallara P217-Gibson |
| 49 | LMP2 | Константин Чалкош Рик Бройкерс | ARC Bratislava Ligier JSP217-Gibson |
| 51 | GTE Pro | Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди Лукас ди Грасси | AF Corse Ferrari 488 GTE |
| 63 | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing-GM Chevrolet Corvette C7.R |
| 64 | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing-GM Chevrolet Corvette C7.R |
| 66 | GTE Pro | Штефан Мюкке Оливье Пла Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT |
| 67 | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Пипо Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT |
| 68 | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT |
| 69 | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT |
| 71 | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse Ferrari 488 GTE |
| 82 | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione Ferrari 488 GTE |
| 91 | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team Porsche 911 RSR |
| 92 | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Дирк Вернер | Porsche GT Team Porsche 911 RSR |
| 95 | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage |
| 97 | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонни Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage |
| 50 | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition Chevrolet Corvette C7.R |
| 54 | GTE Am | Франческо Кастеллаччи Оливер Беретта | Spirit of Race Ferrari 488 GTE |
| 55 | GTE Am | Данкан Кэмерон Аарон Скотт Марко Чьочи | Spirit of Race Ferrari 488 GTE |
| 60 | GTE Am | Рихард Ви Хироки Като | Clearwater Racing Ferrari 488 GTE |
| 61 | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Мэтт Гриффин | Clearwater Racing Ferrari 488 GTE |
| 62 | GTE Am | Купер МакНил Билл Суидлер Таундсенд Белл | Scuderia Corsa Ferrari 488 GTE |
| 65 | GTE Am | Кристина Нильсен Кертис Брет | Scuderia Corsa Ferrari 488 GTE |
| 77 | GTE Am | Кристиан Рид Марвин Динст | Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR (991) |
| 83 | GTE Am | Трейси Крон Андреа Бертолини | DH Racing Ferrari 488 GTE |
| 84 | GTE Am | Роберт Смит Уилл Стивенс | JMW Motorsport Ferrari 488 GTE |
| 86 | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Ник Фостер | Gulf Racing Porsche 911 RSR (991) |
| 88 | GTE Am | Ник Йеллоли ? | Proton Competition Porsche 911 RSR (991) |
| 90 | GTE Am | Йен Хэнки Роб Белл | TF Sport Aston Martin Vantage |
| 93 | GTE Am | Патрик Лонг Майк Хедлунд | Proton Competition Porsche 911 RSR (991) |
| 98 | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage |
| 99 | GTE Am | Эндрю Ховард Росс Ганн Оливер Брайант | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage |
| Резерв: | |||
| 94 | GTE Am | Mentos-Proton Racing Porsche 911 RSR (911) | |
Нил Джани
Андре Лоттерер
Ник Тэнди
Эрл Бамбер
Доминик Крайхаймер
Камуи Кобаяши
Стефан Сарразен
Хосе-Мария Лопес
Нельсон Пике-мл.
Давид Хайнемайер Ханссон
Хенрик Хедман
Мемо Рохас
Виталий Петров
Йен Ламмерс
Уилл Оуэн
Филипе Альбукерк
Хо-Пин Тун
Роберто Лакорте
Антонио Гарсия
Райан Бриско
Тони Виландер
Рихард Ви
Мэтт Гриффин
Пол Далла Лана 
















