Разминка в Ле-Мане: Toyota стала быстрейшей в LMP1, G-Drive Racing – в LMP2
Пилот экипажа №8 Toyota LMP1 Казуки Накаджима продемонстрировал лучшее время по итогам разминки в преддверии старта легендарного марафона «24 часа Ле-Мана».
Японец проехал быстрейший круг по кольцу Сартэ под самый занавес сессии, установив ориентир на отметке 3.19,308. Этого результата оказалось достаточно, чтобы опередить своего соотечественника и напарника по команде из прототипа №7 Камуи Кобаяши на 0,363 секунды.
Третье место по итогам ворм-апа занял Ник Тэнди, представляющий машину №1 Porsche LMP1. Триумфатор «24 часов Ле-Мана» 2015 года проиграл Накаджимtе 1,8 секунды и опередил всего на 0,2 секунды дебютанта WEC Юджи Кунимото, выступающего в составе автомобиля №9 Toyota.
В категории LMP2 лучшее время продемонстрировала российская команда G-Drive Racing: Алекс Линн проехал быстрейший круг за 3.27,096.
Напомним, что 24-часовая гонка в Ле-Мане стартует в 16:00 по московскому времени.

| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 3.18,308 | 11 | |
| 2. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | 3.18,661 | +0,353 | 11 |
| 3. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | 3.20,120 | +1,812 | 11 |
| 4. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | 3.20,327 | +2,019 | 11 |
| 5. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | 3.20,430 | +2,122 | 11 |
| 6. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | 3.27,096 | +8,788 | 10 |
| 7. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | 3.29,425 | +11,117 | 8 |
| 8. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | 3.29,698 | +11,390 | 9 |
| 9. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | 3.30,648 | +12,340 | 12 |
| 10. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | 3.30,696 | +12,388 | 8 |
| 11. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | 3.30,986 | +12,678 | 10 |
| 12. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | 3.31,340 | +13,032 | 8 |
| 13. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | 3.31,370 | +13,062 | 10 |
| 14. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | 3.32,356 | +14,048 | 10 |
| 15. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | 3.32,398 | +14,090 | 10 |
| 16. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | 3.33,812 | +15,504 | 10 |
| 17. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | 3.34,887 | +16,579 | 10 |
| 18. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | 3.35,627 | +17,319 | 10 |
| 19. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | 3.35,654 | +17,346 | 10 |
| 20. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | 3.40,981 | +22,673 | 6 |
| 21. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | 3.42,139 | +23,831 | 10 |
| 22. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | 3.49,663 | +31,355 | 3 |
| 23. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.51,789 | +33,481 | 9 |
| 24. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | 3.52,526 | +34,218 | 8 |
| 25. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.52,668 | +34,360 | 9 |
| 26. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | 3.53,362 | +35,054 | 9 |
| 27. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 3.53,475 | +35,167 | 5 |
| 28. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | 3.53,633 | +35,325 | 8 |
| 29. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | 3.53,688 | +35,380 | 10 |
| 30. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | 3.53,693 | +35,385 | 11 |
| 31. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | 3.53,754 | +35,446 | 11 |
| 32. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | 3.54,277 | +35,969 | 8 |
| 33. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | 3.54,424 | +36,116 | 10 |
| 34. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | 3.54,524 | +36,216 | 4 |
| 35. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | 3.55,575 | +37,267 | 10 |
| 36. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | 3.56,532 | +38,224 | 10 |
| 37. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | 3.56,608 | +38,300 | 7 |
| 38. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | 3.56,833 | +38,525 | 7 |
| 39. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | 3.57,313 | +39,005 | 10 |
| 40. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | 3.58,641 | +40,333 | 6 |
| 41. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | 3.58,781 | +40,473 | 10 |
| 42. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | 3.59,344 | +41,036 | 9 |
| 43. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | 4.00,046 | +41,738 | 7 |
| 44. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | 4.00,447 | +42,139 | 6 |
| 45. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | 4.01,016 | +42,708 | 10 |
| 46. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | 4.01,811 | +43,503 | 3 |
| 47. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | 4.02,040 | +43,732 | 6 |
| 48. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | 4.08,423 | +50,115 | 4 |
| 49. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | 4.09,884 | +51,576 | 4 |
| 50. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | 2 | ||
| 51. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | 2 | ||
| 52. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | 4 | ||
| 53. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | 4 | ||
| 54. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 7 | ||
| 55. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | 1 | ||
| 56. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | 3 | ||
| 57. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | 3 | ||
| 58. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | 4 | ||
| 59. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | 6 | ||
| 60. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | 7 |
Энтони Дэвидсон
Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Стефан Сарразен
Андре Лоттерер
Хосе-Мария Лопес
Эрл Бамбер
Роман Русинов
Бруно Сенна
Давид Ханссон
Феликс Розенквист
Филипе Альбукерк
Уилл Оуэн
Мемо Рохас
Йен Ламмерс
Андреа Беликки
Райан Бриско
Тони Виландер
Мигель Молина
Рихард Лиц
Стефан Лемерет
Халид Аль-Кубайси
Рихард Ви
Оливер Беретта
Салих Йолуч
Мэтт Гриффин
Мок Вен Сунь
Абдулазиз Аль Файзаль
Карун Чандок
Хо-Пин Тун
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Пол Далла Лана
















