Второй час гонки «24 часа Ле-Мана»: Лидирует Toyota
Спустя два часа после старта легендарного суточного марафона в Ле-Мане в Toyota по-прежнему удерживают лидерство двумя автомобилями, однако Майку Конвэю удалось вернуть себе первое место, опередив Себастьена Буэми.
Швейцарец ошибся с Mulsanne прямо перед вторым пит-стопом и теперь проигрывает почти четыре секунды напарнику по команде.
Третье и четвертое места занимают Porsche, однако Нил Джани теряет примерно по две секунды с круга по сравнению с Toyota. Теперь его отставание составляет 24 секунды.
После схода ByKolles – из-за столкновения со стеной в Terte Rouge – в категории LMP1 осталось только пять автомобилей и последнее место среди них занимает Николя Лапьер из третьего экипажа Toyota.

Что касается категории LMP2, то здесь лидирует Николя Прост из Rebellion Racing. Ему проигрывает 18 секунд Матиас Беш, в то время как на третьем месте едет Томас Лоран из Jackie Chan DC Racing.
27 секунд лидеру уступает Жан-Эрик Вернь, однако сейчас у француза есть преимущество в 20 секунд над Алексом Брандлом.
На шестом месте едет Manor под управлением Симона Труммера, сменившего Виталия Петрова.
Главным “неудачником” первых двух часов в категории LMP2 можно считать экипаж G-Drive Racing под номером 26. Роман Русинов плохо стартовал, потерял много времени на первом круге, пропустив соперников, и затем попал в инцидент с Халидом Аль-Кубайси, из-за чего с трудом добрался до боксов, где на его автомобиле были диагностированы слишком серьезные повреждения – треснутый монокок. Такие последствия просто так не исправить, поэтому для 26-го экипажа гонка закончилась.
На девятом месте едет экипаж SMP Racing в составе Михаила Алёшина, Сергея Сироткина и Виктора Шайтара.

В категории GTE Pro Aston Martin стал отрываться от своих соперников.
Ники Тим и Даррен Тернер передали свои автомобили в руки Марко Соренсену и Даниэлю Серре соответственно.
Экипаж Ford под номером 66, а также Corvette #63 получили проколы, откатившись на пятое и седьмое места. Соренсен вернул себе лидерство и опережает на 14 секунд Оливье Пла из экипажа #66.
В Классе GTE Am всё под контролем у Scuderia Corsa, которую преследует Пол Далла Лана на Aston под номером 98.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | 33 | |
| 2. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | +3,956 | 33 |
| 3. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | +24,917 | 33 |
| 4. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | +35,011 | 33 |
| 5. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | +1.05,671 | 33 |
| 6. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | -2 круга | 31 |
| 7. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | +17,936 | 31 |
| 8. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | +20,368 | 31 |
| 9. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +27,075 | 31 |
| 10. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | +46,029 | 31 |
| 11. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | +58,146 | 31 |
| 12. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +1.18,663 | 31 |
| 13. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | +1.42,181 | 31 |
| 14. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | +1.47,589 | 31 |
| 15. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | +1.59,578 | 31 |
| 16. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | +2.03,602 | 31 |
| 17. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | +2.10,029 | 31 |
| 18. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | +2.10,885 | 31 |
| 19. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | -3 круга | 30 |
| 20. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | +2.13,960 | 30 |
| 21. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | +2.15,513 | 30 |
| 22. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | +2.27,067 | 30 |
| 23. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | +3.16,143 | 30 |
| 24. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -4 круга | 29 |
| 25. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | +2.14,167 | 29 |
| 26. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +3.20,808 | 29 |
| 27. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +3.34,316 | 29 |
| 28. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | +3.37,944 | 29 |
| 29. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | +3.40,437 | 29 |
| 30. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | +3.42,518 | 29 |
| 31. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | +3.46,032 | 29 |
| 32. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +3.46,533 | 29 |
| 33. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | +3.48,515 | 29 |
| 34. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | +3.56,826 | 29 |
| 35. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | -5 кругов | 28 |
| 36. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | +1.28,917 | 28 |
| 37. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | +1.33,771 | 28 |
| 38. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +1.43,111 | 28 |
| 39. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | +3.00,785 | 28 |
| 40. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | +3.07,571 | 28 |
| 41. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | +3.10,092 | 28 |
| 42. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +3.28,173 | 28 |
| 43. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | +3.41,771 | 28 |
| 44. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | +4.05,149 | 28 |
| 45. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | +4.09,098 | 28 |
| 46. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | +4.28,279 | 28 |
| 47. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | +4.40,307 | 28 |
| 48. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | +4.55,729 | 28 |
| 49. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | +5.08,224 | 28 |
| 50. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | +5.10,079 | 28 |
| 51. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | +5.43,509 | 28 |
| 52. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | -6 кругов | 27 |
| 53. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | +1.11,064 | 27 |
| 54. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | +1.12,903 | 27 |
| 55. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -8 кругов | 25 |
| 56. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | -13 кругов | 20 |
| 57. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | -14 кругов | 19 |
| 58. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -15 кругов | 18 |
| 59. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | -26 кругов | 7 |
| 60. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Стефан Сарразен
Себастьен Буэми
Андре Лоттерер
Эрл Бамбер
Хосе-Мария Лопес
Бруно Сенна
Давид Ханссон
Хо-Пин Тун
Дэвид Чен
Виталий Петров
Роберто Гонсалес
Филипе Альбукерк
Джеймс Аллен
Феликс Розенквист
Андреа Беликки
Карун Чандок
Йерун Блекемолен
Антонио Гарсия
Рихард Лиц
Тони Виландер
Пол Далла Лана
Салих Йолуч
Дрис Вантхоор
Рихард Ви
Абдулазиз Аль Файзаль
Мэтт Гриффин
Мок Вен Сунь
Оливер Беретта
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Халид Аль-Кубайси
















