«24 часа Ле-Мана», 17-й час: У Porsche нет конкурентов
Porsche продолжает лидировать по итогам 17 часов суточного марафона в Ле-Мане.
919 Hybrid под номером 1 занял лидирующую позицию на десятом часу гонки, когда Toyota #7 сошла с дистанции из-за проблем со сцеплением.
Экипаж Нила Джани, Ника Тэнди и Андрэ Лоттерера сохраняет преимущество в 11 кругов.
Второй экипаж Porsche занимает десятое место в общем зачете, тогда как Toyota под номером 8 идет 15-й.

Томас Лоран из команды Джеки Чана продолжает занимать второе место в общем зачете и первое среди автомобилей LMP2.
Преимущество Лорана над Rebellion ORECA Нельсона Пике-младшего в настоящее время составляет 11 секунд после того, как он вышел в лидеры гонки, поскольку экипаж под номером 13 попал в медленную зону.
Второй автомобиль Rebellion Бруно Сенны остается третьим в классе, опережая Signatech ORECA под номером 35.
Российский экипаж SMP Racing занимает 38 место в общем зачете и 17-е в LMP2.
В классе GTE Pro лидирует Aston Martin под номером 95 в составе Ники Тима, Марко Соренсена и Ричи Стэнэвея, тогда как в GTE Am лидерство у Ferrari под номером 84.

| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | 265 | |
| 2. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | -12 кругов | 253 |
| 3. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | +10,958 | 253 |
| 4. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | -14 кругов | 251 |
| 5. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +39,792 | 251 |
| 6. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | -15 кругов | 250 |
| 7. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | +33,147 | 250 |
| 8. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +1.39,294 | 250 |
| 9. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | -17 кругов | 248 |
| 10. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | -18 кругов | 247 |
| 11. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | -20 кругов | 245 |
| 12. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | -21 круг | 244 |
| 13. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | -23 круга | 242 |
| 14. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -27 кругов | 238 |
| 15. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | -28 кругов | 237 |
| 16. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | -29 кругов | 236 |
| 17. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | -30 кругов | 235 |
| 18. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +1.49,706 | 235 |
| 19. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | +1.52,152 | 235 |
| 20. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | +2.18,096 | 235 |
| 21. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | +2.33,783 | 235 |
| 22. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | -31 круг | 234 |
| 23. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | +2,364 | 234 |
| 24. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +23,826 | 234 |
| 25. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +2.42,547 | 234 |
| 26. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | -32 круга | 233 |
| 27. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | +4.39,435 | 233 |
| 28. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | -33 круга | 232 |
| 29. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | -34 круга | 231 |
| 30. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | -35 кругов | 230 |
| 31. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | +45,574 | 230 |
| 32. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | -36 кругов | 229 |
| 33. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | -37 кругов | 228 |
| 34. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | +5,679 | 228 |
| 35. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +3.15,747 | 228 |
| 36. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +4.18,172 | 228 |
| 37. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | -38 кругов | 227 |
| 38. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | +3.29,540 | 227 |
| 39. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | -39 кругов | 226 |
| 40. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | +17,291 | 226 |
| 41. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | +18,967 | 226 |
| 42. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | +54,889 | 226 |
| 43. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | +1.03,545 | 226 |
| 44. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | +1.58,249 | 226 |
| 45. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | -40 кругов | 225 |
| 46. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -44 круга | 221 |
| 47. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -45 кругов | 220 |
| 48. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | +15.39,841 | 220 |
| 49. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | -47 кругов | 218 |
| 50. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | -54 круга | 211 |
| 51. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | -60 кругов | 205 |
| 52. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | сход | 213 |
| 53. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | сход | 179 |
| 54. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | сход | 160 |
| 55. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | сход | 154 |
| 56. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | сход | 152 |
| 57. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | сход | 72 |
| 58. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Ник Тэнди
Андре Лоттерер
Нил Джани
Хо-Пин Тун
Лорен Томас
Нельсон Пике-мл.
Давид Ханссон
Дэвид Чен
Филипе Альбукерк
Джеймс Аллен
Эрл Бамбер
Андреа Беликки
Карун Чандок
Казуки Накаджима
Йен Ламмерс
Рихард Лиц
Мигель Молина
Феликс Розенквист
Дрис Вантхоор
Мэтт Гриффин
Мок Вен Сунь
Абдулазиз Аль Файзаль
Михаил Алёшин
Пол Далла Лана
Салих Йолуч
Оливер Беретта
Рихард Ви
Мемо Рохас
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Хосе-Мария Лопес
Тони Виландер
Халид Аль-Кубайси
















