«24 часа Ле-Мана», 19-й час: Второй экипаж Porsche стремится к подиуму
Несмотря на потерянный час в боксах из-за механической проблемы, второй экипаж Porsche всё еще может претендовать на подиум.
Загвоздки экипажа Porsche, который представляют Эрл Бамбер, Тимо Бернхард и Брендон Хартли, просто померкли по сравнению с катастрофическими неудачами Toyota. Теперь Бамбер едет восьмым в общем зачете и в теории претендует на второе место.
Ему для этого надо догнать лидера LMP2 Оливера Джарвиса, идущего за рулем Jackie Chan DC Racing ORECA #38. Гонщик команды Джеки Чана оторвался от двух Rebellion, столкнувшихся с механическими проблемами.
Сергей Сироткин идет 30-м в общем зачете и 17-м – в классификации машин LMP2.
От лидеров Джарвис отстает на 14 кругов.
В категории GTE Pro Aston Martin под номером 97 опережает Corvette #63 на 7 секунд, третьей идет Porsche.
Первое место в GTE Am на счету JMW Motorsport Ferrari #84 Уилла Стивенса, Роберта Смита и Дриса Вантхорна.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | 298 | |
| 2. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | -13 кругов | 285 |
| 3. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | -14 кругов | 284 |
| 4. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | -15 кругов | 283 |
| 5. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | -16 кругов | 282 |
| 6. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | -17 кругов | 281 |
| 7. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +58,707 | 281 |
| 8. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | +1.54,779 | 281 |
| 9. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | -18 кругов | 280 |
| 10. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | -21 круг | 277 |
| 11. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | -23 круга | 275 |
| 12. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | -25 кругов | 273 |
| 13. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | -27 кругов | 271 |
| 14. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -28 кругов | 270 |
| 15. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | -30 кругов | 268 |
| 16. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | -32 круга | 266 |
| 17. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | +2.22,134 | 266 |
| 18. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | -33 круга | 265 |
| 19. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | -34 круга | 264 |
| 20. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | +8,128 | 264 |
| 21. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | +9,892 | 264 |
| 22. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +55,870 | 264 |
| 23. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | +1.40,589 | 264 |
| 24. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | +2.04,332 | 264 |
| 25. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | -35 кругов | 263 |
| 26. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | +49,760 | 263 |
| 27. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | -39 кругов | 259 |
| 28. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | +5,197 | 259 |
| 29. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +3.17,737 | 259 |
| 30. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | -40 кругов | 258 |
| 31. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | +22,914 | 258 |
| 32. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | -41 круг | 257 |
| 33. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | +45,118 | 257 |
| 34. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +1.36,446 | 257 |
| 35. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | -42 круга | 256 |
| 36. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +1.10,241 | 256 |
| 37. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | +3.24,448 | 256 |
| 38. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | -43 круга | 255 |
| 39. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | +5,805 | 255 |
| 40. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | +58,256 | 255 |
| 41. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | -44 круга | 254 |
| 42. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | +1.52,366 | 254 |
| 43. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | -45 кругов | 253 |
| 44. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -46 кругов | 252 |
| 45. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | +33,129 | 252 |
| 46. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -48 кругов | 250 |
| 47. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | -50 кругов | 248 |
| 48. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | -53 круга | 245 |
| 49. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | -58 кругов | 240 |
| 50. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | -59 кругов | 239 |
| 51. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | -62 круга | 236 |
| 52. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | сход | 213 |
| 53. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | сход | 179 |
| 54. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | сход | 160 |
| 55. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | сход | 154 |
| 56. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | сход | 152 |
| 57. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | сход | 72 |
| 58. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Ник Тэнди
Андре Лоттерер
Нил Джани
Хо-Пин Тун
Лорен Томас
Нельсон Пике-мл.
Давид Ханссон
Дэвид Чен
Филипе Альбукерк
Эрл Бамбер
Джеймс Аллен
Андреа Беликки
Карун Чандок
Казуки Накаджима
Йен Ламмерс
Антонио Гарсия
Рихард Лиц
Феликс Розенквист
Дрис Вантхоор
Михаил Алёшин
Мэтт Гриффин
Мок Вен Сунь
Абдулазиз Аль Файзаль
Пол Далла Лана
Салих Йолуч
Оливер Беретта
Рихард Ви
Мемо Рохас
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Хосе-Мария Лопес
Тони Виландер
Халид Аль-Кубайси
















